[ad_1]
Par Maarten Vinkhuyzen et Zach Shahan
Parce que nous n’avons jamais assez de statistiques, voici une autre liste des véhicules électriques les plus vendus – celui-ci montrant les 100 VEB les plus vendus dans 10 pays européens (combinés) en 2022. Nous avons pensé qu’il serait un peu amusant d’examiner plus en profondeur la liste des véhicules électriques populaires. (ou semi-populaires) VE européens. Il faudra des semaines avant d’obtenir un rapport complet et concluant sur toute l’Europe, après tout.
Je n’ai pas les chiffres et le grand système de collecte de données dont dispose José Pontes. Je viens de copier et coller depuis le site Web EU-EVs.com. Ce site Web fournit les totaux des ventes par modèle pour 10 pays – Norvège, Pays-Bas, Espagne, Suède, Allemagne, Italie, Suisse, Danemark, Irlande et Finlande. Il comprend de nombreux autres faits intéressants à côté des quelques-uns que je montre ici.
Lors de la collecte à partir de différentes sources, le même produit peut avoir des noms différents, ou juste une petite différence de ponctuation – comme « ID3 » par rapport à « ID 3 » par rapport à « ID.3 ». Plus complexe, c’est quand la marque est différente. La Cupra Born est également vendue sous le nom de SEAT Born. Ces différences sont résolues ici. Par exemple, la SEAT Born est consolidée sous le nom de Cupra Born et il n’y a, par conséquent, qu’une seule ligne pour le modèle.
Pour de nombreux modèles, vous pouvez trouver les spécifications ici : https://ev-database.org. Sinon, essayez Wikipédia.
Après le tableau des 100 meilleurs modèles, nous plongerons également dans les principaux groupes automobiles et les meilleures marques de ces 10 marchés.
Maintenant, sans plus tarder, les 100 BEV les plus vendus dans 10 pays européens (combinés) :
FABRIQUER | MAQUETTE | VENTES 2022 |
TESLA | MODÈLE Y | 78 017 |
VOLKSWAGEN | ID.4, ID.5 | 67 049 |
TESLA | MODÈLE 3 | 49 645 |
DÉCRET | 500E | 42 401 |
SKODA | ENYAQ | 37 849 |
VOLKSWAGEN | ID.3 | 35 414 |
AUDI | Q4 E-TRON | 28 520 |
HYUNDAI | IONIQ 5 | 26 305 |
HYUNDAI | CONNA | 25 797 |
AUDI | Q8 E-TRON | 24 389 |
VOLVO | XC40 | 23 587 |
CUPRA | NÉE | 22 827 |
L’ETOILE POLAIRE | 2 | 21 786 |
Kia | NIRO | 20 752 |
DACIA | PRINTEMPS | 20 455 |
PEUGEOT | E-208 | 19 774 |
OPEL | CORSA-E | 19 587 |
MINI | MINI | 18 842 |
Kia | EV6 | 18 226 |
OPEL | MOKKA-E | 17 721 |
GUÉ | MUSTANG MACH-E | 16 344 |
RENAULT | ZOE | 15 831 |
INTELLIGENT | POUR DEUX | 15 126 |
BMW | IX | 15 096 |
NISSAN | FEUILLE | 14 812 |
RENAULT | MEGANE ZE E-TECH | 14 414 |
MERCEDES BENZ | EQA | 14 307 |
VOLKSWAGEN | EN HAUT! | 14 293 |
BMW | I4 | 14 081 |
BMW | I3 | 13 959 |
PEUGEOT | E-2008 | 13 468 |
RENAULT | TWINGO ZE | 13 145 |
VOLVO | C40 | 11 870 |
MERCEDES BENZ | CEQ | 11 465 |
CITROËN | E-C4 | 10 745 |
BMW | IX3 | 10 539 |
PORSCHE | TAYCAN | 9 841 |
MG | ZS EV | 9 210 |
MERCEDES BENZ | CQE | 9 038 |
MG | MARVEL REV | 6 523 |
MERCEDES BENZ | EEQ | 6 062 |
MG | MG5 EV | 5 468 |
MERCEDES BENZ | NQE | 4 747 |
TOYOTA | PROACE | 4 582 |
MAZDA | MX-30 | 3 921 |
VOLKSWAGEN | ID.BUZZ | 3 423 |
AUDI | Q8 E-TRON GT | 3 354 |
Kia | ÂME | 3 086 |
MG | MG4 EV | 2 764 |
INTELLIGENT | POUR QUATRE | 2 672 |
NISSAN | ARIA | 2 629 |
TOYOTA | BZ4X | 2 237 |
HYUNDAI | IONIQ | 2 164 |
CITROËN | E-BERLINGO | 2 124 |
MERCEDES BENZ | VQE | 2 073 |
CLA | E-HS9 | 2 009 |
BYD | ATTO 3 | 1 905 |
OPEL | COMBO-E | 1 677 |
BYD | SOIE | 1 664 |
BMW | IX1 | 1 566 |
TESLA | DES MODÈLES | 1 487 |
RENAULT | KANGOO ZE | 1 370 |
MERCEDES BENZ | ÉVITO | 1 354 |
PEUGEOT | E-EXPERT | 1 308 |
HONDA | E | 1 274 |
CITROËN | E-JUMPY | 1 234 |
OPEL | VIVARO-E | 1 200 |
TESLA | MODÈLE X | 1 102 |
PEUGEOT | E-RIFTER | 1 071 |
NIO | ES8 | 1 059 |
JAGUAR | I-PACE | 1 053 |
DS | 3 | 991 |
SUBARU | Solterra | 885 |
OPEL | ZAFIRA-E | 831 |
GUÉ | TRANSIT ÉLECTRONIQUE | 804 |
LEXUS | UX 300E | 734 |
PEUGEOT | E-PARTENAIRE | 689 |
TOUJOURS | U5 | 570 |
BMW | I7 | 562 |
DÉCRET | E-ULYSSE | 491 |
VOYAH | LIBRE | 395 |
XPENG | P7 | 370 |
BYD | HAN | 341 |
XPENG | G3 | 331 |
BYD | ETP3 | 326 |
RENAULT | MASTER E-TECH | 282 |
NISSAN | E-NV200 | 263 |
DÉCRET | E-SCUDO | 262 |
MERCEDES BENZ | E-SPRINTER | 254 |
INTELLIGENT | 1 | 248 |
SSANGYONG | CORANDO | 242 |
DÉCRET | E-DUCATO | 218 |
PEUGEOT | E-VOYAGEUR | 201 |
DÉCRET | E-DOBLO | 200 |
RD | ÉVO ÉLECTRIQUE | 193 |
DFSK | SERES 3 | 184 |
GENÈSE | GV60 | 168 |
NIO | ET7 | 164 |
ORA | CHAT GÉNIAL | 148 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTEUR | 115 |
Comme vous pouvez le voir, les résultats traînent beaucoup vers la fin de cette liste. C’est le mélange des gros chiens au sommet et la longueur de la queue des modèles qui rendent les ventes de véhicules électriques en Europe si impressionnantes.
Regardons maintenant les classements des marques et des groupes automobiles.
MARQUE | VENTES 2022 | PARTAGER |
TESLA | 130 251 | 13,4 % |
VOLKSWAGEN | 120 718 | 12,4 % |
AUDI | 56 724 | 5,8 % |
BMW | 55 819 | 5,8 % |
HYUNDAI | 54 906 | 5,7 % |
MERCEDES BENZ | 49 336 | 5,1 % |
RENAULT | 45 048 | 4,6 % |
DÉCRET | 43 640 | 4,5 % |
Kia | 42 082 | 4,3 % |
OPEL | 41 021 | 4,2 % |
SKODA | 37 879 | 3,9 % |
PEUGEOT | 36 495 | 3,8 % |
VOLVO | 35 543 | 3,7 % |
MG | 23 965 | 2,5 % |
CUPRA | 22 827 | 2,3 % |
L’ETOILE POLAIRE | 21 786 | 2,2 % |
DACIA | 20 456 | 2,1 % |
MINI | 18 842 | 1,9 % |
INTELLIGENT | 18 047 | 1,9 % |
NISSAN | 17 822 | 1,8 % |
GUÉ | 17 164 | 1,8 % |
SIÈGE | 14 385 | 1,5 % |
CITROËN | 14 198 | 1,5 % |
PORSCHE | 10 096 | 1,0 % |
TOYOTA | 6 820 | 0,7 % |
BYD | 4 237 | 0,4 % |
MAZDA | 3 921 | 0,4 % |
MAXUS | 2 971 | 0,3 % |
CLA | 2 009 | 0,2 % |
HONDA | 1 274 | 0,1 % |
NIO | 1 223 | 0,1 % |
JAGUAR | 1 053 | 0,1 % |
DS | 991 | 0,1 % |
SUBARU | 884 | 0,1 % |
LEXUS | 734 | 0,1 % |
XPENG | 715 | 0,1 % |
Les fans de Tesla seront ravis de voir Tesla au sommet – en Europe. Les fans de Volkswagen peuvent être un peu déçus que la marque n’ait pas remporté de victoire, mais ils devraient être heureux que ce soit juste sur la queue de Tesla. Mais ce n’est pas tout. …
LES MEILLEURS GROUPES FEO | VENTES 2022 | PARTAGER |
GROUPE VOLKSWAGEN | 248 421 | 25,6 % |
STELLANTIS | 136 345 | 14,1 % |
TESLA | 130 251 | 13,4 % |
HYUNDAI-KIA | 96 988 | 10,0 % |
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI | 83 368 | 8,6 % |
BMW | 74 661 | 7,7 % |
MERCEDES BENZ | 67 383 | 6,9 % |
GEELY | 57 329 | 5,9 % |
SAIC | 26 936 | 2,8 % |
GUÉ | 17 164 | 1,8 % |
TOYOTA | 7 554 | 0,8 % |
AUTRE | 5 357 | 0,6 % |
BYD | 4 237 | 0,4 % |
MAZDA | 3 921 | 0,4 % |
CLA | 2 009 | 0,2 % |
HONDA | 1 274 | 0,1 % |
NIO | 1 223 | 0,1 % |
MOTEURS TATA | 1 053 | 0,1 % |
SUBARU | 884 | 0,1 % |
XPENG | 715 | 0,1 % |
Si l’on regarde les résultats par groupe automobile, le groupe Volkswagen est largement en tête. Stellantis arrache la médaille d’argent, tandis que Tesla était sur ses talons pour au moins attraper le bronze.
Que pensez-vous de ces résultats ?
Vous appréciez l’originalité et la couverture de l’actualité des technologies propres de CleanTechnica ? Envisagez de devenir membre, supporteur, technicien ou ambassadeur de CleanTechnica – ou un mécène sur Patreon.
Vous ne voulez pas manquer une histoire de technologies propres ? Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour quotidiennes de CleanTechnica par e-mail. Ou suivez-nous sur Google Actualités !
Vous avez un conseil pour CleanTechnica, souhaitez faire de la publicité ou suggérer un invité pour notre podcast CleanTech Talk ? Contactez-nous ici.
[ad_2]
Source link -13