[ad_1]
Peugeot a publié la première liste de prix pour 2023. Tous les modèles ont été surélevés. Voici le tarif Peugeot Janvier 2023…
Peugeot a tiré 208, qu’il a vendu pour 510 000 TL il y a quelques mois, à 453 000 TL après l’évaluation du SCT. Annonçant ses prix de janvier 2023, la société a réintroduit 208. 515 mille TLIl a commencé à se vendre à des prix à partir de . Le réglage de base est officiellement terminé pour Peugeot. De plus, les ventes du modèle électrique e-2008 ont été arrêtées.
Dans cette actualité, Peugeot Listes de prix des voitures neuves et des options de janvier 2023 Nous allons regarder de plus près. Il convient de noter que la liste est obtenue auprès de Peugeot et sera mise à jour mensuellement.
Prix des voitures neuves Peugeot – Janvier 2023
Modèle | Décembre 2022 Prix de départ | Janvier 2023 Prix de départ |
---|---|---|
208 | 465.000 TL | 515 000 TL (augmentation de 10,75%) |
308 | 815 500 TL | 861 000 TL (augmentation de 5,58 %) |
508 | 1.231.000 TL | 1.280.000 TL (augmentation de 4,0%) |
2008 | 716 000 TL | 841 500 TL (augmentation de 17,53 %) |
3008 | 1 091 500 TL | 1.127,000 TL (augmentation de 3.25%) |
5008 | 1.355.000 TL | 1.405.000 TL (augmentation de 3,70%) |
e-2008 | 905.000 TL | – |
208 tarifs – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
1.2 PureTech 75cv, Essence | Amorçage actif, manuel | 515 000 TL |
1.2 PureTech 100cv, Essence | Sélection principale, automatique | 645 000 TL |
1.2 PureTech 100cv, Essence | Premier actif, automatique | 647.500 TL |
1.2 PureTech 130cv, Essence | Sélection Allure, Automatique | 717 500 TL |
1.2 PureTech 130cv, Essence | GT, Automatique | 790 500 TL |
208 prix des options – Janvier 2023
Type d’option | Prix | Forfait |
---|---|---|
Couleur métallique | 4 000 TL | Prime, Prime Selection, Allure Selection, GT, Active Prime |
Couleur métallique spéciale | 5 000 TL | Prime, Prime Selection, Allure Selection, GT, Active Prime |
Écran tactile 10″ | 11.000 TL | Sélection Allure |
Chargement sans fil | 2.000 TL | Sélection Allure, GT |
308 prix – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
1.2 PureTech 130cv, Essence | Premier actif, automatique | 861.000 TL |
1.2 PureTech 130cv, Essence | Allure, Automatique | 927 500 TL |
1.2 PureTech 130cv, Essence | GT, Automatique | 1 027 000 TL |
308 prix des options – Janvier 2023
Type d’option | Prix | Forfait |
---|---|---|
Couleur métallique | 5 000 TL | Actif, Allure, GT |
Couleur métallique spéciale | 9 000 TL | Actif, Allure, GT |
Forfait VisioPark | 10 000 TL | GT |
508 prix – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
1.6 PureTech 225cv, Essence | GT, Automatique | 1.280.000 TL |
1.5 BlueHDi 130cv, Diesel | Premier, automatique | 1.065.000 TL |
1.5 BlueHDi 130cv, Diesel | Allure, Automatique | 1.125.000 TL |
1.5 BlueHDi 130cv, Diesel | Sélection GT, Automatique | 1.210.000 TL |
Prix des options 508 – janvier 2023
Type d’option | Prix | Forfait |
---|---|---|
Couleur métallique spéciale | 6 000 TL | Sélection GT, Prime, Allure, GT |
Couleur métallique nacrée | 9 000 TL | Sélection GT, Prime, Allure, GT |
Chargement sans fil | 2.500 TL | séduire |
Toit en verre rétractable | 21 500 TL | Allure, Sélection GT |
Système de vision nocturne | 28.500 TL | Sélection GT |
Visio Parc 2 | 6 000 TL | Sélection GT |
Pack de sécurité | 12.000 TL | prime |
Assistance à la conduite Plus | 12.000 TL | séduire |
Revêtement en cuir nappa | 50 000 TL | Sélection GT |
Vernis à bois | 9 500 TL | Sélection GT |
Tarifs 2008 – janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
1.2 PureTech 130cv, Essence | Premier actif, automatique | 841 500 TL |
1.2 PureTech 130cv, Essence | Allure, Automatique | 919 500 TL |
1.2 PureTech 130cv, Essence | GT, Automatique | 1 036 500 TL |
1.5 BlueHDi 110cv, Diesel | Premier actif, automatique | 929 000 TL |
1.5 BlueHDi 130cv, Diesel | Pack Ciel Actif, Automatique | 911 500 TL |
1.5 BlueHDi 130cv, Diesel | GT, Automatique | 1 105 000 TL |
Prix des options 2008 – janvier 2023
Type d’option | Prix | Forfait |
---|---|---|
Couleur métallique | 5 000 TL | Actif, Allure, GT |
Couleur métallique spéciale | 9 000 TL | Actif, Allure, GT |
Vitres arrière teintées | 1.000 TL | actif |
Toit en verre rétractable | 21 500 TL | séduire |
Lutte contre la grippe | 3.500 TL | séduire |
Chargement sans fil | 2.500 TL | séduire |
Focal HiFi | 22.000 TL | GT |
Phares antibrouillard à DEL | 1.750 TL | séduire |
Revêtement en cuir nappa | 25.000 TL | GT |
Tarifs 3008 – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
1.2 PureTech 130cv, Essence | Premier actif, automatique | 1.127,000 TL |
1.6 PureTech 180cv, Essence | Allure, Automatique | 1.130.000 TL |
1.6 PureTech 180cv, Essence | GT, Automatique | 1.310.000 TL |
1.5 BlueHDi 130cv, Diesel | Premier actif, automatique | 1.125.000 TL |
1.5 BlueHDi 130cv, Diesel | Allure, Automatique | 1.170.000 TL |
1.5 BlueHDi 130cv, Diesel | GT, Automatique | 1.360.000 TL |
Prix des options 3008 – janvier 2023
Type d’option | Prix | Forfait |
---|---|---|
Couleur métallique spéciale | 6 000 TL | Allure, GT, Prime active |
Couleur métallique nacrée | 9 000 TL | Allure, GT, Prime active |
Chargement sans fil | 2.500 TL | Allure, Prime active |
Plafond de diamant noir | 3 000 TL | séduire |
Système de vision nocturne | 28.500 TL | GT |
Pack Sécurité Plus | 8.500 TL | séduire |
Contrôle de préhension avancé | 7.500 TL | GT |
Pack noir | 10 000 TL | GT |
Écran tactile 10″ | 11 500 TL | Allure, Prime active |
Revêtement en cuir nappa | 25.000 TL | GT |
Tarifs 5008 – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
1.6 PureTech 180cv, Essence | GT, Automatique | 1.405.000 TL |
1.5 BlueHDi 130cv, Diesel | Allure, Automatique | 1.290.000 TL |
1.5 BlueHDi 130cv, Diesel | GT, Automatique | 1.450.000 TL |
Prix des options 5008 – Janvier 2023
Type d’option | Prix | Forfait |
---|---|---|
Couleur métallique spéciale | 6 000 TL | GT, Active Prime, Allure |
Couleur métallique nacrée | 9 000 TL | GT, Active Prime, Allure |
Chargement sans fil | 2.500 TL | séduire |
Plafond de diamant noir | 3.500 TL | séduire |
Système de vision nocturne | 28.500 TL | GT |
Pack Sécurité Plus | 8.500 TL | séduire |
Contrôle de préhension avancé | 7.500 TL | GT |
Pack noir | 10 000 TL | GT |
Écran tactile 10″ | 11 500 TL | séduire |
Revêtement en cuir nappa | 25.000 TL | GT |
$(function(){
//facebook window.fbAsyncInit = function() FB.init( appId : '1037724072951294', xfbml : true, version : 'v2.5' ); ;
(function(d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, 'script', 'facebook-jssdk'));
$('body').on( click: function() // facebook save button ajax FB.XFBML.parse();
, '.facebook-save');
// share scroll if ($('.content-sticky').length > 0) { if ($(window).width() >= 768) { $(window).on('scroll', function () { var scrollTop = $(this).scrollTop(); $('article').each(function () if (scrollTop >= ($(this).find('.content-body').offset().top - 76)) $(this).find('.content-sticky').addClass('sticky'); if (scrollTop >= ($(this).find('.content-body').offset().top + $(this).find('.content-body').height() - ($(this).find('.content-sticky').height() + 92))) $(this).find('.content-sticky').removeClass('sticky'); $(this).find('.content-sticky').css('bottom': '0px', 'top': 'auto'); else $(this).find('.content-sticky').addClass('sticky').css( 'bottom': 'initial', 'top': '76px' );
else $(this).find('.content-sticky').removeClass('sticky').css('bottom': 'auto', 'top': '0');
); }); } }
// share click $('body').on({ click: function (){ var $this = $(this), dataShareType = $this.attr('data-share-type'), dataType = $this.attr('data-type'), dataId = $this.attr('data-id'), dataPostUrl = $this.attr('data-post-url'), dataTitle = $this.attr('data-title'), dataSef = $this.attr('data-sef');
switch(dataShareType) case 'facebook': FB.ui( method: 'share', href: dataSef, , function(response) if (response && !response.error_message) updateHit();
);
break;
case 'twitter': shareWindow('https://twitter.com/intent/tweet?via=webtekno&text="+encodeURIComponent(dataTitle) + " %E2%96%B6 ' + encodeURIComponent(dataSef)); updateHit(); break;
case 'gplus': shareWindow('https://plus.google.com/share?url=" + encodeURIComponent(dataSef)); updateHit(); break;
case "mail': window.location.href="https://www.webtekno.com/mailto:?subject=" + encodeURIComponent(dataTitle) +'&body='+ encodeURIComponent(dataSef); //updateHit(); break;
case 'whatsapp': window.location.href="whatsapp://send?text=" + encodeURIComponent(dataTitle) +' %E2%96%B6 '+ encodeURIComponent(dataSef); updateHit(); break;
function shareWindow (url) window.open(url, "_blank", "toolbar=yes, scrollbars=yes, resizable=yes, top=500, left=500, width=400, height=400");
function updateHit () { $.ajax({ type: "POST", url: dataPostUrl, data: contentId: dataId, contentType: dataType, shareType: dataShareType, success: function(data)
if ($('.video-showcase').length > 0) var $container = $('.video-showcase'); else if ($('article[data-id="' + dataId + '"]').length > 0) var $container = $('article[data-id="' + dataId + '"]'); else if ($('.wt-share-item[data-id="' + dataId + '"]').length > 0) var $container = $('.wt-share-item[data-id="' + dataId + '"]'); else $container = null;
//var $container = dataType == 'video' ? $('.video-showcase') : $('article[data-id="' + dataId + '"]');
if ( $container != null && $container.length > 0 ) var $badged = $container.find('.wt-share-badge-' + dataShareType);
var $headerCount = $('.content-header').find('.wt-share-count'), $containerCount = $container.find('.wt-share-count'), value = parseInt($containerCount.html()) + 1;
$container.data('share', value); //$containerCount.html(value);
if ($headerCount.length > 0) //$headerCount.html(value);
if ( $badged.length > 0 && (dataShareType == 'facebook'
}); } } }, '.wt-share-button') });
[ad_2]
Source link -52