[ad_1]
Avec sa victoire au Grand Prix du Japon 2022, Max Verstappen de Red Bull a remporté le titre de champion du monde des pilotes pour la deuxième année consécutive grâce à une saison au rythme dominant du Néerlandais.
Son total de 366 points est donc une avance incontestable au classement du championnat, mais reste à savoir où finiront les autres pilotes.
À l’heure actuelle et après avoir pris la deuxième place à Suzuka, le coéquipier de Red Bull de Verstappen, Sergio Perez, occupe actuellement la deuxième place du classement général, juste un point devant Charles Leclerc de Ferrari, troisième.
Tous les détails que vous devez connaître sur le calendrier F1, les derniers classements et les résultats des courses sont ci-dessous.
PLUS: Regardez les courses de Formule 1 en direct aux États-Unis avec fuboTV (essai gratuit)
Classement du championnat du monde de F1
Mis à jour jusqu’au 9 octobre (après 17 courses).
Position | Chauffeur | Équipe | Points |
1 | Max Verstappen | Redbull | 366 |
2 | Sergio Pérez | Redbull | 253 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 252 |
4 | George Russel | Mercedes | 207 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 202 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 180 |
sept | Lando Norris | McLaren | 101 |
8 | Esteban Ocon | Alpin | 78 |
9 | Fernando Alonso | Alpin | 65 |
dix | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 |
11 | Sebastian vettel | Aston Martin | 32 |
12 | Daniel Ricardo | McLaren | 29 |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 |
14 | Kévin Magnussen | Haas | 22 |
15 | Balade Lance | Aston Martin | 13 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 |
18 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 6 |
19 | Alexandre Albon | Williams | 4 |
20 | Nyck de Vries | Williams | 2 |
21 | Nicolas Latifi | Williams | 2 |
22 | Nico Hulkenburg | Aston Martin | 0 |
Classement du championnat des constructeurs de F1
Mise à jour jusqu’au 2 octobre (ronde 16).
Position | Équipe | Points |
1 | Course de taureaux rouges | 619 |
2 | Scuderia Ferrari | 454 |
3 | Mercedes AMG Petronas | 387 |
4 | Équipe BWT Alpine F1 | 143 |
5 | Équipe McLaren F1 | 130 |
6 | Équipe Alfa Romeo F1 | 52 |
sept | Aston Martin F1 | 45 |
8 | Scuderia Alpha Tauri | 34 |
9 | Équipe Haas F1 | 34 |
dix | Course Williams | 8 |
Résultats F1 2022
Grand Prix de Bahreïn : Charles Leclerc
Grand Prix d’Arabie Saoudite : Max Verstappen
Grand Prix d’Australie : Charles Leclerc
Grand Prix d’Émilie-Romagne : Max Verstappen
Grand Prix de Miami: Max Verstappen
Grand Prix d’Espagne: Max Verstappen
Grand Prix de Monaco : Sergio Pérez
Grand Prix d’Azerbaïdjan : Max Verstappen
Grand Prix du Canada : Max Verstappen
Grand Prix de Grande-Bretagne : Carlos Sainz
Grand Prix d’Autriche : Charles Leclerc
Grand Prix de France : Max Verstappen
Grand Prix de Hongrie : Max Verstappen
Grand Prix de Belgique: Max Verstappen
Grand Prix des Pays-Bas : Max Verstappen
Grand Prix d’Italie : Max Verstappen
Grand Prix de Singapour : Sergio Pérez
Grand Prix du Japon : Max Verstappen
Les meilleures et les pires finitions de F1 2022
Chauffeur | Meilleure finition | Pire finition |
Max Verstappen | P1 | P7 |
Charles Leclerc | P1 | P6 |
Sergio Pérez | P1 | P5 |
George Russel | P2 | P14 |
Carlos Sainz | P1 | P5 |
Lewis Hamilton | P2 | P13 |
Lando Norris | P3 | P15 |
Esteban Ocon | P5 | P14 |
Valtteri Bottas | P5 | P14 |
Fernando Alonso | P5 | P17 |
Kévin Magnussen | P5 | P17 |
Daniel Ricardo | P5 | P18 |
Pierre Gasly | P5 | P15 |
Sebastian vettel | P6 | P17 |
Mick Schumacher | P6 | P17 |
Yuki Tsunoda | P7 | P19 |
Zhou Guanyu | P8 | P16 |
Nyck de Vries | P8 | P8 |
Balade Lance | P6 | P15 |
Alexandre Albon | P9 | P18 |
Nicolas Lafi | P8 | P18 |
Nico Hülkenberg | P12 | P17 |
Calendrier F1 2022
La saison 2022 de Formule 1 accueillera 23 courses entre mars et novembre, à travers l’Europe, l’Asie, l’Australie, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud.
L’Australie, Singapour, le Japon et le Canada sont tous revenus au calendrier après une absence de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, et la F1 s’aventurera dans un nouvel endroit avec le Grand Prix de Miami, qui se déroulera à l’extérieur du Hard Rock Stadium.
Un absent notable est la Russie, dont le week-end de course de septembre a été retiré du calendrier ces dernières semaines après l’invasion de l’Ukraine. Il sera remplacé sur le calendrier, la Turquie et le Qatar étant supposés être des destinations potentielles.
Date | grand Prix | Pays | Pister |
---|---|---|---|
le 20 mars | Grand Prix de Bahreïn | Bahreïn | Circuit international de Sakhir |
27 mars | Grand Prix d’Arabie Saoudite | Arabie Saoudite | Circuit de la corniche de Djeddah |
10 avril | Grand Prix d’Australie | Australie | Parc Albert |
24 avril | Grand Prix d’Émilie-Romagne | Italie | Circuit d’Imola |
8 mai | Grand Prix de Miami | Etats-Unis | Autodrome international de Miami |
22 mai | Grand Prix d’Espagne | Espagne | Circuit de Barcelone-Catalogne |
29 mai | Grand Prix de Monaco | Monaco | Circuit de Monaco |
12 Juin | Grand Prix d’Azerbaïdjan | Azerbaïdjan | Circuit de la ville de Bakou |
19 juin | Grand Prix du Canada | Canada | Circuit Gilles-Villeneuve |
3 juillet | Grand Prix de Grande-Bretagne | Royaume-Uni | Circuit de Silverstone |
10 juillet | Grand Prix d’Autriche | L’Autriche | Anneau de taureau rouge |
24 juillet | Grand Prix de France | France | Circuit Paul Ricard |
31 juillet | Grand Prix de Hongrie | Hongrie | Hongrie |
28 août | Grand Prix de Belgique | Belgique | Circuit de Spa Francorchamps |
4 septembre | Grand Prix des Pays-Bas | Pays-Bas | Circuit Zandvoort |
11 septembre | Grand Prix d’Italie | Italie | Circuit de Monza |
2 octobre | Grand Prix de Singapour | Singapour | Circuit de rue de Marina Bay |
9 octobre | Grand Prix du Japon | Japon | Circuit de Suzuka |
23 octobre | Grand Prix des États-Unis | Etats-Unis | Circuit des Amériques |
30 octobre | Grand Prix de Mexico | Mexique | Autodrome Hermanos Rodriguez |
13 novembre | Grand Prix de Sao Paulo | Brésil | Circuit d’Interlagos |
20 novembre | Grand Prix d’Abou Dabi | Émirats arabes unis | Circuit Yas Marina |
Cotes du championnat du monde de F1
Après sa dernière victoire, les bookmakers peinent à dépasser Verstappen (1/33 avec Sky Bet ; -5000 avec DraftKings), Leclerc (14/1 avec Sky Bet ; +1600 avec DraftKings) étant considéré comme le seul challenger vaguement plausible. Malgré un week-end misérable en Belgique, Hamilton (80/1 avec Sky Bet ; +6500 avec DraftKings) est nominalement troisième des paris.
Après son impressionnante première saison chez Mercedes, Russell (100/1 avec Sky Bet ; +8000 avec DraftKings) est considéré comme un outsider.
[ad_2]
Source link -18