[ad_1]
Mark Zuckerberg, le propriétaire de WhatsApp, Instagram, Facebook et Oculus, se distingue comme l’une des personnes les plus riches du monde. Les choses ne se sont pas bien passées pour le célèbre homme d’affaires, qui a fait un pas de géant dans l’univers métaverse l’année dernière et a réuni toutes ses entreprises sous le toit de Meta.
La fortune de Mark Zuckerberg continue de fondre
Selon une étude de Forbes, Mark Zuckerbrg, qui est entré dans l’année 2022 avec une fortune d’environ 100 milliards de dollars, a perdu la majorité de sa richesse dans le processus auquel nous sommes parvenus. Selon la liste changeante quotidienne de Forbes, Zuckerberg a une valeur nette de 40,7 milliards de dollars au 26 novembre 2022. Zuckerberg est actuellement la 27e personne la plus riche du monde, avec ses récents déclins.
L’année 2022 ne se passe pas bien pour Mark Zuckerberg. L’homme d’affaires prospère, qui a perdu un nombre important d’utilisateurs, notamment sur Facebook, a pris le plus gros coup d’ici. En revanche, le monde du métaverse, où il dépense beaucoup d’argent et de temps, ne va pas comme Zuckerberg le souhaitait pour l’instant.
L’homme d’affaires prospère, qui a perdu environ 60 % de sa richesse au cours de l’année, n’est pas le seul. De nombreux autres milliardaires ont également perdu une grande partie de leur fortune dans le processus. Alors qu’Elon Musk a été l’un des plus grands perdants de ce processus, Jeff Bezos et Bernard Arnault ont également subi des pertes financières.
Les 30 personnes les plus riches du monde :
les personnes les plus riches | Fortune | Âge | Zone commerciale | Pays | |
une | Elon Musk | 191,2 G$ | 51 | Tesla, Space X | Etats-Unis |
2 | Bernard Arnault et sa famille | 179,2 G$ | 73 | LVMH | France |
3 | Gautam Adani | 134,3 G$ | 60 | Groupe Adani | Inde |
4 | Jeff Bezos | 116,8 G$ | 58 | Amazone | Etats-Unis |
5 | Warren Buffet | 110,6 G$ | 92 | Berkshire Hathaway | Etats-Unis |
6 | Bill Gates | 106,2 G$ | 67 | Microsoft | Etats-Unis |
sept | Larry Ellison | 106,2 G$ | 78 | Oracle | Etats-Unis |
8 | Mukesh Ambani | 93,0 G$ | 65 | Industries de confiance | Inde |
9 | Carlos Slim Helu et sa famille | 87,7 G$ | 82 | télécom | mexicain |
dix | Larry Page | 84,4 G$ | 49 | Etats-Unis | |
11ème | Sergey Brin | 81,0 G$ | 49 | Etats-Unis | |
12 | Steve Ballmer | 80,5 G$ | 66 | Microsoft | Etats-Unis |
13 | Michel Bloomberg | 76,8 G$ | 80 | Bloomberg LP | Etats-Unis |
14 | Françoise Bettencourt Meyers & sa famille | 73,0 G$ | 69 | L’Oréal | France |
15 | Zhong Shanshan | 66,7 G$ | 67 | Source de Nongfu | Chinois |
16 | Jim Walton | 64,6 G$ | 74 | Walmart | Etats-Unis |
17 | Rob Walton | 63,2 G$ | 78 | Walmart | Etats-Unis |
18 | Amancio Ortega | 62,7 G$ | 86 | Zara | Espagne |
19 | Alice Walton | 62,3 G$ | 73 | Walmart | Etats-Unis |
20 | Julia Koch et sa famille | 60,1 G$ | 60 | Koch Industries | Etats-Unis |
20 | Charles Koch | 60,1 G$ | 87 | Koch Industries | Etats-Unis |
22 | Michel Dell | 53,4 G$ | 57 | Dell Technologies | Etats-Unis |
23 | David Thomson et sa famille | 53,2 G$ | 65 | Société Thomson | Canada |
24 | Zhang Yuming | 49,5 G$ | 38 | TIC Tac | Chinois |
25 | Phil Knight et sa famille | 41,6 G$ | 84 | Nike | Etats-Unis |
26 | Rodolphe Saadé & sa famille | 41,4 G$ | 52 | expédition | France |
27 | Marc Zuckerberg | 40,7 G$ | 38 | Etats-Unis | |
28 | Jacqueline Mars | 39,1 G$ | 83 | Mars Incorporé | Etats-Unis |
28 | Jean Mars | 39,1 G$ | 87 | Mars Incorporé | Etats-Unis |
30 | François Pinault & famille | 36,7 G$ | 86 | kering | France |
Mark Zuckerberg a perdu une part importante de sa richesse cette année et a chuté dans le classement. Voyons comment la liste des personnes les plus riches du monde va évoluer dans les années à venir. Alors, que pensez-vous des personnes les plus riches du monde ? Vous pouvez partager vos points de vue avec nous dans la section des commentaires.
[ad_2]
Source link -50