[ad_1]
avec des augmentations Nous avons laissé derrière nous une année complète et avons dit bonjour à une autre. Le salaire minimum a récemment été augmenté de manière significative, mais avec lui la taxe spéciale sur les communications 122,93 pour centpourcentage de la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) 61,5 et de nombreux impôts, frais et services ont été considérablement augmentés. presque à la liste pont et traversée d’autoroute Les redevances viendraient s’ajouter au fait qu’un communiqué est venu de la Direction générale des autoroutes sur le sujet.
Les péages des ponts et des autoroutes ont-ils augmenté?
2022Les prix du Nouvel An, annoncés les uns après les autres depuis la fin de intérêt concentré c’est arrivé. À ce stade, alors que nous entrons en 2023, les péages des ponts et des autoroutes pont et traversée d’autoroute On prétendait que leurs salaires avaient été augmentés de 123 %. Cependant, le communiqué de dernière minute de la Direction générale des autoroutes révèle que cette situation n’est pas réelle.
Direction générale des autoroutesLa déclaration faite est la suivante :
« Les péages des ponts et autoroutes, que nous exploitons en tant que Direction générale des autoroutes et exploités en tant que Build-Operate-Transfer (YID), n’ont pas été augmentés en 2023. Les nouvelles dans ce sens sont totalement infondées. Il est rendu public. »
Les prix allégués étaient les suivants;
Frais de pont d’Osmangazi 2023
Classe de véhicule | Frais de pont d’Osmangazi 2023 | Frais de pont d’Osmangazi 2022 |
Automobiles (1ère classe) | 410 TL | 184.50 TL |
Minibus (2ème classe) | 657 TL | 295,00 TL |
Autobus de passagers (3e classe) | 780 TL | 350.00TL |
Camions (classe 4) | 1.034.5 TL | 464,50 TL |
Camions, remorque (classe 5) | 1.304.5 TL | 585,50 TL |
Motos (classe 6) | 287 TL | 129,00 TL |
Péage du pont des Martyrs du 15 juillet / Pont Fatih Sultan Mehmet 2023
Type de véhicule | Péage du pont des Martyrs du 15 juillet (1. Péage du pont) | Péage du pont Fatih Sultan Mehmet (2e péage du pont) |
Auto | 18,50 TL | 18,50 TL |
Véhicules utilitaires légers | 24TL | 24TL |
Moto | 7,25 TL | 7,25 TL |
Véhicule de 3e classe | ne peut pas passer | ne peut pas passer |
Véhicule de 4e classe | ne peut pas passer | ne peut pas passer |
Véhicule de 5e classe | ne peut pas passer | ne peut pas passer |
Péage du pont Yavuz Sultan Selim 2023
Type de véhicule | Frais de pont Yavuz Sultan Selim (aller simple) |
Auto | 42 TL |
Véhicules utilitaires légers | 55 TL |
3 essieux et tous types de véhicules | 103,5 TL |
Tous types de véhicules à 4-5 essieux | 263,5 TL |
Véhicules à 6 essieux et plus | 328,5 TL |
motocyclettes | 13 TL |
Péage du pont de Çanakkale 2023
Type de véhicule | Entrée Malkara + Frais de pont Çanakkale | Entrée Kavakkoy + Frais de pont Canakkale | Entrée nord de Gallipoli + frais de pont de Çanakkale | Entrée sud de Gallipoli + frais de pont de Çanakkale |
Automobile1. Véhicules de classe | 607,75 TL | 527,50 TL | 487,25 TL | 445,00 TRY |
Minibus2. Véhicules de classe | 816 TL | 688 TL | 623,25 TL | 557,00 TL |
Autobus3. Véhicules de classe | 1 311,25 TL | 1 158,50 TL | 1 081,55 TL | 1.003 TL |
Camion4. Véhicules de classe | 1 523,00 TL | 1.320.00 TL | 1 218 TL | 1.114.5 TL |
Camion5. Véhicules de classe | 2 633,75 TL | 2 377,25 TL | 2 249,00 TL | 2 117,00 TL |
Moto6. Véhicules de classe | 151,75 TL | 131,50 TL | 121,50 TL | 111,00 TL |
Péages autoroutiers 2023
Autoroute | Zone d’entrée-sortie | Péages autoroutiers 2023 (voiture) |
Autoroute anatolienne KGM | Anatolie (Çamlıca) – Akıncı (Ankara) | 105 TL |
Izmir – Autoroute Cesme | Seferihisar – Cesme | 16 TL |
Izmir – Autoroute Aydın | Işıkkent – Aydın Ouest | 21 TL |
Autoroutes KGM Cukurova | Front Est d’Adana – Şanlıurfa | 68,75 TL |
Autoroutes KGM Cukurova | Nigde Nord – Mersin Take | 61,50 TL |
Autoroute européenne KGM | Mahmutbey – Edirne | 52 TL |
Gebze – Orhangazi – Izmir | Pont Osmangazi – Sortie Izmir | 1 023,50 TL |
Autoroute périphérique nord | Fenertepe – Kurnaköy | 261 TL |
Autoroute européenne du nord de Marmara | Kinali – Fatih | 197 TL |
Autoroute anatolienne du nord de Marmara | Kurnakoy – TEM Akyazi | 199,50 TL |
Autoroute Ankara-Nigde | Obtenir Ankara – Nigde Golcuk | 309 TL |
Autoroute Menemen – Aliağa Çandarlı | Menemen – Candarli | 123,75 TL |
Alors que pensez-vous de ce sujet ? N’oubliez pas de partager vos points de vue avec nous dans la section des commentaires!
[ad_2]
Source link -50