[ad_1]
Une fois de plus, le monde de la NFL convergera vers Mobile, en Alabama, samedi alors que les entraîneurs, les dépisteurs et les cadres auront leur premier aperçu des perspectives potentielles de repêchage après la saison de football universitaire 2022.
La récolte de talents de cette année mettra en vedette certains joueurs qui jouent leur dernier football significatif au stade Hancock Whitney. D’autres joueurs verrouillent leur statut de choix de repêchage, tandis que d’autres encore montent sur les tableaux des équipes. Le jeu lui-même n’est qu’une partie de la vitrine du repêchage de la NFL, bien sûr : les joueurs doivent montrer à quel point ils prennent en charge l’entraînement tout au long de la semaine.
Il reste à voir lesquels des joueurs de cette année seront parmi les « élévateurs » avant le repêchage : des joueurs tels que Jermaine Johnson II de Florida State, Jaylon Pitre de Baylor, Desmond Ridder de Cincinnati et bien d’autres lors de l’événement de 2022.
Quoi qu’il en soit, une solide performance des joueurs de Mobile peut faire – ou défaire – leurs espoirs d’être repêchés dans la NFL. Sur ce, The Sporting News examine les listes complètes des équipes américaines et nationales pour le Senior Bowl 2023, ainsi que les meilleurs joueurs qui participeront à l’événement de cette année :
BROUILLON FAUSSE : les Eagles renforcent la défense du Super Bowl ; Les Bengals et les Ravens ont réinitialisé les secondaires ; Les Seahawks rejoignent la course QB
Joueurs sur grand plateau au Senior Bowl 2023
Un total de 13 joueurs assisteront au Senior Bowl 2023 qui figurent également parmi les 70 meilleurs joueurs du Sporting News avant le repêchage de la NFL. Ils sont:
- Isaiah Foskey, Notre Dame (n ° 3 EDGE, n ° 8 au total)
- O’Cyrus Torrence, Floride (gardien n ° 1, n ° 28 au total)
- Rashee Rice, SMU (n ° 6 WR, n ° 40 au total)
- Matthew Bergeron, Syracuse (n ° 5 OT, n ° 41 au total)
- Darnell Wright, Tennessee (n ° 6 OT, n ° 45 au total)
- Jaelyn Duncan, Maryland (n ° 7 OT, n ° 47 au total)
- John Michael Schmitz, Minnesota (n ° 1 C, n ° 51 au total)
- Andre Carter II , armée (n ° 9 EDGE, n ° 53 au total)
- Blake Freeland, (n ° 8 OT, n ° 54 au total)
- Derick Hall, Auburn (n ° 10 EGE, n ° 58 au total)
- Kyu Blu Kelly, Stanford (n ° 10 CB, n ° 63 au total)
- Dawand Jones, Ohio State (n ° 10 OT, n ° 65 au total)
- Hendon Hooker, Tennessee (n ° 5 QB, n ° 70 au total)
PLUS: NFL Draft prospects 2023: mise à jour du grand tableau des 70 meilleurs joueurs au total, classement des positions
Alignements du Senior Bowl 2023
Équipe américaine
Position | Joueur | Collège |
---|---|---|
Quarts-arrière | Tyson Bagent | Berger |
Max Dugan | CGU | |
Hendon Hooker | Tennessee | |
Air de Clayton | Houston | |
Demi-offensifs | Eric Grey | Oklahoma |
Kenny Mc Intosh | Géorgie | |
Chris Rodrigues Jr. | Kentucky | |
Tyjae lance | Tulane | |
Récepteurs larges | Derius Davis | CGU |
Nathaniel Dell | Houston | |
Xavier Hutchinson | État de l’Iowa | |
Andrei Iosivas | Princeton | |
Jonathan Mingo | Olé Miss | |
Riz Rachi | SMU | |
Jalen Wayne | Sud de l’Alabama | |
Don’tayvision Mèches | Virginie | |
Extrémités serrées | Cameron Latu | Alabama |
Will Mallory | Miami | |
Luc Musgrave | État de l’Oregon | |
Brayden Willis | Oklahoma | |
Joueurs de ligne offensifs | Steve Avila | CGU |
Matthieu Bergeron | Syracuse | |
Nick Broker | Olé Miss | |
Emil Ekior Jr. | Alabama | |
Richard Gouraige | Floride | |
Warren McClendon Jr. | Géorgie | |
Wanya Morris | Oklahoma | |
Nick Saldivéri | Ancien Dominion | |
Jean-Michel Schmitz | Minnesota | |
Tyler Steen | Alabama | |
O’Cyrus Torrence | Floride | |
Darnell Wright | Tennessee | |
Vivaneau long | Alex Ward | UCF |
Botteur | Jack Podlesny | Géorgie |
Parieur | Adam Korsac | Rutgers |
Joueurs de ligne défensifs | DJ Dale | Alabama |
Ali Gaye | LSU | |
Derick Hall | Auburn | |
Dylan Horton | CGU | |
Isaïe McGuire | Missouri | |
Zacch Pickens | Caroline du Sud | |
Jalen Redmond | Oklahoma | |
Tavius Robinson | Olé Miss | |
Byron Jeune | Alabama | |
Byron Jeune | Tennessee | |
Cameron Jeune | État du Mississippi | |
Secondeurs | SirVocea Dennis | Pitt |
Terre d’Isaïe | Floride A&M | |
Eku Leota | Auburn | |
Will McDonald IV | État de l’Iowa | |
Aubrey Miller Jr. | État de Jackson | |
Dorian Williams | Tulane | |
Dee Winters | CGU | |
Arrières défensifs | Julius Brent | État du Kansas |
Chamari Conner | Virginie Tech | |
De Marcco Hellams | Alabama | |
Antoine Johnson | Virginie | |
Darrel Luter Jr. | Sud de l’Alabama | |
Marte Mapu | État de Sacramento | |
Jammie Robinson | État de Floride | |
Darius Rush | Caroline du Sud | |
Christophe Smith II | Géorgie | |
Tyrique Stevenson | Miami | |
Quartier Jay | LSU | |
Rejzohn Wright | État de l’Oregon |
Équipe nationale
Position | Joueur | Collège |
---|---|---|
Quarts-arrière | Malik Cunningham | Louisville |
Jake Haener | État de Fresno | |
Salle Jaren | BYU | |
Demi-offensifs | Chase Brun | Illinois |
Evan Hull | Nord-ouest | |
Roschon Johnson | Texas | |
Peuples camerounais | État de l’application | |
Récepteurs larges | Ronnie Bell | Michigan |
Grant DuBose | Charlotte | |
Élie Higgins | Stanford | |
Puka Nacua | BYU | |
Trey Palmier | Nebraska | |
Jayden Roseau | État du Michigan | |
Tre Tucker | Cincinnati | |
Michel Wilson | Stanford | |
Extrémités serrées | David Allen | Clémson |
Payne-Durham | Purdue | |
Josh Whyle | Cincinnati | |
Joueurs de ligne offensifs | Jake Andrews | Troie |
McClendon Curtis | Tennessee-Chattanooga | |
Jaelyn Duncan | Maryland | |
Joey Fisher | Berger | |
Blake Freeland | BYU | |
Ryan Hayes | Michigan | |
Dawand Jones | état de l’Ohio | |
Cody Mauch | État du Dakota du Nord | |
Olusegun Oluwatimi | Michigan | |
Jarrett Patterson | notre Dame | |
Asim Richards | Caroline du Nord | |
Vivaneau long | Robert Söderholm | Institut militaire de Virginie |
Botteur | Tchad Ryland | Maryland |
Parieur | Bryce Baringer | État du Michigan |
Joueurs de ligne défensifs | Adetomiwa Adebawore | Nord-ouest |
Keeanu Benton | Wisconsin | |
Karl Brooks | Terrain de boules | |
Jerrod Clark | Caroline côtière | |
Yaya Diaby | Louisville | |
Isaïe Foskey | notre Dame | |
KJ Henri | Clémson | |
Thomas Incoom | Centre du Michigan | |
Tyler Lacy | État de l’Oklahoma | |
Lonnie Phelps Jr. | Kansas | |
Nesta Jade Silvera | État de l’Arizona | |
Kéion Blanc | Technologie de Géorgie | |
Secondeurs | André Carter II | Armée |
Nick Hampton | État de l’application | |
Daiyan Henley | Etat de Washington | |
DJ Johnson | Oregon | |
Cam Jones | Indiana | |
Carlton Martial | Troie | |
DeMarvion surmontré | Texas | |
Ivan Pace Jr. | Cincinnati | |
Arrières défensifs | Jakorian Bennett | Maryland |
Mekhi Blackmon | USC | |
Sidney Brown | Illinois | |
Ronnie Hickman | état de l’Ohio | |
Kyu Blu Kelly | Stanford | |
Jartavius Martin | Illinois | |
Kaevon Merriweather | Iowa | |
Riley Moss | Iowa | |
Daniel Scott | Cal | |
JL Skinner | État de Boise | |
Keidron-Smith | Kentucky |
[ad_2]
Source link -18