[ad_1]
Les constructeurs automobiles ont augmenté ensemble leurs capacités de production au cours des 20 dernières années. La principale raison à cela est de réduire les coûts tout en produisant plus. Par exemple, le japonais Nissan Motors peut travailler avec le français Renault pour certaines pièces de moteur ou les boutons d’ouverture de vitres à l’intérieur de leurs véhicules. Mais il y a aussi des entreprises qui font de la coproduction puisqu’elles sont sous le même toit. Alors, quelle marque de voiture appartient à qui ?
Quelle marque de voiture appartient à qui ? Voici toute la liste
Nous verrons les constructeurs automobiles nouer davantage de partenariats dans un proche avenir. Il nous est même possible de rencontrer des achats inattendus. Parce que c’est le désir commun de tous de faire de la production de masse sous un même toit et de pouvoir faire un pas en avant en utilisant les technologies de pointe d’un autre constructeur.
Les propriétaires actuels de certaines entreprises que vous ne pouviez même pas imaginer lorsque vous regardez la liste que nous avons partagée ci-dessous seront surprenants. Par exemple, combien de personnes savent que Land Rover, qui produit des SUV de luxe sous pavillon britannique, appartient à la société indienne Tata ? Voici toute la liste pour ceux qui se demandent quelle marque de voiture appartient à qui…
Marque | Pays | à qui |
---|---|---|
Alfa Romeo | Italie | stellantis |
Audi | Allemagne | Groupe Volkswagen |
Bentley | Angleterre | Groupe Volkswagen |
BMW | Allemagne | BMW (Bayerische Motoren Werke AG) |
Bugatti | France | Groupe Volkswagen |
Chevrolet | Amérique | Compagnie General Motors |
Chrysler | Amérique | stellantis |
Chery | Chinois | Chery Automobile Co. |
Citroën | France | stellantis |
Dacie | Roumanie | Renault |
daewoo | Corée du Sud | GM Daewoo |
Daihatsu | Japon | Moteur Daihatsu |
DFM | Chinois | Dongfeng Motor Company |
esquiver | Amérique | stellantis |
Ferrari | Italie | Groupe Fiat |
Décret | Italie | stellantis |
Gué | Amérique | Ford Motor Company |
GMC | Amérique | Compagnie General Motors |
Honda | Japon | Honda Motor Company |
Hummer | Amérique | Compagnie General Motors |
Hyundai | Corée du Sud | Moteurs Hyundai |
Infiniti | Japon | Moteurs Nissan |
Jaguar | Angleterre | Moteurs Tata |
jeep | Amérique | stellantis |
KIA | Corée du Sud | Moteurs Kia |
Lada | Russie | Renault |
Lamborghini | Italie | Groupe Volkswagen |
Land Rover | Angleterre-Inde | Moteurs Tata |
Lexus | Japon | Toyota Motor Corporation |
Marque | Pays | à qui |
---|---|---|
Lotus | Angleterre | Proton Sdn.Bhd |
Maserati | Italie | stellantis |
Mazda | Japon | Mazda Motor Corporation |
Mercedes Benz | Allemagne | Daimler SA |
mini | Angleterre-Allemagne | BMW (Bayerische Motoren Werke AG) |
Mitsubishi | Japon | Moteurs Mitsubishi |
Nissan | Japon | Moteurs Nissan |
Opel | Allemagne | stellantis |
Peugeot | France | stellantis |
Porsche | Allemagne | Groupe Volkswagen |
Renault | France | Renault |
saab | Suède | Saab AB (Svenska Aeroplan AktieBolaget) |
siège | Espagne | Groupe Volkswagen |
Skoda | République tchèque | Groupe Volkswagen |
intelligent | Allemagne | Daimler SA |
SsangYong | Corée du Sud | Moteur Ssangyong |
Subaru | Japon | Fuji Heavy Industries et Toyota FHI |
Suzuki | Japon | Moteur Suzuki |
Tata | Inde | Groupe Tata |
Tog | Turquie | Groupe d’entreprises automobiles de Turquie: Groupe Anadolu (23%) BCM (pourcentage 23) Türkcell (pourcentage 23) Zorlu Holding (pourcentage 23) TOB (pourcentage 8) |
Toyota | Japon | Toyota Motor Corporation |
Volkswagen | Allemagne | Groupe Volkswagen |
VOLVO | Suède – Chine | geely |
Que pensez-vous de ce sujet ? N’oubliez pas de nous faire part de vos commentaires sur le forum SDN ou dans les commentaires !
[ad_2]
Source link -50