[ad_1]
La plupart des meilleurs golfeurs du monde sont en Floride cette semaine dans le cadre du peloton étoilé de l’Arnold Palmer Invitational.
Le prestigieux événement a lieu au Bay Hill Club and Lodge juste à l’extérieur d’Orlando depuis 1979. Depuis 2007, il porte le nom de Palmer, qui a remporté le Florida Citrus Invitational en 1971.
Le champ de cette année est empilé. En tant que l’un des « événements surélevés » nouvellement créés du PGA Tour, le tournoi porte une bourse de 20 millions de dollars, ce qui a contribué à faire ressortir la plupart des plus grands noms du sport.
PLUS: Le début torride de la saison du PGA Tour de Jon Rahm établit un rythme record pour les prix en argent
Vingt-sept des 30 meilleurs joueurs du monde joueront. Jon Rahm, Rory McIlroy, Justin Thomas et Jordan Spieth font partie de ceux qui tentent de détrôner le champion en titre Scottie Scheffler.
Tiger Woods ne sera pas sur le terrain. Il a remporté le tournoi huit fois dans sa carrière.
Voici comment vous pouvez vous connecter à l’Arnold Palmer Invitational de cette année lors de chacun des quatre jours du tournoi :
Sur quelle chaîne l’Arnold Palmer Invitational est-il diffusé aujourd’hui ?
- Rendez-vous: 2-5 mars
- LA TÉLÉ: NBC, chaîne de golf
- Direct: ESPN +, paon, fuboTV
L’Arnold Palmer Invitational sera diffusé sur NBC et Golf Channel du jeudi au dimanche.
Pour ceux qui souhaitent diffuser le tournoi en direct, ESPN + fournira une couverture quotidienne, y compris des groupes en vedette. La couverture de Golf Channel et NBC peut être diffusée en direct sur Peacock, ainsi que sur et fuboTV, qui offre un essai gratuit.
Calendrier de l’invitation Arnold Palmer
Golf Channel et NBC se partageront la couverture télévisée de l’événement. ESPN + fournira une couverture via le flux en direct.
Les programmes complets de télévision et de streaming pour les quatre jours :
Date | Heure (HE) | Chaîne de télévision/flux |
---|---|---|
jeudi 2 mars | 14h-18h | Chaîne de golf, fuboTV |
jeudi 2 mars | 7h-18h30 | ESPN+ |
vendredi 3 mars | 14h-18h | Chaîne de golf, fuboTV |
vendredi 3 mars | 7h-18h30 | ESPN+ |
samedi 4 mars | 12h30-14h30 | Chaîne de golf, fuboTV |
14h30-18h | NBC, fuboTV | |
samedi 4 mars | 7h30-19h | ESPN+ |
dimanche 5 mars | 12h30-14h30 | Chaîne de golf, fuboTV |
14h30-18h | NBC, fuboTV | |
dimanche 5 mars | 7h15-18h30 | ESPN+ |
Accords Arnold Palmer Invitational, heures de départ
Jumelages et heures de départ pour les rondes 1 et 2 les jeudi et vendredi :
Tour 1
Té non. 1 (toutes les heures de l’Est)
07h00 | Callum Tarren | Justin inférieur | Tyson Alexandre |
7h11 | Patton Kizzire | Joseph Bramlett | SH-Kim |
7h22 | Andrew Putman | Wyndham Clark | Lee Hodges |
7h33 | KH Lee | Stewart Cink | Aaron Sage |
7h44 | Si Woo Kim | Ryan Brehm | Cam Davis |
7h55 | Tom Hogé | Harris anglais | Zach Johnson |
8h06 | Adam Svensson | Liste de Luc | Nick Taylor |
8h17 | Russel Henley | Lucas Herbert | Luc Donald |
8h28 | Ryan Palmier | Christiaan Bezuidenhout | Ryan Renard |
8h39 | Justin Su | Cole Marteau | Greg Koch |
11h55 | Troy Merrit | Davis Riley | Taylor Montgomery |
12h06 | Danny Willette | Padraig Harrington | Ben Taylor |
12h17 | Matthieu Ne Smith | Robby Shelton | Will Gordon |
12h28 | Jon Rahm | Xander Schauffele | Collin Morikawa |
12h39 | Justin Rose | Patrick Canlay | Ricky Fowler |
12h50 | Max Homa | Rory Mc Ilroy | Tyrrell Hatton |
13h01 | Tom-Kim | Hideki Matsuyama | Adam Scott |
13h12 | Keegan Bradley | Gary Woodland | Francesco Molinari |
13h23 | Pierre Malnati | Kevin Streelman | Beau Hossler |
13h34 | Eric Cole | Adrien Meronk | Ludwig Aberg |
Tee n ° 10 (toutes les heures de l’Est)
7h05 | Sam Ryder | Adam Schenk | Min Woo Lee |
7h16 | Byeong Hun An | Alex Noren | Sahith Theegala |
7h27 | Taylor Moore | Alex Smalley | Thomas Détry |
7h38 | Scottie Scheffler | Matt Fitzpatrick | Justin Thomas |
7h49 | Chris Kirk | Sam Brûle | Jordanie Spieth |
8h00 | Will Zalatoris | Victor Hovland | Jason Jour |
8h11 | Puissance Seamus | Sungjae Im | Cameron Jeune |
8h22 | Trey Mullinax | JJ Spaun | Lucas Glover |
8h33 | Aaron Baddeley | Scott Stallings | David Lipski |
8h44 | Aaron Raï | Thriston Laurent | Pierceson Coody |
11h50 | Brian Harman | David Lingmerth | Davis Thompson |
12h01 | Keith Mitchell | Patrick Rodgers | Hayden Buckley |
12h12 | Taylor Pendrith | Sigg Greyson | Ben Griffon |
12h23 | Sepp Straka | Kévin Kisner | Webb Simpson |
12h34 | Tony Finau | Mackenzie Hugues | Chez Réavie |
12h45 | Garrick Higo | Joël Dahmen | Shane Lowry |
12h56 | Billy Horschel | Martin Laird | Brendon-Todd |
13h07 | Corey Conners | Adam Hadvin | Tommy Fleetwood |
13h18 | Charley Hoffmann | Emiliano Grillo | Kurt Kitayama |
13h29 | Nick Hardy | Kyle Westmoreland | Kamaiu Johnson |
2ème round
Tee n ° 1 (toutes les heures de l’Est)
07h00 | Brian Harman | David Lingmerth | Davis Thompson |
7h11 | Keith Mitchell | Patrick Rodgers | Hayden Buckley |
7h22 | Taylor Pendrith | Sigg Greyson | Ben Griffon |
7h33 | Sepp Straka | Kévin Kisner | Webb Simpson |
7h44 | Tony Finau | Mackenzie Hugues | Chez Réavie |
7h55 | Garrick Higo | Joël Dahmen | Shane Lowry |
8h06 | Billy Horschel | Martin Laird | Brendan-Todd |
8h17 | Corey Conners | Adam Hadvin | Tommy Fleetwood |
8h28 | Charley Hoffmann | Emiliano Grillo | Kurt Kitayama |
8h39 | Nick Hardy | Kyle Westmoreland | Kamaiu Johnson |
11h55 | Sam Ryder | Adam Schenk | Min Woo Lee |
12h06 | Byeong Hun An | Alex Noren | Sahith Theegala |
12h17 | Taylor Moore | Alex Smalley | Thomas Détry |
12h28 | Scottie Scheffler | Matt Fitzpatrick | Justin Thomas |
12h39 | Chris Kirk | Sam Brûle | Jordanie Spieth |
12h50 | Will Zalatoris | Victor Hovland | Jason Jour |
13h01 | Puissance Seamus | Sungjae Im | Cameron Jeune |
13h12 | Trey Mullinax | JJ Spaun | Lucas Glover |
13h23 | Aaron Baddeley | Scott Stallings | David Lipski |
13h34 | Aaron Raï | Thriston Laurent | Pierceson Coody |
Tee n ° 10 (toutes les heures de l’Est)
7h05 | Troy Merrit | Davis Riley | Taylor Montgomery |
7h16 | Danny Willette | Padraig Harrington | Ben Taylor |
7h27 | Matthieu Ne Smith | Robby Shelton | Will Gordon |
7h38 | Jean Rahm | Xander Schauffele | Collin Morikawa |
7h49 | Justin Rose | Patrick Canlay | Ricky Fowler |
8h00 | Max Homa | Rory Mc Ilroy | Tyrrell Hatton |
8h11 | Tom-Kim | Hideki Matsuyama | Adam Scott |
8h22 | Keegan Bradley | Gary Woodland | Francesco Molinari |
8h33 | Pierre Malnati | Kevin Streelman | Beau Hossler |
8h44 | Eric Cole | Adrien Meronk | Ludwig Aberg |
11h50 | Callum Tarren | Justin inférieur | Tyson Alexandre |
12h01 | Patton Kizzire | Joseph Bramlett | SH-Kim |
12h12 | Andrew Putman | Wyndham Clark | Lee Hodges |
12h23 | KH Lee | Stewart Cink | Aaron Sage |
12h34 | Si Woo Kim | Ryan Brehm | Cam Davis |
12h45 | Tom Hogé | Harris anglais | Zach Johnson |
12h56 | Adam Svensson | Liste de Luc | Nick Taylor |
13h07 | Russel Henley | Lucas Herbert | Luc Donald |
13h18 | Ryan Palmier | Christiaan Bezuidenhout | Ryan Renard |
13h29 | Justin Su | Cole Marteau | Greg Koch |
[ad_2]
Source link -18