[ad_1]
Daniel Dvoress est le chipleader de l’événement No Limit Hold’Em Eight-Handed à 75 000 $ après le premier jour des Super High Roller Series de Triton Poker au Vietnam.
Le Canadien détient un avantage vendu de 39 BB sur le Norvégien Kayhan Mokri, tandis que le vainqueur de tous les temps au poker Justin Bonomo est en troisième position.
Timothy Adams et Joao Vieira ont poursuivi leur solide performance dans la série Triton avec des positions dans le top 10, tandis que Adrian Mateos et Stephen Chidwick sont à la dérive.
REGARDER: Triton Poker Vietnam 2023 Diffusion EN DIRECT
Les joueurs peuvent choisir de racheter avant le début de la deuxième journée mardi, mais plusieurs grands noms sont actuellement éliminés, notamment Fedor Holz, Wiktor Malinowski, Jason Koon, Erik Seidel et Daniel « Jungleman » Cates.
Cliquez ici pour voir les paiements pour l’événement NLHE à huit mains de 75 000 $
75 000 $ No Limit Hold’Em Classement à huit joueurs après le Jour 1
Champ restant : 30/85
Places payées : À confirmer
Pile moyenne : 420 000 (53BB)
Niveau de blind en fin de journée : 4k/8k/8k
Voir les structures de tous les tournois ici.
Lieu | Nom/Pays | Puces | BB |
---|---|---|---|
1. | Daniel Dvoress (Canada) | 1 190 000 | 149 |
2. | Kayhan Mokri (Norvège) | 879 000 | 110 |
3. | Justin Bonomo (États-Unis) | 768 000 | 96 |
4. | Kirk Steele (Canada) | 719 000 | 90 |
5. | Bientôt Ewe (Malaisie) | 643 000 | 80 |
6. | Punnat Punsri (Thaïlande) | 629 000 | 79 |
7. | Orpen Kisacikoglu (Turquie) | 563 000 | 70 |
8. | David Yan (Nouvelle-Zélande) | 559 000 | 70 |
9. | João Vieira (Portugal) | 547 000 | 68 |
dix. | Timothée Adams (Canada) | 522 000 | 65 |
Autres piles notables
Lieu | Nom/Pays | Puces | BB |
---|---|---|---|
11. | Adrien Mateos (Espagne) | 514 000 | 64 |
12. | Stephen Chidwick (Royaume-Uni) | 476 000 | 60 |
14. | Chris Brewer (États-Unis) | 378 000 | 47 |
21. | Jonathan Jaffé (États-Unis) | 248 000 | 31 |
22. | Mikita Badziakouski (Biélorussie) | 245 000 | 31 |
24. | Seth Davies (États-Unis) | 211 000 | 26 |
26. | Michael Addamo (Australie) | 186 000 | 23 |
27. | Isaac Haxton (États-Unis) | 176 000 | 22 |
Joueurs éliminés notables (les joueurs peuvent racheter avant le début du jeu le jour 2)
Position finale | Nom/Pays | Prix en argent |
---|---|---|
31. | Fédor Holz (Allemagne) | Néant |
33. | Wiktor Malinowski (Pologne) | Néant |
34. | Michael Soyza (Malaisie) | Néant |
35. | Jason Koon (États-Unis) | Néant |
36. | Michel Watson (Canada) | Néant |
37. | Erik Seidel (États-Unis) | Néant |
39. | Steve O’Dwyer (Irlande) | Néant |
40. | Sam Grafton (Royaume-Uni) | Néant |
43. | Daniel Cates (États-Unis) | Néant |
Cagnotte totale : 6 375 000 $
Position | Prix en argent |
---|---|
Champion | 1 753 000 $ |
2e | 1 245 000 $ |
3ème | 816 000 $ |
4ème | 628 000 $ |
5ème | 497 500 $ |
6ème | 389 000 $ |
7ème | 306 000 $ |
8ème | 239 000 $ |
9ème | 182 500 $ |
10e | 159 500 $ |
11ème | 159 500 $ |
[ad_2]
Source link -18