[ad_1]
LIV Golf clôture sa saison inaugurale ce week-end avec le championnat par équipe 2022 au Trump National Doral à Miami.
C’est le huitième et dernier tournoi du calendrier de LIV cette année, et les enjeux sont plus élevés que jamais. Une équipe de quatre hommes sera couronnée championne de 2022 et remportera un énorme prix de 16 millions de dollars.
Il n’y a pas eu d’ajouts de joueurs de renom à la nouvelle tournée depuis que la superstar montante Cameron Smith a rejoint cinq autres (anciens) membres du PGA Tour pour effectuer le changement en août. Cependant, tous les grands noms habituels seront de retour cette semaine pour l’événement final de 2022.
Voici la liste complète des joueurs et des équipes en compétition pour le plus gros prix de la saison.
PLUS: Cotes, meilleurs paris pour le championnat par équipe de LIV Golf Miami
Champ du championnat par équipe de LIV Golf Miami 2022
Un peloton de 48 golfeurs est dirigé par Smith, le joueur classé n ° 3 au monde et le vainqueur de l’Open Championship et du Players Championship de cette année. Parmi les autres notables figurent les grands gagnants Dustin Johnson, Phil Mickelson, Brooks Koepka et Bryson DeChambeau.
Les 48 concurrents cette semaine ont remporté un total combiné de 22 titres majeurs, dont sept Masters, six US Open, quatre Open Championships et cinq PGA Championships.
Voici la liste complète des concurrents pour l’événement de ce week-end, qui se déroule du vendredi 28 octobre au dimanche 30 octobre :
Golfeur | Pays |
---|---|
Abraham Ancer | Mexique |
Adrien Otaegui | Espagne |
Anirban Lahiri | Inde |
Bernd Wiesberger | L’Autriche |
Branden Grace | Afrique du Sud |
Brooks Koepka | Etats-Unis |
Bryson De Chambeau | Etats-Unis |
Cameron Smith | Australie |
Cameron Tringale | Etats-Unis |
Carlos Ortiz | Mexique |
Charles Schwartzel | Afrique du Sud |
Charles Howell III | Etats-Unis |
Chase Koepka | Etats-Unis |
Dustin Johnson | Etats-Unis |
Eugenio Chacarra | Espagne |
Graeme McDowell | Irlande du Nord |
Harold Varner III | Etats-Unis |
Henri du Plessis | Afrique du Sud |
Henrik Stenson | Suède |
Hudson Swafford | Etats-Unis |
Ian Poulter | Angleterre |
James Piot | Etats-Unis |
Jason Kokrak | Etats-Unis |
Jediah Morgan | Australie |
Joaquin Niemann | Chili |
Kévin Na | Etats-Unis |
Laurie Canter | Angleterre |
Lee Westwood | Angleterre |
Louis Oosthuizen | Afrique du Sud |
Marc Leishmann | Australie |
Martin Kaymer | Allemagne |
Matt Jones | Australie |
Matthieu Wolff | Etats-Unis |
Pat Pérez | Etats-Unis |
Patrick Roseau | Etats-Unis |
Paul Casey | Angleterre |
Peter Uihlein | Etats-Unis |
Phachara Khongwatmai | Thaïlande |
Phil Mickelson | Etats-Unis |
Richard Bland | Angleterre |
Sadom Kaekwanjana | Etats-Unis |
Sam Horsfield | Angleterre |
Scott Vincent | Zimbabwe |
Sergio García | Espagne |
Sihwan Kim | Etats-Unis |
Taylor Gooch | Etats-Unis |
Turc Petit | Etats-Unis |
Wade Ormsby | Australie |
Les équipes du LIV Golf Miami
Équipe | Capitaine | Joueur | Joueur | Joueur |
---|---|---|---|---|
GC 4 As | Dustin Johnson | Patrick Roseau | Talor Gooch | Pat Pérez |
Concasseurs GC | Bryson De Chambeau | Paul Casey | Charles Howell III | Anirban Lahiri |
Boules de feu GC | Sergio García | Abraham Ancer | Carlos Ortiz | Eugenio Chacarra |
StingerGC | Louis Oosthuizen | Charles Schwartzel | Branden Grace | Henri du Plessis |
SmashGC | Brooks Koepka | Jason Kokrak | Peter Uihlein | Chase Koepka |
Majestic GC | Ian Poulter | Lee Westwood | Henrik Stenson | Sam Horsfield |
GC de couple | Joaquin Niemann | Scott Vincent | Adrien Otaegui | Jediah Morgan |
Hy Flyers CG | Phil Mickelson | Bernd Wiesberger | Matthieu Wolff | Cameron Tringale |
Têtes de fer GC | Kévin Na | Sadom Kaekwanjana | Phacara Khongwatmai | Sihwan Kim |
CleeksGC | Martin Kaymer | Graeme McDowell | Laurie Canter | Richard Bland |
Poinçon GC | Cameron Smith | Marc Leishmann | Matt Jones | Wade Ormsby |
GC Niblicks | *Bubba Watson Harold Varner III |
Hudson Swafford | James Piot | Turc Petit |
* – Watson est un capitaine d’équipe non joueur cette semaine
[ad_2]
Source link -18