[ad_1]
Les États-Unis sont de retour à la Coupe du monde après avoir raté l’édition 2018.
Gregg Berhalter a une équipe avec un certain nombre de jeunes joueurs passionnants dirigés par l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic, tandis que Tyler Adams, Brenden Aaronson et Weston McKennie pourraient également avoir des campagnes en petits groupes sur la scène mondiale.
Le Pays de Galles est le premier pour l’USMNT. La star du LAFC, Gareth Bale, est la star majeure de son pays alors qu’il se dirige vers une première Coupe du monde depuis 1958.
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur la formation de départ potentielle que Berhalter pourrait choisir avant le match du groupe B contre le Pays de Galles le 21 novembre.
PLUS: Heure du coup d’envoi du match de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Iran, les alignements et les détails de la télévision
Composition des États-Unis contre le Pays de Galles
Gardien de but Matt Turner (aine) est un doute pour les USA mais milieu de terrain Weston McKennie (cuisse) devrait être en lice.
Arrière droit
Milieu de terrain Luca de la Tour (ischio-jambiers) et attaquant Josh Sargent (mollet) a raté des matchs de club en octobre, mais a été jugé suffisamment apte à rejoindre l’équipe de la Coupe du monde.
Programmation projetée aux États-Unis (4-3-3, de droite à gauche) : 1. Turner (GK) — 2. Dest, 3. Zimmerman, 13. Ream, 5. A. Robinson — 6. Musah, 4. Adams, 8. McKennie — 21 Weah, 9. Ferreira, 10. Pulisic
- Blessé : Turner (aine)
- Suspendu : aucun
Équipe des États-Unis pour la Coupe du monde
Voici les 26 noms de l’équipe des États-Unis pour la Coupe du monde au Qatar :
Position | Joueur | club | Âge | Casquettes |
---|---|---|---|---|
Gardien de but | Éthan Horvath | Ville de Luton (ANG) | 27 | 8 |
Gardien de but | Sean Johnson | NYCFC (États-Unis) | 33 | dix |
Gardien de but | Matt Turner | Arsenal (ANG) | 28 | 18 |
Défenseur | Tim Rame | Fulham (ANG) | 35 | 46 |
Défenseur | Cameron Carter Vickers | Celtique (SCO) | 24 | dix |
Défenseur | Sergino Dest | Milan AC (ITA) | 21 | 17 |
Défenseur | Aaron Long | New York Red Bulls (États-Unis) | 30 | 29 |
Défenseur | Shaq Moore | Nashville SC (États-Unis) | 26 | 15 |
Défenseur | Antonée Robinson | Fulham (ANG) | 25 | 28 |
Défenseur | Joe Scally | Gladbach (Allemagne) | 19 | 2 |
Défenseur | De Andre Yedlin | Inter Miami (États-Unis) | 29 | 74 |
Défenseur | Walker Zimmermann | Nashville SC (États-Unis) | 29 | 31 |
Milieu de terrain | Kellyn Acosta | LAFC (États-Unis) | 27 | 52 |
Milieu de terrain | Tyler Adams | Leeds United (ANG) | 23 | 19 |
Milieu de terrain | Weston McKennie | Juventus (Italie) | 24 | 34 |
Milieu de terrain | Yunous Musah | Valence (ESP) | 19 | 18 |
Milieu de terrain | Christian Roldan | Seattle Sonders (États-Unis) | 27 | 32 |
Milieu de terrain | Brenden Aaronson | Leeds United (ANG) | 21 | 21 |
Milieu de terrain | Luca de la Tour | Celta Vigo (ESP) | 24 | 12 |
Vers l’avant | Gio Reina | Borussia Dortmund (GER) | 19 | 11 |
Vers l’avant | Jésus Ferreira | FC Dallas (États-Unis) | 21 | 12 |
Vers l’avant | Jordan Morris | Sounders de Seattle (États-Unis) | 27 | 47 |
Vers l’avant | Hadji Wright | Antalyaspor (TUR) | 24 | 3 |
Vers l’avant | Christian Pulišić | Chelsea (ANG) | 24 | 50 |
Vers l’avant | Josh Sargent | Norwich City (ANG) | 22 | 19 |
Vers l’avant | Timothée Weah | LOSC Lille (FRA) | 22 | 24 |
[ad_2]
Source link -18