[ad_1]
Il y a plus de 25 millions de véhicules en circulation en Turquie. Dans le monde, ce nombre a dépassé 1,4 milliard. Mais bon nombre de ces outils ne sont pas assez robustes. Par conséquent, lorsque nous achetons une nouvelle voiture, nous préférons les modèles qui réussissent les tests de type Euro NCAP et qui se soucient de la sécurité des passagers, du conducteur et des piétons. Voici les voitures les plus robustes et les plus sûres…
Les voitures les plus robustes et les plus sûres selon les tests Euro NCAP !
Récemment, de nouvelles voitures qui ont participé aux tests Euro NCAP ont été annoncées. Certains d’entre eux étaient des véhicules des marques que nous connaissons déjà, et certains des nouveaux modèles sur le marché. Mais ils ont réussi à changer le classement dans la liste des voitures les plus solides et les plus sûres.
Nous partageons également la liste des voitures les meilleures de leur catégorie et les plus robustes et sûres du marché dans toutes les classifications – collision, conduite autonome, sécurité conducteur/passager/piéton. Vous pouvez également voir le score global Euro NCAP et la note sur 5 étoiles.
Les meilleures voitures de sa catégorie ! Les meilleures voitures de leur catégorie lors des tests de sécurité
– | exécutif | grand VUS | Tout électrique | Petite famille | Petit VUS |
---|---|---|---|---|---|
Marque et modèle | Mercedes-EQ | Skoda ENYAQ iV | Mercedes-EQ | Mercedes-EQ | Nissan Qashqaï |
Équipement de sécurité | Forfait Sécurité | Forfait Sécurité | Forfait Sécurité | Forfait Sécurité | Forfait Sécurité |
Score EuroNCAP | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Passager adulte | 96 pour cent | 94 pour cent | 96 pour cent | 85 pour cent | 91 pour cent |
Passager enfant | 91 pour cent | 89 pour cent | 91 pour cent | 81 pour cent | 91 pour cent |
Piéton | 76 pour cent | 71 pour cent | 76 pour cent | 70 pour cent | 70 pour cent |
Assistante de sécurité | 80 pourcent | 82 pour cent | 80 pourcent | 71 pour cent | 95 pour cent |
50 voitures les plus sûres !
Lorsque nous le partageons ci-dessous, vous pouvez voir les modèles de voitures 2022 répertoriés dans le tableau du plus haut au plus bas selon le score Euro NCAP. La raison pour laquelle certains d’entre eux sont répertoriés deux fois est que 2 versions de ces outils, Standard et Security Package, ont été testées.
Marque et modèle | Équipement de sécurité | Score EuroNCAP | Passager adulte | Passager enfant | Piéton | Assistante de sécurité |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Modèle Y | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 97 pour cent | 87 pour cent | 82 pour cent | 98 pour cent |
Tesla Modèle S | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 94 pour cent | 91 pour cent | 85 pour cent | 98 pour cent |
Lexus NX | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 91 pour cent | 87 pour cent | 83 pour cent | 91 pour cent |
Mercedes-EQ | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 95 pour cent | 91 pour cent | 83 pour cent | 81 pour cent |
WEY Café 01 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 91 pour cent | 87 pour cent | 79 pour cent | 94 pour cent |
intelligent #1 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 96 pour cent | 89 pour cent | 71 pour cent | 88 pour cent |
WEY Café 02 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 94 pour cent | 87 pour cent | 73 pour cent | 93 pour cent |
Mercedes-Benz Classe C | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 93 pour cent | 89 pour cent | 80 pourcent | 82 pour cent |
Mercedes-Benz Citan Tourer | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 91 pour cent | 93 pour cent | 69 pour cent | 90 pour cent |
Mercedes-Benz Classe T | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 91 pour cent | 93 pour cent | 69 pour cent | 90 pour cent |
ORA Funky Cay | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 92 pour cent | 83 pour cent | 74 pour cent | 93 pour cent |
Mazda CX-60 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 88 pour cent | 91 pour cent | 89 pour cent | 76 pour cent |
Subaru Solterra | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 88 pour cent | 87 pour cent | 79 pour cent | 91 pour cent |
Hyundai IONIQ 6 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 97 pour cent | 87 pour cent | 66 pour cent | 90 pour cent |
Toyota bZ4X | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 88 pour cent | 87 pour cent | 66 pour cent | 90 pour cent |
NIO ET7 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 91 pour cent | 87 pour cent | 73 pour cent | 95 pour cent |
Recharge Volvo C40 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 92 pour cent | 89 pour cent | 70 pour cent | 89 pour cent |
Naissance de Cupra | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 93 pour cent | 89 pour cent | 73 pour cent | 80 pourcent |
BMW Série 2 Active Tourer | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 88 pour cent | 81 pour cent | 79 pour cent | 92 pour cent |
BMW X1 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 86 pour cent | 89 pour cent | 76 pour cent | 92 pour cent |
Honda Civic | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 89 pour cent | 87 pour cent | 82 pour cent | 83 pour cent |
Nissan Ariya | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 86 pour cent | 89 pour cent | 74 pour cent | 93 pour cent |
VW Multivan | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 90 pour cent | 89 pour cent | 69 pour cent | 87 pour cent |
Kia EV6 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 90 pour cent | 86 pour cent | 64 pour cent | 87 pour cent |
Kia Niro | Forfait Sécurité | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 91 pour cent | 84 pour cent | 76 pour cent | 79 pour cent |
Volkswagen Golf | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 88 pour cent | 87 pour cent | 74 pour cent | 82 pour cent |
Toyota Corolle Cross | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 85 pour cent | 83 pour cent | 87 pour cent | 82 pour cent |
Volkswagen Taïgo | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 94 pour cent | 84 pour cent | 71 pour cent | 70 pour cent |
DS 4 | Forfait Sécurité | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 85 pour cent | 86 pour cent | 74 pour cent | 82 pour cent |
Genèse GV60 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 89 pour cent | 87 pour cent | 63 pour cent | 88 pour cent |
BYD ATTO 3 | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 91 pour cent | 89 pour cent | 69 pour cent | 74 pour cent |
Renault Australe | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 88 pour cent | 83 pour cent | 69 pour cent | 87 pour cent |
Polo Volkswagen | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 94 pour cent | 80 pourcent | 70 pour cent | 70 pour cent |
Cabine multiplace ISUZU D-Max | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 86 pour cent | 86 pour cent | 69 pour cent | 83 pour cent |
Land Rover Range Rover | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 84 pour cent | 87 pour cent | 72 pour cent | 82 pour cent |
Renault Mégane E-Tech | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 85 pour cent | 88 pour cent | 65 pour cent | 79 pour cent |
Land Rover Range Rover Sport | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 85 pour cent | 85 pour cent | 69 pour cent | 82 pour cent |
Kia Sportage | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 87 pour cent | 86 pour cent | 66 pour cent | 72 pour cent |
Alfa Roméo Tonale | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 83 pour cent | 85 pour cent | 67 pour cent | 85 pour cent |
SEAT Arona | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 83 pour cent | 83 pour cent | 65 pour cent | 70 pour cent |
Seat Ibiza | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 83 pour cent | 82 pour cent | 66 pour cent | 70 pour cent |
Kia Niro | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 91 pour cent | 84 pour cent | 75 pour cent | 60 pour cent |
DS 4 | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 85 pour cent | 86 pour cent | 74 pour cent | 65 pour cent |
BMWi4 | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 87 pour cent | 87 pour cent | 71 pour cent | 64 pour cent |
Honda HR-V | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 82 pour cent | 75 pour cent | 72 pour cent | 78 pour cent |
Toyota Aygo X | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 78 pour cent | 78 pour cent | 74 pour cent | 81 pour cent |
Citroën C5 X | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 82 pour cent | 87 pour cent | 69 pour cent | 66 pour cent |
DS 9 | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 79 pour cent | 86 pour cent | 67 pour cent | 67 pour cent |
BMW Série 2 Coupé | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 82 pour cent | 81 pour cent | 67 pour cent | 64 pour cent |
Opel/VauxhallAstra | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 80 pourcent | 82 pour cent | 67 pour cent | 66 pour cent |
Limousine Mobilisée | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 80 pourcent | 75 pour cent | 69 pour cent | 71 pour cent |
Peugeot 308 | Standard | ⭐⭐⭐⭐☆ | 76 pour cent | 84 pour cent | 68 pour cent | 65 pour cent |
[ad_2]
Source link -50