[ad_1]
Avec le premier modèle de smartphone introduit en 2007, Apple a amené l’ensemble de l’industrie technologique dans un grand changement. Pendant plusieurs années, tous les modèles d’iPhone étaient en rupture de stock le jour de leur mise en stock, notamment grâce à son écran tout tactile, contrairement à ses concurrents. Alors, à quel point leurs écrans se sont-ils améliorés au cours de cette période de 16 ans ?
Combien l’écran de l’iPhone a-t-il changé en 16 ans ? Voici tous les modèles…
Les smartphones sont devenus plus gros chaque année. Bien que les appareils restent de la même taille, leurs écrans continuent de croître, grâce aux améliorations de conception et au développement des rapports écran/corps au cours de la période récente. Alors quelles sont les évolutions autres que la taille ?
Tout d’abord, lorsque l’on regarde l’écran de l’iPhone, on constate qu’il est passé de 3,5 pouces à 6,7 pouces. Au fur et à mesure que les écrans grandissaient, la résolution et le nombre de pixels par pouce augmentaient au même rythme. De plus, grâce au HDR et aux technologies similaires, les panneaux que nous avions autrefois du mal à voir sous la lumière du soleil sont beaucoup plus lumineux.
Bien sûr, le type d’écran utilisé ici est également très important. Parce que les iPhones, qui ont longtemps utilisé des panneaux LCD, se sont d’abord développés en Super Retina HD OLED et Liquid Retina HD LED LCD, puis en Super Retina XDR OLED et aujourd’hui en ProMotion Super Retina XDR OLED.
Vous pouvez voir les caractéristiques d’affichage détaillées de tous les modèles dans le tableau ci-dessous.
Modèle | Taille de l’écran | Résolution | pixels par pouce (PPI) | Luminosité | Panneau |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 6,7 pouces | 2796 x 1290 | 460ppi | 1 000 à 2 000 lentes | Promotion Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 Pro | 6,1 pouces | 2556 × 1179 | 460ppi | 1 000 à 2 000 lentes | Promotion Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 | 6,1 pouces | 2532 x 1170 | 460ppi | 800-1 200 nits | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 Pro Max | 6,7 pouces | 2778 x 1284 | 458ppi | 1 000 à 1 200 lentes | Promotion Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 Pro | 6,1 pouces | 2532 × 1170 | 460ppi | 1 000 à 1 200 lentes | Promotion Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 | 6,1 pouces | 2532 × 1170 | 460ppi | 800-1 200 nits | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 mini | 5,4 pouces | 2340×1080 | 476ppi | 800-1 200 nits | Super Retina XDR OLED |
iPhone SE 3ème génération | 4,7 pouces | 1334 x 750 | 326ppi | 625 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone 12 Pro Max | 6,7 pouces | 2778 x 1284 | 458ppi | 800-1 200 nits | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 Pro | 6,1 pouces | 2532 × 1170 | 460ppi | 800-1 200 nits | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 | 6,1 pouces | 2532 × 1170 | 460ppi | 625-1 200 nits | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 mini | 5,4 pouces | 2340×1080 | 476ppi | 625-1 200 nits | Super Retina XDR OLED |
iPhone SE 2ème génération | 4,7 pouces | 1334 x 750 | 326ppi | 625 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone 11 Pro Max | 6,5 pouces | 2688 x 1242 | 458ppi | 800-1200 nits | Super Retina HD OLED |
iPhone 11 Pro | 5,8 pouces | 2436 × 1125 | 458ppi | 800-1 200 nits | Super Retina HD OLED |
iPhone 11 | 6,1 pouces | 1792×828 | 326ppi | 625 nits | LCD LED HD Retina Liquide |
iPhone XR | 6,1 pouces | 1792×828 | 326ppi | 625 nits | LCD LED HD Retina Liquide |
iPhone XS Max | 6,5 pouces | 2688 x 1242 | 458ppi | 625 nits | Super Retina HD OLED |
iPhone XS | 5,8 pouces | 2436 × 1125 | 458ppi | 625 nits | Super Retina HD OLED |
iPhone X | 5,8 pouces | 2436 × 1125 | 458ppi | 625 nits | Super Retina HD OLED |
iPhone 8 Plus | 5,5 pouces | 1920×1080 | 401ppi | 625 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone 8 | 4,7 pouces | 1334 × 750 | 326ppi | 625 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone 7 Plus | 5,5 pouces | 1920×1080 | 401ppi | 625 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone 7 | 4,7 pouces | 1334 × 750 | 326ppi | 625 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone SE | 4 pouces | 1136 x 640 | 326ppi | 500 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone 6S Plus | 5,5 pouces | 1920×1080 | 401ppi | 500 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone 6S | 4,7 pouces | 1334 × 750 | 326ppi | 500 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone 6 Plus | 5,5 pouces | 1920×1080 | 401ppi | 500 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iphone 6 | 4,7 pouces | 1334 x 750 | 326ppi | 500 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iphone 5s | 4 pouces | 1136 x 640 | 326ppi | 500 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iphone 5c | 4 pouces | 1136 x 640 | 326ppi | 500 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone 5 | 4 pouces | 1136 x 640 | 326ppi | 500 nits | Écran LCD LED Retina HD |
iphone 4s | 3,5 pouces | 960×640 | 326ppi | – | Écran LCD LED Retina HD |
iphone 4 | 3,5 pouces | 960×640 | 326ppi | – | Écran LCD LED Retina HD |
iPhone 3GS | 3,5 pouces | 480×320 | 163ppi | – | LCD |
iPhone 3G | 3,5 pouces | 480×320 | 163ppi | – | LCD |
iPhone | 3,5 pouces | 480×320 | 163ppi | – | LCD |
Que pensez-vous de ce sujet ? N’oubliez pas de partager vos points de vue avec nous dans les commentaires !
[ad_2]
Source link -50