[ad_1]
Audi a commencé à servir avec une nouvelle liste de prix. Qu’en est-il des prix des voitures neuves d’Audi ? Voici la liste officielle…
Le géant allemand de l’automobile Audi janvier 2023 partagé la liste de prix mise à jour. L’entreprise est entrée dans la nouvelle année sans augmentation. En fait, il y a une augmentation, mais ce n’est que de quelques milliers de lires.
Dans cette actualité, Audi liste de prix actuelle nous regarderons. Il convient de noter que la liste est tirée du site Web d’Audi et sera mise à jour mensuellement.
Prix des voitures Audi – Janvier 2023
Modèle | Décembre 2022 Prix de départ | Janvier 2023 Prix de départ |
---|---|---|
A3 | 951.339 TL | 952.913 TL |
A4 | 1 647 415 TL | 1 650 854 TL |
A5 | 1.857.249 TL | 1 897 857 TL |
A6 | 2 229 214 TL | 2 232 653 TL |
A7 | 3 053 769 TL | 3 057 207 TL |
A8 | 7 540 724 TL | 7 546 727 TL |
Q2 | 1 113 561 TL | 1 115 494 TL |
Q3 | 1 379 698 TL | 1 381 631 TL |
Q5 | 2 261 989 TL | 2.265.427 TL |
Q7 | 4 305 070 TL | 4 311 072 TL |
Q8 | 4 524 455 TL | 4.530,458 TL |
e-tron | 3 033 152 TL | 3 039 055 TL |
e-tron GT | 4.180,867 TL | 4 186 770 TL |
Tarifs A3 – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
Sportback 30 Turbo FSI 110 ch, Essence | Avancé, Automatique | 952.913 TL |
Sportback 35 Turbo FSI 150 ch, Essence | Avancé, Automatique | 997 612 TL |
Sportback 30 Turbo FSI 110 ch, Essence | Ligne S, Automatique | 1 022 580 TL |
Sportback 35 Turbo FSI 150 ch, Essence | Ligne S, Automatique | 1 067 279 TL |
Sportback 2.0 Turbo FSI 310 ch, Essence | Quattro, Automatique | 2 168 077 TL |
Berline 35 Turbo FSI 150 ch, Essence | Avancé, Automatique | 1 053 685 TL |
Berline 35 Turbo FSI 150 ch, Essence | Ligne S, Automatique | 1 123 565 TL |
Berline 2.0 Turbo FSI 310 ch, Essence | Quattro, Automatique | 2 242 417 TL |
Tarifs A4 – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
Berline 45 Turbo FSI 265 ch, Essence | Avancé, Automatique | 1 722 657 TL |
Berline 40 TDI 204 ch, Diesel | Avancé, Automatique | 1 650 854 TL |
Berline 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 1 714 515 TL |
Berline 45 Turbo FSI 265 ch, Essence | Quattro, Automatique | 1.846.144TL |
Berline 40 TDI 204 ch, Diesel | Ligne S, Automatique | 1 768 942 TL |
Berline 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 1.832.662 TL |
Tarifs A5 – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
Cabriolet 45 Turbo FSI 265 ch, Essence | Avancé, Automatique | 2 072 497 TL |
Cabriolet 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 2 042 997 TL |
Cabriolet 45 Turbo FSI 265 ch, Essence | Quattro, Automatique | 2 155 097 TL |
Cabriolet 40 TDI 204 ch, Diesel | Ligne S, Automatique | 2 125 597 TL |
Coupé 45 Turbo FSI 265 ch, Essence | Avancé, Automatique | 1.887.237 TL |
Coupé 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 1.860.687 TL |
Coupé 45 Turbo FSI 265 ch, Essence | Quattro, Automatique | 1 989 897 TL |
Coupé 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 1 963 347 TL |
Sportback 45 Turbo FSI 265 ch, Essence | Avancé, Automatique | 1.930.012TL |
Sportback 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 1 897 857 TL |
Sportback 45 Turbo FSI 265 ch, Essence | Quattro, Automatique | 2 032 672 TL |
Sportback 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 2 000 517 TL |
Sportback 3.0 Turbo FSI 450 ch, Essence | Quattro, Automatique | 6 061 626 TL |
Tarifs A6 – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
Allroad 55 Turbo FSI 340 ch, Essence | Quattro, Automatique | 3.750.185 TL |
Allroad 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 2 463 815 TL |
Allroad 50 TDI 286 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 3.620.178 TL |
Avant 45 FSI 265 ch, Essence | Quattro, Automatique | 2 458 652 TL |
Avant 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 2 370 949 TL |
Avant 45 FSI 265 ch, Essence | Conception, Automatique | 2 446 262 TL |
Avant 40 TDI 204 ch, Diesel | Conception, Automatique | 2 358 972 TL |
Avant 40 FSI 600 ch, Essence | Quattro, Automatique | 7.966.869 TL |
Berline 45 FSI 265 ch, Essence | Quattro, Automatique | 2 332 717 TL |
Berline 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 2 245 515 TL |
Berline 50 TDI 286 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 3 544 016 TL |
Berline 45 FSI 265 ch, Essence | Conception, Automatique | 2 321 094 TL |
Berline 40 TDI 204 ch, Diesel | Conception, Automatique | 2 232 653 TL |
Berline 50 TDI 286 ch, Diesel | Conception, Automatique | 3 402 152 TL |
Tarifs A7 – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
Sportback 55 Turbo FSI 340 ch, Essence | Quattro, Automatique | 4 027 495 TL |
Sportback 40 TDI 204 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 3 057 207 TL |
Sportback 50 TDI 286 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 3 924 410 TL |
Sportback 4.0 Turbo FSI 600 ch, Essence | Quattro, Automatique | 8.760.962 TL |
Tarifs A8 – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
4.0 Turbo FSI 571 ch, Essence | Quattro, Automatique | 9 695 144 TL |
L 50 TDI 286 ch, Diesel | Quattro, Automatique | 7 546 727 TL |
L 55 TFSI 340 ch, Essence | Quattro, Automatique | 7 546 727 TL |
Tarifs T2 – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
35 Turbo FSI 150 ch, Essence | Avancé, Automatique | 1 115 494 TL |
35 Turbo FSI 150 ch, Essence | Ligne S, Automatique | 1 163 284 TL |
Tarifs T3 – janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
35 Turbo FSI 150 ch, Essence | Avancé, Automatique | 1 381 631 TL |
35 Turbo FSI 150 ch, Essence | Ligne S, Automatique | 1 427 722 TL |
Sportback 35 Turbo FSI 150 ch, Essence | Ligne S, Automatique | 1.491.654 TL |
Sportback 35 TFSI 400 ch, Essence | RS, Automatique | 4 270 796 TL |
Tarifs Q5 – janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
45 Turbo FSI 265 ch, Essence | Avancé, Automatique | 2 469 272 TL |
40 TDI Quattro 204 ch, Diesel | Avancé, Automatique | 2.265.427 TL |
45 Turbo FSI Quattro 265 ch, Essence | Ligne S, Automatique | 2 707 042 TL |
40 TDI Quattro 204 ch, Diesel | Ligne S, Automatique | 2 503 197 TL |
Sportback 45 Turbo FSI Quattro 265 ch, Essence | Avancé, Automatique | 2 581 667 TL |
Sportback 40 TDI Quattro 204 ch, Diesel | Avancé, Automatique | 2 377 527 TL |
Sportback 45 Turbo FSI Quattro 265 ch, Essence | Ligne S, Automatique | 2 819 437 TL |
Sportback 40 TDI Quattro 204 ch, Diesel | Ligne S, Automatique | 2 615 297 TL |
Tarifs Q7 – janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
50 TDI Quattro 286 ch, Diesel | Ligne S, Automatique | 4 311 072 TL |
55 Turbo FSI Quattro 265 ch, Essence | Ligne S, Automatique | 4 409 626 TL |
Tarifs Q8 – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
50 TDI Quattro 286 ch, Diesel | -, automatique | 4.530,458 TL |
55 Turbo FSI Quattro 340 ch, Essence |
-, automatique | 4.629.012TL |
R8 4.0 Turbo FSI 600 ch, Essence | Quattro, Automatique | 8.696.392TL |
Tarifs e-tron – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
e-tron 55, Electrique | Avancé, Automatique | 3 039 055 TL |
e-tron 55, Electrique | Ligne S, Automatique | 3 088 331 TL |
Sportback e-tron 55, Electrique | Avancé, Automatique | 3 117 973 TL |
Sportback e-tron 55, Electrique | Ligne S, Automatique | 3.167.250 TL |
Tarifs e-tron GT – Janvier 2023
Moteur-Carburant | Matériel-boîte de vitesses | Prix |
---|---|---|
RS e-tron GT, Electrique | Quattro, Automatique | 5 945 631 TL |
e-tron GT, Electrique | Quattro, Automatique | 4 186 770 TL |
$(function(){
//facebook window.fbAsyncInit = function() FB.init( appId : '1037724072951294', xfbml : true, version : 'v2.5' ); ;
(function(d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, 'script', 'facebook-jssdk'));
$('body').on( click: function() // facebook save button ajax FB.XFBML.parse();
, '.facebook-save');
// share scroll if ($('.content-sticky').length > 0) { if ($(window).width() >= 768) { $(window).on('scroll', function () { var scrollTop = $(this).scrollTop(); $('article').each(function () if (scrollTop >= ($(this).find('.content-body').offset().top - 76)) $(this).find('.content-sticky').addClass('sticky'); if (scrollTop >= ($(this).find('.content-body').offset().top + $(this).find('.content-body').height() - ($(this).find('.content-sticky').height() + 92))) $(this).find('.content-sticky').removeClass('sticky'); $(this).find('.content-sticky').css('bottom': '0px', 'top': 'auto'); else $(this).find('.content-sticky').addClass('sticky').css( 'bottom': 'initial', 'top': '76px' );
else $(this).find('.content-sticky').removeClass('sticky').css('bottom': 'auto', 'top': '0');
); }); } }
// share click $('body').on({ click: function (){ var $this = $(this), dataShareType = $this.attr('data-share-type'), dataType = $this.attr('data-type'), dataId = $this.attr('data-id'), dataPostUrl = $this.attr('data-post-url'), dataTitle = $this.attr('data-title'), dataSef = $this.attr('data-sef');
switch(dataShareType) case 'facebook': FB.ui( method: 'share', href: dataSef, , function(response) if (response && !response.error_message) updateHit();
);
break;
case 'twitter': shareWindow('https://twitter.com/intent/tweet?via=webtekno&text="+encodeURIComponent(dataTitle) + " %E2%96%B6 ' + encodeURIComponent(dataSef)); updateHit(); break;
case 'gplus': shareWindow('https://plus.google.com/share?url=" + encodeURIComponent(dataSef)); updateHit(); break;
case "mail': window.location.href="https://www.webtekno.com/mailto:?subject=" + encodeURIComponent(dataTitle) +'&body='+ encodeURIComponent(dataSef); //updateHit(); break;
case 'whatsapp': window.location.href="whatsapp://send?text=" + encodeURIComponent(dataTitle) +' %E2%96%B6 '+ encodeURIComponent(dataSef); updateHit(); break;
function shareWindow (url) window.open(url, "_blank", "toolbar=yes, scrollbars=yes, resizable=yes, top=500, left=500, width=400, height=400");
function updateHit () { $.ajax({ type: "POST", url: dataPostUrl, data: contentId: dataId, contentType: dataType, shareType: dataShareType, success: function(data)
if ($('.video-showcase').length > 0) var $container = $('.video-showcase'); else if ($('article[data-id="' + dataId + '"]').length > 0) var $container = $('article[data-id="' + dataId + '"]'); else if ($('.wt-share-item[data-id="' + dataId + '"]').length > 0) var $container = $('.wt-share-item[data-id="' + dataId + '"]'); else $container = null;
//var $container = dataType == 'video' ? $('.video-showcase') : $('article[data-id="' + dataId + '"]');
if ( $container != null && $container.length > 0 ) dataShareType == 'twitter')) if ($badged.hasClass('is-visible')) //$badged.html(data); else //$badged.addClass('is-visible').html(data);
}); } } }, '.wt-share-button') });
[ad_2]
Source link -52