[ad_1]
Tous les fans qui veulent regarder les Chiefs et les Eagles affronter le Super Bowl 57 devront peut-être contracter un prêt s’ils veulent voir le match en personne depuis Glendale, en Arizona.
Une fois de plus, le billet simple le moins cher disponible pour le match, qui se tiendra au Cardinals’ State Farm Stadium, sera commencer en milliers de dollars, une tendance qui a commencé avec le Super Bowl 49 en 2015. Les prix des billets sont susceptibles de changer à l’approche de la date du Super Bowl – le dimanche 12 février –, mais cela coûtera sans aucun doute un prix élevé.
Pour ceux qui envisagent d’assister au match en personne, le State Farm Stadium a une capacité normale de 63 400 (bien qu’il puisse être étendu à 73 000).
PLUS : Achetez des billets pour le Super Bowl 57 via TicketSmarter
The Sporting News contient tout ce que vous devez savoir sur les prix des billets pour le Super Bowl, y compris les options les moins chères et les plus chères, ainsi que les prix historiques des billets pour le plus grand match d’Amérique :
Combien coûtent les billets pour le Super Bowl en 2023 ?
La NFL a une fois de plus le billet le plus chaud en Amérique, car il en coûtera plusieurs milliers de dollars sur le marché secondaire pour se procurer un seul billet pour le Super Bowl 57 à Glendale, en Arizona. Voici un aperçu des prix des billets les plus bas et les plus élevés via TicketSmarter au 25 janvier.
Billets Super Bowl 57 les plus chers
Le billet simple le plus cher de TicketSmarter pour le Super Bowl 57 arrive à 41 430 $. Ce billet placerait n’importe quel spectateur au milieu de terrain au niveau du club au State Farm Stadium (article 109, rangée 4).
Billets Super Bowl 57 les moins chers
Le billet simple le moins cher de TicketSmarter pour le grand match est 5 368 $; ce billet placerait le spectateur sur la terrasse 421, rangée 22 dans le bol supérieur.
Combien coûtaient les billets du Super Bowl en 2022 ?
Plusieurs rapports indiquent que le prix « sur place » le plus bas pour le Super Bowl 2022 à Los Angeles a commencé à 5 823 $. Les billets pour le Super Bowl les moins chers de SeatGeek, Vivid Seats, StubHub et NFL Exchange s’élevaient en moyenne à 4 366 $.
Historique des prix des billets du Super Bowl
Le Super Bowl est lentement – mais sûrement – devenu l’un des billets les plus chers du sport américain. Voici un historique des prix du gros gibier, gracieuseté d’une base de données de 2018 compilée par le Minneapolis Star-Tribune, ainsi que le prix le plus bas officiel « sur place » pour le Super Bowl 2023.
Prix arrondis au dollar près; les ajustements pour l’inflation reflètent l’année civile 2023.
Année | super Bowl | Coût du billet | Ajusté pour l’inflation | Correspondre |
---|---|---|---|---|
1967 | 1 | 12 $ | 105 $ | Emballeurs contre chefs |
1968 | 2 | 12 $ | 100 $ | Packers contre Raiders |
1969 | 3 | 12 $ | 96 $ | Jets contre Colts |
1970 | 4 | 15 $ | 113 $ | Chefs contre Vikings |
1971 | 5 | 15 $ | 108 $ | Colts contre Cowboys |
1972 | 6 | 15 $ | 105 $ | Cowboys contre dauphins |
1973 | 7 | 15 $ | 99 $ | Dauphins contre Peaux-Rouges |
1974 | 8 | 15 $ | 89 $ | Dauphins contre Vikings |
1975 | 9 | 20 $ | 109 $ | Steelers contre Vikings |
1976 | dix | 20 $ | 103 $ | Steelers contre Cowboys |
1977 | 11 | 20 $ | 97 $ | Raiders contre Vikings |
1978 | 12 | 30 $ | 135 $ | Cowboys contre Broncos |
1979 | 13 | 30 $ | 121 $ | Steelers contre Cowboys |
1980 | 14 | 30 $ | 107 $ | Steelers contre Rams |
1981 | 15 | 40 $ | 129 $ | Raiders contre Eagles |
1982 | 16 | 40 $ | 121 $ | 49ers contre Bengals |
1983 | 17 | 40 $ | 118 $ | Peaux rouges contre dauphins |
1984 | 18 | 60 $ | 169 $ | Raiders contre Redskins |
1985 | 19 | 60 $ | 163 $ | 49ers contre les dauphins |
1986 | 20 | 75 $ | 200 $ | Ours contre Patriotes |
1987 | 21 | 75 $ | 193 $ | Géants contre Broncos |
1988 | 22 | 100 $ | 247 $ | Peaux rouges contre Broncos |
1989 | 23 | 100 $ | 236 $ | 49ers contre Bengals |
1990 | 24 | 125 $ | 280 $ | 49ers contre Broncos |
1991 | 25 | 150 $ | 322 $ | Géants contre Bills |
1992 | 26 | 150 $ | 313 $ | Redskins contre Bills |
1993 | 27 | 175 $ | 354 $ | Cowboys contre Bills |
1994 | 28 | 175 $ | 346 $ | Cowboys contre Bills |
1995 | 29 | 200 $ | 384 $ | 49ers contre chargeurs |
1996 | 30 | 350 $ | 653 $ | Cowboys contre Steelers |
1997 | 31 | 275 $ | 501 $ | Packers contre Patriotes |
1998 | 32 | 275 $ | 494 $ | Broncos contre Packers |
1999 | 33 | 325 $ | 571 $ | Broncos contre Falcons |
2000 | 34 | 325 $ | 552 $ | Béliers contre Titans |
2001 | 35 | 325 $ | 537 $ | Corbeaux contre Géants |
2002 | 36 | 400 $ | 651 $ | Patriotes contre Rams |
2003 | 37 | 500 $ | 795 $ | Boucaniers contre Raiders |
2004 | 38 | 600 $ | 930 $ | Patriotes contre Panthers |
2005 | 39 | 600 $ | 899 $ | Patriotes contre Eagles |
2006 | 40 | 700 $ | 1 016 $ | Steelers contre Seahawks |
2007 | 41 | 700 $ | 988 $ | Poulains contre ours |
2008 | 42 | 900 $ | 1 223 $ | Géants contre Patriotes |
2009 | 43 | 1 000 $ | 1 364 $ | Steelers contre Cardinals |
2010 | 44 | 1 000 $ | 1 342 $ | Saints contre Colts |
2011 | 45 | 1 200 $ | 1 561 $ | Packers contre Steelers |
2012 | 46 | 1 200 $ | 1 529 $ | Géants contre Patriotes |
2013 | 47 | 1 250 $ | 1 570 $ | Corbeaux contre 49ers |
2014 | 48 | 1 500 $ | 1 854 $ | Seahawks contre Broncos |
2015 | 49 | 2 111 $ | 2 607 $ | Patriots contre Seahawks |
2016 | 50 | 2 500 $ | 3 048 $ | Broncos contre Panthers |
2017 | 51 | 2 500 $ | 2 985 $ | Patriotes contre Falcons |
2018 | 52 | 2 500 $ | 2 914 $ | Eagles contre Patriotes |
2019 | 53 | 2 557 $ | 2 927 $ | Patriotes contre Rams |
2020 | 54 | 3 488 $ | 3 944 $ | Chiefs contre 49ers |
2021 | 55 | 4 000 $ | 4 320 $ | Chefs contre boucaniers |
2022 | 56 | 5 823 $ | 6 289 $* | Bengals contre Rams |
2023 | 57 | 5 368 $ | — | Chiefs contre Eagles |
* Basé sur un taux d’inflation moyen de 8,0 pour l’année civile 2023, selon le calculateur d’inflation américain.
[ad_2]
Source link -18