[ad_1]
L’Australie et la Tunisie auront toutes deux l’espoir de remporter une victoire vitale lorsqu’elles s’affronteront lors de la Coupe du monde 2022 le samedi 26 novembre.
Les Socceroos ont commencé le tournoi avec une défaite 4-1 contre la France, championne en titre, mais ont fait peur tôt en marquant en premier.
La Tunisie, quant à elle, a mis le Danemark à rude épreuve lors d’un match nul 0-0 qui a montré sa capacité à concourir au Qatar.
Ce match a toujours été considéré comme une victoire incontournable pour les deux équipes et elles mettront probablement tout en œuvre pour tenter d’obtenir trois points cruciaux dans un groupe D compétitif.
PLUS: Calendrier, résultats et classement du groupe D de la Coupe du monde
Compositions Australie vs Tunisie
Aucune des deux équipes n’a subi de blessures lors de ses premiers matchs de la Coupe du monde et accueillera en fait des joueurs de retour pour cet affrontement.
Les Socceroos semblent prêts à commencer le n ° 10 Ajdin Hrustic après s’être absenté du match contre la France en raison d’une blessure mineure et il remplacera probablement Riley McGree dès le départ. Nathaniel Atkinson a lutté contre la France la dernière fois et cela pourrait voir Graham Arnold donner Fran Karacić une chance à l’arrière droit.
L’Australie a notamment opté pour une formation défensive en 4-5-1 contre la France et pourrait revenir à la forme 4-3-3 qu’elle utilisait souvent en qualification alors qu’elle poursuivait des buts dans ce match. Ce changement de formation verrait probablement de nouveaux visages utilisés à l’avant avec des gens comme Awer Mabil et Jamie Maclaren pousser pour les départs.
La Tunisie, quant à elle, devrait nommer son joueur vedette Wahbi Khazri sur leur feuille d’équipe après qu’il n’ait pas été utilisé lors du match contre le Danemark. Milieu de terrain de Manchester United Hannibal Mejbri a été utilisé comme remplaçant dans ce match et pourrait être dans le cadre pour repartir de zéro.
??? Les supporters tunisiens font du bruit !#TONNEAU | #Coupe du monde Fifa pic.twitter.com/OCIRn2sHld
— Coupe du Monde de la FIFA (@FIFAWorldCup) 22 novembre 2022
L’Australie a prédit le départ 11
Composition prévue pour l’Australie (4-3-3, de droite à gauche) : 1. Ryan (GK) — 5. Karacic, 19. Souttar, 4. Rowles, 16. Behich — 22. Irvine, 13. Mooy, 10. Hrustic — 7. Leckie, 9. Maclaren, 23. Goodwin
- Blessures : Aucune
- Suspensions : Aucune
La Tunisie prédit le départ du 11
Composition prévue pour la Tunisie (3-4-2-1, de droite à gauche) : 16.Dahmen (GK) — 6. Bronn, 4. Meriah, 3. Talbi — 20. Drager, 17. Skhiri, 8. Mejbri, 24. Abdi — 25. Slimane, 10. Khazri — 9. Jebali
- Blessures : Aucune
- Suspensions : Aucune
Équipes Australie vs Tunisie pour la Coupe du monde
Australie
Position | Joueur | club | Âge | Casquettes |
---|---|---|---|---|
Gardien de but | Maty Ryan | FC Copenhague (DEN) | 30 | 76 |
Gardien de but | Andrew Redmayne | Sydney FC (Australie) | 33 | 3 |
Gardien de but | Danny Vukovic | Marins de la côte centrale (AUS) | 37 | 4 |
Défenseur | Milos Degenek | Columbus Crew (États-Unis) | 28 | 39 |
Défenseur | Aziz Behich | Dundee United (SCO) | 31 | 54 |
Défenseur | Joël King | OB (DAN) | 21 | 3 |
Défenseur | Nathaniel Atkinson | Coeurs (SCO) | 23 | 6 |
Défenseur | Fran Karacić | Brescia (ITA) | 26 | dix |
Défenseur | Harry Soutar | Stoke City (ANG) | 23 | 11 |
Défenseur | Kye Rowles | Coeurs (SCO) | 24 | 4 |
Défenseur | Bailey Wright | Sunderland (ANG) | 30 | 27 |
Défenseur | Thomas Deng | Albirex Niigata (JAP) | 25 | 2 |
Milieu de terrain | Aaron Moy | Celtique (SCO) | 32 | 54 |
Milieu de terrain | Jackson Irvin | St Pauli (GER) | 29 | 50 |
Milieu de terrain | Ajdin Hrustic | Hellas Vérone (ITA) | 26 | 20 |
Milieu de terrain | Keanu Baccus | St Mirren (SCO | 29 | 2 |
Milieu de terrain | Cameron Devlin | Coeurs (SCO) | 24 | 1 |
Milieu de terrain | Riley McGree | Middlesbrough (ANG) | 23 | 11 |
Vers l’avant | Awer Mabil | Cadix (SPA) | 27 | 30 |
Vers l’avant | Mathieu Leckie | Ville de Melbourne (Australie) | 31 | 73 |
Vers l’avant | Marco Tilio | Ville de Melbourne (Australie) | 21 | 5 |
Vers l’avant | Jamie Maclaren | Ville de Melbourne (Australie) | 29 | 26 |
Vers l’avant | Jason Cummings | Marins de la côte centrale (AUS) | 27 | 2 |
Vers l’avant | Michel Duc | Fagiano Okayama (JAP) | 31 | 21 |
Vers l’avant | Garang Kuol | Marins de la côte centrale (AUS) | 18 | 2 |
Vers l’avant | Craig Goodwin | Adélaïde United (AUS) | 30 | 11 |
Tunisie
Position | Joueur | club | Âge | Casquettes |
---|---|---|---|---|
Gardien de but | Aymen Dahmen | CS Sfaxien (TUN) | 25 | 6 |
Gardien de but | Mouez Hassen | Club Africain (TUN) | 27 | 20 |
Gardien de but | Balbouli | Étoile du Sahel (TUN) | 38 | 73 |
Gardien de but | Bechir Ben Saïd | États-Unis Monastir (TUN) | 27 | dix |
Défenseur | Mohamed Drager | Lucerne (SUI) | 26 | 35 |
Défenseur | Wajdi Kechrida | Atromitos (GRE) | 27 | 20 |
Défenseur | Bilel Ifa | Koweït SC (KUW) | 32 | 37 |
Défenseur | Montassar Talbi | Lorient (FRA) | 24 | 24 |
Défenseur | Dylan Bronn | Salerne (ITA) | 27 | 37 |
Défenseur | Yassine Meriah | ES Tunis (TUN) | 29 | 62 |
Défenseur | Nader Gandri | Club Africain (TUN) | 27 | 8 |
Défenseur | Ali Maaloul | Al-Ahly (EGY) | 32 | 83 |
Défenseur | Ali Abdi | Caen (FRA) | 28 | 11 |
Milieu de terrain | Ellyes Skhiri | Cologne (GER) | 27 | 50 |
Milieu de terrain | Aïssa Laidouni | Ferencvaros (HUN) | 25 | 26 |
Milieu de terrain | Ferjani Sassi | Al Duhail (QAT) | 30 | 79 |
Milieu de terrain | Ghailène Chaalali | ES Tunis (TUN) | 28 | 31 |
Milieu de terrain | Mohamed Ali Ben Romdhane | ES Tunis (TUN) | 23 | 23 |
Milieu de terrain | Hannibal Mejbri | Birmingham (Angleterre) | 19 | 20 |
Vers l’avant | Seifeddine Jaziri | Zamalek (EGY) | 29 | 29 |
Vers l’avant | Naïm Sliti | Al-Ettifaq (SAU) | 30 | 70 |
Vers l’avant | Taha Yassine Khenissi | Koweït SC (KUW) | 30 | 49 |
Vers l’avant | Anis Ben Slimane | Bronby (DEN) | 21 | 26 |
Vers l’avant | Issam Jebali | OB (DEN) | 30 | 11 |
Vers l’avant | Wahbi Khazri | Montpellier (FRA) | 31 | 72 |
Vers l’avant | Youssef Msakni | Al Arabi (QAT) | 32 | 89 |
[ad_2]
Source link -18