[ad_1]
L’Australie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois seulement de son histoire au Qatar.
Les Socceroos ont remporté des victoires consécutives 1-0 contre la Tunisie et le Danemark pour prendre la deuxième place du groupe D.
L’équipe de Graham Arnold affrontera désormais les poids lourds argentins lors des huitièmes de finale, les deux équipes n’ayant que deux jours de récupération.
Lionel Messi et Cie seront de grands favoris dans ce match, mais l’Australie a gardé des feuilles blanches consécutives et a suffisamment de profondeur pour secouer légèrement les choses en ce qui concerne son équipe de départ à la recherche d’un autre bouleversement.
PLUS : Combien d’argent les Socceroos gagneront-ils au Qatar ?
L’Australie confirmée face à l’Argentine
L’Australie apporte Keanu Bacchus pour Craig Goodwin pour le choc alors que l’entraîneur Graham Arnold effectue un changement au milieu de terrain.
Composition confirmée de l’Australie (4-3-3, de droite à gauche) : 1. Ryan (GK) — 2. Degenek, 19. Souttar, 4. Rowles, 16. Behich — 26. Bacchus, 13. Mooy, 22. Irvine — 15. Duke, 14. McGree, 7. Leckie
- Blessée: Martin Boyle (retiré de l’équipe)
- Suspendu: Aucun
? avec Souttar à l’arrière, Leckie en attaque jusqu’aux huitièmes de finale ?
?? fans à pleine voix après la victoire du Danemark #Socceroos #GiveIt100 #Coupe du monde Fifa pic.twitter.com/jES6JDcoOF
— Socceroos (@Socceroos) 1 décembre 2022
Équipe d’Australie pour la Coupe du monde
Voici les 26 noms de l’équipe d’Australie pour la Coupe du monde au Qatar (Majuscules correctes au début de Qatar 2022):
Position | Joueur | club | Âge | Casquettes |
---|---|---|---|---|
Gardien de but | Maty Ryan | FC Copenhague (DEN) | 30 | 76 |
Gardien de but | Andrew Redmayne | Sydney FC (Australie) | 33 | 4 |
Gardien de but | Danny Vukovic | Marins de la côte centrale (AUS) | 37 | 4 |
Défenseur | Milos Degenek | Columbus Crew (États-Unis) | 28 | 39 |
Défenseur | Aziz Behich | Dundee United (SCO) | 31 | 54 |
Défenseur | Joël King | OB (DAN) | 21 | 4 |
Défenseur | Nathaniel Atkinson | Coeurs (SCO) | 23 | 6 |
Défenseur | Fran Karacić | Brescia (ITA) | 26 | 11 |
Défenseur | Harry Soutar | Stoke City (ANG) | 23 | 11 |
Défenseur | Kye Rowles | Coeurs (SCO) | 24 | 4 |
Défenseur | Bailey Wright | Sunderland (ANG) | 30 | 27 |
Défenseur | Thomas Deng | Albirex Niigata (JAP) | 25 | 2 |
Milieu de terrain | Aaron Moy | Celtique (SCO) | 32 | 54 |
Milieu de terrain | Jackson Irvin | St Pauli (GER) | 29 | 50 |
Milieu de terrain | Ajdin Hrustic | Hellas Vérone (ITA) | 26 | 20 |
Milieu de terrain | Keanu Baccus | St Mirren (SCO) | 29 | 2 |
Milieu de terrain | Cameron Devlin | Coeurs (SCO) | 24 | 1 |
Milieu de terrain | Riley McGree | Middlesbrough (ANG) | 23 | 12 |
Vers l’avant | Awer Mabil | Cadix (SPA) | 27 | 30 |
Vers l’avant | Mathieu Leckie | Ville de Melbourne (Australie) | 31 | 74 |
Vers l’avant | Marco Tilio | Ville de Melbourne (Australie) | 21 | 5 |
Vers l’avant | Jamie Maclaren | Ville de Melbourne (Australie) | 29 | 26 |
Vers l’avant | Jason Cummings | Marins de la côte centrale (AUS) | 27 | 2 |
Vers l’avant | Michel Duc | Fagiano Okayama (JAP) | 31 | 22 |
Vers l’avant | Garang Kuol | Marins de la côte centrale (AUS) | 18 | 2 |
Vers l’avant | Craig Goodwin | Adélaïde United (AUS) | 30 | 11 |
[ad_2]
Source link -18