[ad_1]
Après avoir lancé la défense de son titre de Coupe du monde avec deux victoires en deux matchs, la France sait déjà que sa place dans les huitièmes de finale de l’édition 2022 est assurée.
Et, alors qu’il cherche à tracer une route vers encore plus de gloire, les pensées de Didier Deschamps se tourneraient vers la protection de ses hommes clés pour les dernières étapes.
Le Français devrait apporter un certain nombre de changements lorsque les Bleus affronteront la Tunisie lors de leur dernier match du groupe D mercredi.
Mais la principale question est de savoir si Kylian Mbappe, qui n’aura qu’un œil sur le Soulier d’or ayant déjà marqué trois fois, sera reposé
SUITE: Pronostic France vs. Danemark, cotes, pronostics et meilleurs paris
La France prédit le départ du 11
France (4-2-3-1, droite à gauche): 1. Lloris (GK) – 2. Pavard, 24. Konaté, 17. Saliba, 25. Camavinga – 6. Guendouzi, 14. Rabiot – 20. Coman, 7. Griezmann, 10. Mbappé – 26. Thuram
- Blessée: Benzema, L. Hernandez, Areola
- Suspendu: Aucun
Avec Lucas Hernandez du reste du tournoi et son frère, Théole seul arrière gauche restant dans l’équipe, Eduardo Camavinga est considéré comme le choix de rotation surprise dans cette position.
Autre part, Ibrahima Konaté et Guillaume Saliba pourrait être jumelé dans une ligne de fond très modifiée, alors qu’il peut y avoir des chances pour Kingsley Coman et Marcus Thuram là-haut.
Gardien remplaçant Alphonse Aréole est un absent potentiel pour cause de blessure.
Équipe de France de Coupe du monde
Voici les 25 noms de l’équipe de France actuelle pour la Coupe du monde au Qatar (Majuscules correctes au début de Qatar 2022):
Position | Non. | Joueur | club | Âge | Casquettes |
---|---|---|---|---|---|
GC | 23 | Alphonse Aréole | West Ham (ANG) | 29 | 5 |
GC | 1 | Hugo Lloris | Tottenham (ANG) | 35 | 139 |
GC | 16 | Steve Mandanda | Rennes (FRA) | 37 | 34 |
DÉF | 3 | Axel Disasi | Monaco (FRA) | 24 | 0 |
DÉF | 21 | Lucas Hernandez | Bayern Munich (FRA) | 26 | 32 |
DÉF | 22 | Théo Hernandez | Milan AC (ITA) | 25 | sept |
DÉF | 24 | Ibrahima Konaté | Liverpool (ANG) | 23 | 2 |
DÉF | 5 | Jules Koundé | Barcelone (ESP) | 23 | 12 |
DÉF | 2 | Benjamin Pavard | Bayern Munich (ALL) | 26 | 46 |
DÉF | 17 | Guillaume Saliba | Arsenal (ANG) | 21 | sept |
DÉF | 18 | Dayot Upamecano | Bayern Munich (ALL) | 23 | sept |
DÉF | 4 | Raphaël Varane | Manchester United (ANG) | 29 | 87 |
DÉF | 13 | Youssouf Fofana | Monaco (FRA) | 23 | 2 |
MILIEU | 25 | Eduardo Camavinga | Real Madrid (ESP) | 19 | 4 |
MILIEU | 6 | Matteo Guendouzi | Marseille (FRA) | 23 | 6 |
MILIEU | 14 | Adrien Rabiot | Juventus (Italie) | 27 | 29 |
MILIEU | 8 | Aurélien Tchouameni | Real Madrid (ESP) | 22 | 14 |
MILIEU | 15 | Jordan Veretout | Marseille (FRA) | 29 | 5 |
TA | 11 | Ousmane Dembélé | Barcelone (FRA) | 25 | 28 |
TA | 20 | Kingsley Coman | Bayern Munich (ALL) | 26 | 40 |
TA | 9 | Olivier Giroud | Milan AC (ITA) | 36 | 114 |
TA | sept | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid (SPA) | 31 | 110 |
TA | dix | Kylian Mbappé | PSG (FRA) | 23 | 59 |
TA | 26 | Marcus Thuram | Bor. M’Gladbach (GER) | 25 | 4 |
TA | 12 | Randal Kolo Muani | Eintracht Francfort (ALL) | 23 | 2 |
[ad_2]
Source link -18