[ad_1]
Les vainqueurs de la Coupe du monde 2010 affronteront les champions 2014 alors que l’Espagne vise à faire plier l’Allemagne après seulement deux matches au Qatar.
Cette confrontation des poids lourds était une perspective alléchante avant même le début du tournoi, mais la défaite surprise de l’Allemagne face au Japon a fait monter les enchères.
L’Espagne a battu le Costa Rica 7-0 lors de son dernier match, ce qui a sûrement semé la peur chez les Allemands.
Vous trouverez ci-dessous les compositions prévues pour les deux équipes en fonction des dernières nouvelles avant le match.
PLUS : Comment regarder l’Espagne contre l’Allemagne ? Chaîne de télévision et diffusion en direct
Compositions Espagne vs Allemagne
L’équipe de Hansi Flick ne doit tout simplement pas perdre ce match. La réaction en Allemagne à des sorties consécutives en phase de groupes serait impensable.
« Cela ressemble à une première finale pour nous à la Coupe du monde », a déclaré Flick aux journalistes avant le match contre l’Espagne. « Nous verrons une équipe qui sait ce qui est en jeu – une équipe qui fera tout ce qu’elle peut pour s’assurer que nous avons encore une chance d’atteindre les huitièmes de finale. »
Il est peu probable que l’équipe de Flick connaisse de nombreux changements, tandis que l’entraîneur espagnol Luis Enrique est connu pour son bricolage.
« En règle générale, je ne répète pas les 11 », a déclaré l’ancien entraîneur de Barcelone. « Je ne suis pas inquiet, mais il y a plusieurs positions que je dois encore décider.
« Cela montre la qualité que nous avons dans notre équipe. J’attendrai notre dernière séance d’entraînement et dormirai dessus une nuit de plus. »
L’Espagne projetée à partir du 11
(4-3-3, de droite à gauche) : 23. Simon (GK) — 20. Carvajal, 3. Garcia, 24. Laporte, 18. Alba — 9. Gavi, 5. Busquets, 26. Pedri — 11. F. Torres, 7. Morata, 21. Olmo
- Blessée: Guillamon
- Suspendu: Aucun
Álvaro Morata et Dani Carvajal tous deux ont raté le match d’ouverture après avoir attrapé un rhume, qui aurait été imputé à la climatisation de l’hôtel espagnol. Ils espèrent être impliqués dès le départ face à l’Allemagne.
Milieu de terrain Rodri joué au poste de défenseur central contre le Costa Rica. Enrique préfère jouer Eric García mais le problème des ischio-jambiers de la star de Barcelone et le manque de temps de jeu qui en a résulté l’ont raté. S’il est suffisamment en forme, Enrique le risquera sûrement contre l’Allemagne.
L’Allemagne projetée à partir du 11
(4-2-3-1, de droite à gauche): 1. Neuer (GK) — 15. Sule, 23. Schlotterbeck, 2. Rudiger, 3. Raum — 6. Kimmich, 21. Gundogan — 19. Sane, 10. Gnabry, 14. Musiala – 7. Havertz
- Blessée: Aucun
- Suspendu: Aucun
Leroy Sané est une option offensive que Flick voudra désespérément avoir à sa disposition contre l’Espagne, mais la décision de le lancer sera prise à la dernière minute.
S’exprimant sur l’état de l’ailier, Flick a déclaré: « Nous devons attendre de voir comment Leroy se sent après la dernière séance d’entraînement. Il pourra participer, ce qui est une bonne nouvelle. »
Sane s’est déchiré les ischio-jambiers en octobre mais a réussi à récupérer à temps pour la sélection pour le Qatar. Il était un remplaçant inutilisé pour le bouleversement du Japon.
Ensemble ?#GER #Coupe du monde Fifa pic.twitter.com/lHVcaCt1xB
— Allemagne (@DFB_Team_EN) 25 novembre 2022
Équipes de Coupe du monde Espagne vs Allemagne
Voici les noms des équipes d’Espagne et d’Allemagne pour la Coupe du monde au Qatar (caps correctes au début de Qatar 2022):
Espagne
Position | Non. | Joueur | club | Âge | Casquettes |
---|---|---|---|---|---|
GC | 13 | David Raya | Brentford (ANG) | 27 | 2 |
GC | 1 | Robert Sanchez | Brighton (ANG) | 24 | 2 |
GC | 23 | Unaï Simon | Athletic Bilbao (ESP) | 25 | 27 |
DÉF | 18 | Jordi Alba | Barcelone (ESP) | 33 | 87 |
DÉF | 15 | Hugo Guillamon | Valence (ESP) | 22 | 3 |
DÉF | 2 | César Azpilicueta | Chelsea (ANG) | 33 | 42 |
DÉF | 20 | Dani Carvajal | Real Madrid (ESP) | 30 | 31 |
DÉF | 3 | Eric García | Barcelone (ESP) | 21 | 19 |
DÉF | 14 | Alexandre Balde | Barcelone (ESP) | 19 | 0 |
DÉF | 24 | Aymeric Laporte | Manchester City (ANG) | 28 | 16 |
DÉF | 4 | Pau Torres | Villarreal (SPA) | 25 | 22 |
MILIEU | 5 | Sergio Busquets | Barcelone (ESP) | 36 | 146 |
MILIEU | 9 | Gavi | Barcelone (ESP) | 18 | 13 |
MILIEU | 8 | Koke | Atlético de Madrid (SPA) | 30 | 68 |
MILIEU | 6 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid (SPA) | 27 | 17 |
MILIEU | 26 | Pédri | Barcelone (ESP) | 19 | 14 |
MILIEU | 16 | Rodri | Manchester City (ANG) | 26 | 35 |
MILIEU | 19 | Carlos Soler | PSG (FRA) | 25 | 12 |
TA | 21 | Dani Olmo | RB Leipzig (ALL) | 24 | 25 |
TA | dix | Marco Asensio | Real Madrid (ESP) | 26 | 30 |
TA | 25 | Ansu Fati | Barcelone (ESP) | 19 | 5 |
TA | sept | Álvaro Morata | Atlético de Madrid (SPA) | 29 | 57 |
TA | 17 | Yérémi Pino | Villarreal (SPA) | 20 | sept |
TA | 11 | Ferran Torres | Barcelone (ESP) | 22 | 31 |
TA | 12 | Nicolas Williams | Athletic Bilbao (ESP) | 20 | 3 |
TA | 22 | Pablo Sarabia | Paris Saint-Germain (FRA) | 30 | 25 |
Allemagne
Position | Non. | Joueur | club | Âge | Casquettes |
---|---|---|---|---|---|
GC | 1 | Manuel Neuer | Bayern Munich (ALL) | 36 | 114 |
GC | 22 | Marc-André ter Stegen | Barcelone (ESP) | 30 | 30 |
GC | 12 | Kévin Trapp | Eintracht Francfort (ALL) | 32 | 6 |
DÉF | 25 | Armel Bella-Kotchap | Southampton (ANG) | 20 | 2 |
DÉF | 4 | Mattias Ginter | SC Fribourg (GER) | 28 | 47 |
DÉF | 20 | Christian Günter | Fribourg (ALL) | 29 | sept |
DÉF | 5 | Thilo Kehrer | West Ham (ANG) | 26 | 23 |
DÉF | 16 | Lucas Klostermann | RB Leipzig (ALL) | 26 | 19 |
DÉF | 3 | David Raum | RB Leipzig (ALL) | 24 | 12 |
DÉF | 2 | Antonio Rüdiger | Real Madrid (ESP) | 29 | 54 |
DÉF | 23 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund (GER) | 22 | 6 |
DÉF | 15 | Niklas Sule | Borussia Dortmund (GER) | 27 | 42 |
MILIEU | 17 | Julien Brandt | Borussia Dortmund (GER) | 26 | 39 |
MILIEU | 8 | Léon Goretzka | Bayern Munich (ALL) | 27 | 44 |
MILIEU | 21 | Ilkay Gündogan | Manchester City (ANG) | 31 | 63 |
MILIEU | 11 | Mario Götze | Eintracht Francfort (ALL) | 30 | 63 |
MILIEU | 18 | Jonas Hofman | B. Mönchengladbach (GER) | 30 | 17 |
MILIEU | 6 | Josué Kimmich | Bayern Munich (ALL) | 27 | 71 |
MILIEU | 14 | Jamal Musiala | Bayern Munich (ALL) | 19 | 17 |
MILIEU | 13 | Thomas Müller | Bayern Munich (ALL) | 33 | 118 |
MILIEU | 19 | Leroy Sané | Bayern Munich (ALL) | 26 | 48 |
Vers l’avant | 26 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund (GER) | 17 | 1 |
Vers l’avant | 24 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund (GER) | 20 | 4 |
Vers l’avant | 9 | Nicolas Fullkrug | Werder Brême (GER) | 29 | 1 |
Vers l’avant | dix | Serge Gnabry | Bayern Munich (ALL) | 27 | 36 |
Vers l’avant | sept | Kai Havertz | Chelsea (ANG) | 23 | 31 |
[ad_2]
Source link -18