Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words
Ces dernières années, de nombreuses nouvelles séries ont été présentées au public. Si certains d’entre eux ont été oubliés, d’autres ont été comblés d’éloges et se sont fait un nom au palmarès des productions les plus populaires. Alors, quelles sont les séries TV populaires en avril 2024 ? Au travail IMDb Les meilleures séries TV selon leurs scores…
Les meilleures séries télévisées selon les scores IMDb – avril 2024
Plateforme de classification de séries télévisées et de films IMDb Quand on regarde la liste partagée par Briser le mauvaisOn voit que c’est au sommet. La production, qui a obtenu la note de 9,5 sur 10, a obtenu la note de 9,4/10. Bande de frères suivant. Si à la troisième place Tchernobyl Il est situé.
D’autre part, les séries télévisées The Wire, Avatar : The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey et Rick et Morty figurent également dans le top 10. Vous pouvez trouver la liste complète ci-dessous.
Selon les scores IMDb, les meilleures séries télévisées sont répertoriées comme suit :
Commande | Feuilleton | Indiquer |
---|---|---|
un | Briser le mauvais | 9,5/10 |
2 | Bande de frères | 9,4/10 |
3 | Tchernobyl | 9,3/10 |
4 | Le fil | 9,3/10 |
5 | Avatar : le dernier maître de l’air | 9,3/10 |
6 | Les Sopranos | 9,2/10 |
7 | Game of Thrones | 9,2/10 |
8 | Le monde en guerre | 9,2/10 |
9 | Bleu | 9,4/10 |
dix | Rick et Morty | 9,1/10 |
11ème | Hagane no Renkinjutsushi | 9,1/10 |
12 | La dernière dance | 9,1/10 |
13 | La zone de crépuscule | 9,1/10 |
14 | Sherlock | 9,1/10 |
15 | La guerre de Viewnam | 9,1/10 |
16 | Batman : la série animée | 9.0/10 |
17 | Shingeki no Kyojin | 9,1/10 |
18 | Shogun | 9,1/10 |
19 | Arnaque 1992 : l’histoire de Harshad Mehta | 9,3/10 |
20 | Le bureau | 9.0/10 |
21 | Arcanes : League of Legends | 9.0/10 |
22 | Tu ferais mieux d’appeler Saul | 9.0/10 |
23 | Luciole | 9.0/10 |
24 | Hunter X Hunter | 9.0/10 |
25 | Seulement des imbéciles et des chevaux | 9.0/10 |
26 | La guerre civile | 9.0/10 |
27 | Death Note : Desu nôto | 8,9/10 |
28 | champ de seine | 8,9/10 |
29 | Les Beatles : revenez | 9.0/10 |
30 | décalogue | 8,9/10 |
31 | Vrai détective | 8,9/10 |
32 | Chutes de gravité | 8,9/10 |
33 | Personnalité | 9.0/10 |
34 | Kaubôi bibappu : Cowboy Bebop | 8,9/10 |
35 | fargo | 8,9/10 |
36 | Nathan pour toi | 8,9/10 |
37 | Apocalypse : La 2ème guerre mondiale | 9.0/10 |
38 | Tyran | 9.0/10 |
39 | Quand ils nous voient | 8,8/10 |
40 | La semaine dernière ce soir avec John Oliver | 8,8/10 |
41 | Comme | 9.0/10 |
42 | amis | 8,9/10 |
43 | Succession | 8,8/10 |
44 | Pichets TVF | 9,1/10 |
45 | Il fait toujours beau à Philadelphie | 8,8/10 |
46 | Le cirque volant de Monthy Python | 8,8/10 |
47 | Le roi de l’Ouest | 8,9/10 |
48 | Limitez votre enthousiasme | 8,8/10 |
49 | démarrage de tableau de bord | 8,8/10 |
50 | One Piece : Wan Pisu | 9.0/10 |
51 | BoJack Cavalier | 8,8/10 |
52 | Tours fawlty | 8,8/10 |
53 | Leyla et Mecnun | 9,1/10 |
54 | Orgueil et préjugés | 8,8/10 |
55 | Freaks and Geeks | 8,8/10 |
56 | Blackadder va de l’avant | 8,8/10 |
57 | Pics jumeaux | 8,8/10 |
58 | Dragon Ball Z | 8,8/10 |
59 | Narcos | 8,8/10 |
60 | Dragon Ball Z : Doragon bôru zetto | 8,8/10 |
61 | Sôsô no Furîren | 9.0/10 |
62 | Moi, Claude | 8,8/10 |
63 | Eung-dab-ha-ra 1988 | 9,1/10 |
64 | Miroir noir | 8,7/10 |
65 | Parc du Sud | 8,7/10 |
66 | Ted Lasso | 8,8/10 |
67 | Par-dessus le mur du jardin | 8,8/10 |
68 | La saga du Vinland | 8,8/10 |
69 | Gullak | 9,1/10 |
70 | Usine de Kota | 9.0/10 |
71 | Peaky Blinders | 8,8/10 |
72 | Le dernier d’entre nous | 8,7/10 |
73 | Six pieds sous terre | 8,7/10 |
74 | Rome | 8,7/10 |
75 | panchayat | 8,9/10 |
76 | Soi | 8,7/10 |
77 | Steins;Porte | 8,8/10 |
78 | Eau de Javel : Sennen Kessen-hen | 9.0/10 |
79 | sombre | 8,7/10 |
80 | Samouraï aux yeux bleus | 8,7/10 |
81 | Les garçons | 8,7/10 |
82 | felabag | 8,7/10 |
83 | Le bouclier | 8,7/10 |
84 | Battlestar Galactica | 8,7/10 |
85 | Downton Abbey | 8,7/10 |
86 | Kenpuu Denki Berserk | 8,7/10 |
87 | Les Simpsons | 8,7/10 |
88 | Rupture | 8,7/10 |
89 | Développement arrêté | 8,7/10 |
90 | Maison M.D. | 8,7/10 |
91 | One Punch Man : Wanpanman | 8,7/10 |
92 | Des hommes fous | 8,7/10 |
93 | Invincible | 8,7/10 |
94 | Peep Show | 8,7/10 |
95 | Star Trek : La prochaine génération | 8,7/10 |
96 | Choses étranges | 8,7/10 |
97 | Les Aventures de Sherlock Holmes | 8,7/10 |
98 | Mahabharat | 8,9/10 |
99 | La Merveilleuse Mme. Maiselle | 8,7/10 |
cent | Ligue des Justiciers Illimité | 8,7/10 |
Alors, que pensez-vous de ce problème ? Y avait-il des séries que vous attendiez de voir dans le classement ? Vous pouvez partager vos opinions avec nous dans la section Commentaires ci-dessous.