Customize this title in french Prix ​​​​iPhone à l’étranger! Où est-il plus judicieux d’acheter ?

Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words

Les prix des produits technologiques dans notre pays continuent d’augmenter de jour en jour. Cela est dû à la dépréciation de la livre turque, à une forte inflation et à des taxes qui dépassent la valeur du téléphone. Alors, combien coûtent les iPhone à l’étranger ? Quel pays a plus de sens ?

Prix ​​​​internationaux de l’iPhone 14! Où est-il plus judicieux d’acheter ?

Tout d’abord, lorsque vous achetez un produit technologique à l’étranger, vous pouvez l’acheter au prix taxé, puis vous faire rembourser le montant de la taxe. Cependant, il n’est pas nécessaire de s’occuper du retour des smartphones et des ordinateurs dans de nombreux pays, car les taxes sont presque inexistantes.

Alors, combien coûtent les prix de l’iPhone 14 à l’étranger ? Quel pays est le moins cher ? Avant de répondre à ces questions, disons que les fabricants de smartphones proposent à la vente leurs appareils à des prix différents dans chaque pays. Cela est dû à de nombreux facteurs, de la notoriété de la marque à la structure socio-économique de ce pays.

Apple a encore augmenté : l'iPhone le plus cher était basé sur 80 000 TL !

Apple a encore augmenté : l’iPhone le plus cher était basé sur 80 000 TL !

Apple, qui a augmenté tous ses produits après la WWDC tenue ces derniers jours, a récemment mis à jour à nouveau les prix.

Examinons d’abord le modèle iPhone 14 128 Go. Cet appareil est le plus abordable aux États-Unis, avec un prix de 799 $. De même, l’iPhone 14 Plus est également vendu au prix le plus abordable aux USA, avec un prix de 899 dollars. Quand on regarde le modèle iPhone 14 Pro 128 Go, on voit qu’il est vendu au Canada au prix le plus abordable de 1045 dollars. L’iPhone 14 Pro Max 128 Go est vendu aux États-Unis, au prix de 1099 $.

Pays iPhone 14 Pro Max 128 Go iPhone 14 Pro 128 Go iPhone 14 128 Go iPhone 14 Plus 128 Go
Etats-Unis 1 099,00 $ 1 099,00 $ 799,00 $ 899,00 $
Canada 1 158,96 $ 1 046,73 $ 822,27 $ 934,50 $
Japon 1 177,29 $ 1 070,13 $ 855,82 $ 962,97 $
Malaisie 1 258,60 $ 1 150,08 $ $911.34 1 019,86 $
Australie 1 264,68 $ 1 164,78 $ 931,69 $ 1 051,57 $
Taïwan 1 265,78 $ 1 135,62 $ 907,85 $ 1 038,01 $
Émirats arabes unis 1 279,34 $ 1 170,44 $ 925,41 $ 1 034,31 $
Thaïlande 1 290,12 $ 1 203,92 $ 945,32 $ 1 088,99 $
Nouvelle Zélande 1 329,97 $ 1 209,01 $ 967,09 $ 1 088,05 $
Singapour 1 333,88 $ 1 222,66 $ 963,15 $ 1 111,44 $
Corée 1 339,95 $ 1 186,81 $ 957,11 $ 1 033,67 $
Philippines 1 391,75 $ 1 266,83 $ 1 017,00 $ 1 141,91 $
Norvège 1 403,19 $ 1 267,31 $ 995,55 $ 1 131,43 $
Suisse 1 429,09 $ 1 297,07 $ 1 022,03 $ 1 154,05 $
Royaume-Uni 1 492,58 $ 1 368,10 $ 1 056,88 $ 1 181,37 $
Suède 1 514,66 $ 1 376,93 $ 1 101,45 $ 1 239,19 $
Luxembourg 1 530,37 $ 1 375,17 $ 1 054,40 $ 1 209,61 $
L’Autriche 1 550,59 $ 1 390,08 $ 1 069,04 $ 1 229,56 $
Allemagne 1 550,59 $ 1 390,08 $ 1 069,04 $ 1 229,56 $
Espagne 1 572,00 $ 1 411,48 $ 1 079,74 $ 1 240,26 $
Belgique 1 582,70 $ 1 422,18 $ 1 090,44 $ 1 250,96 $
France 1 582,70 $ 1 422,18 $ 1 090,44 $ 1 250,96 $
Hollande 1 582,70 $ 1 422,18 $ 1 090,44 $ 1 250,96 $
Irlande 1 593,40 $ 1 432,88 $ 1 101,15 $ 1 261,66 $
Italie 1 593,40 $ 1 432,88 $ 1 101,15 $ 1 261,66 $
Finlande 1 604,10 $ 1 443,58 $ 1 111,85 $ 1 272,36 $
le Portugal 1 604,10 $ 1 443,58 $ 1 111,85 $ 1 272,36 $
Danemark 1 651,82 $ 1 508,17 $ 1 192,14 $ 1 335,79 $
mexicain 1 671,81 $ 1 498,86 $ 1 210,60 $ 1 383,55 $
République tchèque 1 675,52 $ 1 516,98 $ 1 199,91 $ 1 358,45 $
Inde 1 694,42 $ 1 573,30 $ 1 088,84 $ 1 088,84 $
Pologne 1 718,40 $ 1 551,31 $ 1 241,00 $ 1 408,09 $
Hongrie 1 830,01 $ 1 655,72 $ 1 307,14 $ 1 452,38 $
Brésil 2 138,51 $ 1 934,82 $ 1 547,82 $ 1 751,50 $
Turquie $2525.00 $2353.81 1818,85 $ $2011.44

Source link -57