Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words
De nos jours, regarder des séries télévisées est l’une des meilleures options comme activité agréable et divertissante. Surtout, le regarder avec un ami rend le temps passé encore plus spécial. Recherchez sur Internet les meilleures séries télévisées.IMDb Recherche de la « Liste des meilleures séries télévisées ». Nous sommes également dans ce contenu IMDb Nous partageons avec vous les 99 meilleures séries TV classées selon leurs scores.
Les 99 meilleures séries télévisées du monde (IMDb)
IMDb Quand on regarde la liste partagée par Briser le mauvais Nous voyons que c’est le cas. La série, qui a reçu une note de 9,5 sur 10, raconte l’histoire du professeur de chimie Walter White, qui apprend qu’il est atteint d’un cancer du poumon, et le processus d’établissement de son empire pharmaceutique.
En deuxième position, on voit la série télévisée Sapne Vs Everyone. La production, qui a reçu une note de 9,5/10, est suivie de Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian, Avatar : The Last Airbender, The Wire et Scam 1992 : The Harshad Mehta Story. Vous pouvez trouver la liste complète ci-dessous.
Selon le classement réalisé par IMDb, les 99 meilleures séries télévisées au monde sont répertoriées comme suit :
Commande | Feuilleton | Indiquer |
---|---|---|
un | Briser le mauvais | 9.5 |
2 | Sapne contre tout le monde | 9.5 |
3 | Tchernobyl | 9.3 |
4 | Bande de frères | 9.4 |
5 | Bleu | 9.4 |
6 | Le Mandalorien | 9.3 |
7 | Avatar : le dernier maître de l’air | 9.3 |
8 | Le fil | 9.3 |
9 | Arnaque 1992 : l’histoire de Harshad Mehta | 9.3 |
dix | Notre planète | 9.3 |
11ème | Les Américains | 9.2 |
12 | shogun | 9.2 |
13 | Dextre | 9.2 |
14 | Les restes | 9.2 |
15 | Game of Thrones | 9.2 |
16 | Les Sopranos | 9.2 |
17 | Tu ferais mieux d’appeler Saul | 9.2 |
18 | Barry | 9.2 |
19 | Sac à puces | 9.2 |
20 | chasseur d’esprit | 9.2 |
21 | Shingeki no Kyojin | 9.1 |
22 | Rick et Morty | 9.1 |
23 | Sherlock | 9.1 |
24 | La zone de crépuscule | 9.1 |
25 | Hagane no Renkinjutsushi | 9.1 |
26 | La dernière dance | 9.1 |
27 | sombre | 9.1 |
28 | Eung-dab-ha-ra 1988 | 9.1 |
29 | Leyla et Mecnun | 9.1 |
30 | Pichets TVF | 9.1 |
31 | Gullak | 9.1 |
32 | Le Bureau (États-Unis) | 9 |
33 | One Piece : Wan Pisu | 9 |
34 | Luciole | 9 |
35 | Arcanes : League of Legends | 9 |
36 | Batman : la série animée | 9 |
37 | Hunter X Hunter | 9 |
38 | Tyran | 9 |
39 | La ferme de Clarkson | 9 |
40 | Eau de Javel : Sennen Kessen-hen | 9 |
41 | Seulement des imbéciles et des chevaux…. | 9 |
42 | Comme | 9 |
43 | Personnalité | 9 |
44 | Usine de Kota | 9 |
45 | Les Beatles : revenez | 9 |
46 | Le bon endroit | 8.9 |
47 | Miroir noir | 8.9 |
48 | Steins;Porte | 8.9 |
49 | Le bon docteur | 8.9 |
50 | Sherlock Holmes | 8.9 |
51 | Famille Yeh Meri | 9 |
52 | La Merveilleuse Mme. Maiselle | 8.9 |
53 | La Couronne | 8.9 |
54 | Ramayana | 9 |
55 | Vrai détective | 8.9 |
56 | fargo | 8.9 |
57 | amis | 8.9 |
58 | champ de seine | 8.9 |
59 | L’aile ouest | 8.9 |
60 | Death Note : Desu nôto | 8.9 |
61 | Chutes de gravité | 8.9 |
62 | La semaine dernière ce soir avec John Oliver | 8.9 |
63 | Kaubôi bibappu : Cowboy Bebop | 8.9 |
64 | panchayat | 8.9 |
65 | Nathan pour toi | 8.9 |
66 | décalogue | 8.9 |
67 | Senké nad Balkanom | 8.9 |
68 | Behzat Ç. : Une histoire policière à Ankara | 8.9 |
69 | Garçons de fusée | 8.9 |
70 | Afrique | 8.9 |
71 | Mahabharat | 8.9 |
72 | Sarabhai contre Sarabhai | 8.9 |
73 | Calme ton enthousiasme | 8.8 |
74 | Succession | 8.8 |
75 | Peaky Blinders | 8.8 |
76 | Ted Lasso | 8.8 |
77 | Il fait toujours beau à Philadelphie | 8.8 |
78 | Samouraï aux yeux bleus | 8.8 |
79 | Pics jumeaux | 8.8 |
80 | Narcos | 8.8 |
81 | BoJack Cavalier | 8.8 |
82 | La saga du Vinland | 8.8 |
83 | Dragon Ball Z | 8.8 |
84 | Orgueil et préjugés | 8.8 |
85 | Freaks and Geeks | 8.8 |
86 | Hwan Hon | 8.8 |
87 | Quand ils nous voient | 8.8 |
88 | Steins;Porte | 8.8 |
89 | Par-dessus le mur du jardin | 8.8 |
90 | Tours fawlty | 8.8 |
91 | Dragon Ball Z : Doragon pipe zetto | 8.8 |
92 | Moi, Claude | 8.8 |
93 | Le démarrage | 8.8 |
94 | Cirque Flynig de Mont’y Python | 8.8 |
95 | Spectacle de la Chappelle | 8.8 |
96 | Blackadder va de l’avant | 8.8 |
97 | Pierre jaune | 8.7 |
98 | Maison .MD | 8.7 |
99 | Les garçons | 8.7 |
Alors, que pensez-vous de ce problème ? Selon vous, y a-t-il une série qui devrait figurer sur la liste ? Vous pouvez partager vos opinions avec nous dans la section Commentaires ci-dessous.