[ad_1]
Notre pays a connu une grande catastrophe avec les tremblements de terre de 7,7 et 7,6 à Kahramanmaraş ces derniers jours. Après cette catastrophe, beaucoup de gens pensent qu’un tremblement de terre similaire pourrait se produire à Istanbul et que ses conséquences seraient plus graves. L’étude réalisée par la Direction des enquêtes sur les tremblements de terre et les sols de l’IMM en 2020 révèle les conséquences possibles d’un tremblement de terre à vivre à Istanbul.
İBB a partagé les résultats possibles du tremblement de terre d’Istanbul !
Dans cette étude, qui est partagée sur le site officiel de l’IMM, il existe des données basées sur des estimations telles que les décès, les blessés graves et les blessés légers en cas d’un éventuel tremblement de terre à Istanbul. IMM, 7.5 La perte totale de la vie à Istanbul dans un tremblement de terre de magnitude 14 144 personnes dit que ce sera le cas. Ces données ont émergé à la lumière des expériences acquises lors des tremblements de terre de Gölcük et Düzce et des méthodes scientifiques actuelles.
Il existe également des parties intéressantes des données partagées. À tel point que, selon IMM, lorsque le tremblement de terre d’Istanbul se produira, il n’y aura aucune perte de vie à Arnavutköy et Şile. La perte de vie la plus élevée sera dans le district de Bahçelievler avec 1633 personnes. Bien sûr, il est utile de rappeler à nouveau que ce ne sont que des suppositions.
Le nombre de blessés graves, blessés graves, hospitalisés et blessés légers dans 39 arrondissements est le suivant :
District | La perte de la vie | Grièvement blessé | Traitement hospitalier | Légèrement blessé |
îles | 76 | 61 | 217 | 378 |
Arnavutkoy | 0 | 0 | 34 | 179 |
Atasehir | 89 | 47 | 330 | 755 |
Avcılar | 465 | 239 | 1385 | 2799 |
Bagcilar | 1179 | 652 | 3148 | 5869 |
Bahcelievler | 1633 | 879 | 4261 | 7599 |
Bakirköy | 1046 | 581 | 2701 | 4610 |
Basaksehir | 71 | 45 | 287 | 670 |
Bayrampasa | 520 | 340 | 1394 | 2529 |
Besiktas | 26 | 14 | 99 | 240 |
Beykoz | 25 | 16 | 112 | 284 |
Beylikduzu | 527 | 276 | 1456 | 2655 |
Beyoğlu | 217 | 150 | 609 | 1141 |
Büyükçekmece | 288 | 154 | 885 | 1754 |
Catalque | 4 | 2 | 25 | 67 |
Cekmekoy | un | 0 | 18 | 109 |
Esenler | 638 | 352 | 1687 | 3133 |
Esenyurt | 1003 | 543 | 2 789 | 5441 |
Emploi | 168 | 110 | 525 | 1080 |
Conquérant | 1484 | 985 | 3897 | 6767 |
Gaziosmanpasa | 140 | 83 | 418 | 898 |
Güngoren | 754 | 415 | 1965 | 3496 |
Kadikoy | 190 | 93 | 592 | 1135 |
Kagithane | 84 | 44 | 275 | 601 |
Aigle | 176 | 87 | 553 | 1148 |
Kucukcekmece | 1515 | 925 | 4079 | 7413 |
Malte | 234 | 130 | 706 | 1438 |
Pendik | 195 | 101 | 707 | 1566 |
Sancaktepe | 48 | 24 | 216 | 574 |
Sariyer | 33 | 21 | 141 | 341 |
silivri | 58 | 27 | 246 | 566 |
Sultanbeyli | 73 | 38 | 300 | 756 |
Sultangazi | 57 | 27 | 217 | 556 |
Chili | 0 | 0 | 0 | un |
Brumeux | 55 | 27 | 172 | 368 |
Tuzla | 268 | 169 | 808 | 1565 |
Umraniye | 42 | 17 | 250 | 704 |
Uskudar | 95 | 42 | 365 | 849 |
Zeytinburnu | 668 | 374 | 1767 | 3206 |
Ces résultats ont été obtenus sur la base que le tremblement de terre d’Istanbul se produirait avec une magnitude de 7,5. Il convient également de noter que ces estimations sont basées sur la résistance moyenne aux tremblements de terre. Pour la tenue sismique des bâtiments de votre quartier et pour une version plus détaillée de ces résultats, vous pouvez accéder aux recherches menées par IMM en cliquant ici.
[ad_2]
Source link -50