[ad_1]
Les propriétaires de tous les véhicules à moteur tels que les voitures, les motos, les camions et les camions paient régulièrement la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) chaque année. Aujourd’hui, l’augmentation prévue de la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) en 2023 est apparue.
La taxe sur les véhicules à moteur (MTV) peut être augmentée de 60 à 70 % !
Fiscaliste Dr. Selon la part faite par Ozan Bingöl aujourd’hui, une augmentation de 60 à 70% est attendue pour la taxe sur les véhicules à moteur (MTV). Bien sûr, si le président le souhaite, il peut apporter des modifications dans les limites de son autorité, ne dépassant pas 50% du taux de revalorisation, mais pas moins de 20%.
Par exemple, s’il est décidé de faire une augmentation de 100 %, le président peut modifier ce taux à un minimum de 20 % et un maximum de 150 %. Parce qu’au cours des dernières années, on a vu que le montant de l’augmentation prévue a augmenté de 20 % et est tombé en dessous de 50 %.
Bien sûr, cette éventuelle augmentation couvrira 2023, pas cette année. Quand on regarde les années passées, on voit le tableau suivant :
Années | Budget | La concrétisation | Taux d’augmentation par rapport à l’année précédente | Président taux appliqué par |
Réévaluation évaluer |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 13 600 329 000 | 12 887 066 000 | |||
2019 | 16 089 488 000 | 14 568 603 000 | 13,05 pour cent | 15,90 pour cent | 23,73 pour cent |
2020 | 17 469 374 000 | 16 044 429 000 | 10,13 pour cent | 12 pour cent | 22,58 pour cent |
2021 | 18 593 993 000 | 18 879 195 000 | 17,67 pour cent | 9,11 pour cent | 9,11 pour cent |
2022 | 24.628.121.000 | 23 614 148 000 | 25,08 pour cent | 25 pour cent | 36,20 pour cent |
2023 (prédiction) |
38 787 287 000 | 38 787 287 000 | 64,25 pour cent | 60-70 pour cent | 121,08 pour cent |
Si l’estimation du tableau ci-dessus est approuvée par le président sans aucune modification, la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) sera augmentée de 64,25 % à compter de 2023. Cependant, comme nous l’avons mentionné, aucune donnée annoncée par les institutions officielles n’a encore été partagée.
Quel est le montant actuel de la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) pour 2022 ?
Cylindrée du moteur (cm3) | valeur du véhicule (XTL) |
1-3 ans (X TL) | 4-6 ans (X TL) | 7-11 ans (X TL) | 12-15 ans (X TL) | 16 ans et plus (X TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 et six |
jusqu’à 70 mille 625 | 1 313,80 | 916,30 | 512,50 | 386,25 | 136,25 |
1300 et six |
Entre 70 mille 625 et 123 mille 750 | 1 443,80 | 1 007,50 | 562,50 | 426,25 | 150 |
1300 et six |
Au-dessus de 123 mille 750 | 1 576,30 | 1 098,70 | 615 | 465 | 162,50 |
entre 1301-1600 | jusqu’à 70 mille 625 | 2 mille 287,50 | 1 715 | 995 | 703.75 | 270 |
entre 1301-1600 | Entre 70 mille 625 – 123.750 | 2 mille 517,50 | 1 887,50 | 1 095 | 771.25 | 295 |
entre 1301-1600 | Au-dessus de 123 mille 750 | 2 mille 746,30 | 2 mille 58,80 | 1 192,50 | 842,50 | 322,50 |
entre 1601-1800 | jusqu’à 177 000 | 4 mille 445 | 3 mille 476,30 | 2 mille 43,80 | 1 247,50 | 483,75 |
entre 1601-1800 | plus de 177 000 | 4 mille 851,30 | 3 mille 790 | 2 mille 232,50 | 1 362,50 | 527,50 |
entre 1801-2000 | jusqu’à 177 000 | 7 mille 3,80 | 5 mille 393,80 | 3 mille 170 | 1 887,50 | 742,50 |
entre 1801-2000 | plus de 177 000 | 7 mille 641,30 | 5 mille 886,30 | 3 mille 458,80 | 2 mille 58,80 | 810 |
Entre 2001-2500 | jusqu’à 221 000 | 10 mille 506 | 7 mille 627,50 | 4 mille 765 | 2 mille 846,30 | 1 126,30 |
Entre 2001-2500 | plus de 221 mille | 11 mille 463 | 8 mille 320 | 5 mille 197,50 | 3 mille 106,30 | 1 228,80 |
Entre 2501-3000 | jusqu’à 442 000 375 | 14 mille 649 | 12 mille 745 | 7 mille 961,30 | 4 mille 282,50 | 1 570 |
Entre 2501-3000 | Plus de 442 000 375 | 15 mille 983 | 13 mille 903 | 8 mille 686,30 | 4 mille 672,50 | 1 713 80 |
Entre 3001-3500 | jusqu’à 442 000 375 | 22 mille 310 | 20 mille 75 | 12 mille 93 | 6 mille 36,30 | 2 mille 211,30 |
Entre 3001-3500 | Plus de 442 000 375 | 24 mille 340 | 21 mille 899 | 13 mille 191 | 6 mille 583,80 | 2 mille 415 |
Entre 3501-4000 | jusqu’à 708 000 | 35 mille 79 | 30 mille 291 | 17 mille 839 | 7 mille 961,30 | 3 mille 170 |
Entre 3501-4000 | plus de 708 000 | 38 mille 270 | 33 mille 44 | 19 mille 464 | 8 mille 686,30 | 3 mille 458,8 |
4001 et plus |
jusqu’à 840 000 | 57 mille 415 | 43 mille 54 | 25 mille 499 | 11 mille 460 | 4 mille 445 |
4001 et plus |
plus de 840 000 | 62 mille 634 | 46 mille 969 | 27 mille 818 | 12 mille 501 | 4 mille 851,30 |
[ad_2]
Source link -50