[ad_1]
La boutique numérique Steam, qui possède la plus grande bibliothèque au monde, répertorie chaque semaine les jeux les plus vendus. Steam, qui partage la compétition féroce semaine après semaine, est maintenant 10 janvier et 17 janvier Révélé les jeux les plus vendus de tous les temps. Voici le premier de la liste…
Les jeux les plus vendus sur Steam sont apparus ! CS:GO reste en tête
Bien qu’il y ait eu de nombreux concurrents pendant des années, le populaire jeu FPS Counter Strike : Global Offensive parvient toujours à atteindre un nombre élevé de joueurs. 2012 C’est l’une des seules productions que Valve met constamment à jour et ajoute du contenu. De cette façon, CS: GO est le premier de la liste des jeux les plus vendus sur Steam cette semaine.
Juste en dessous de CS:GO sur la liste se trouve un autre jeu FPS multijoueur populaire. Apex Legends parvient également à rester actif avec des mises à jour et de nouveaux contenus ajoutés. Aussi, les deux jeux libre de jouer Il est à noter que.
Voici la liste complète des jeux les plus vendus sur Steam :
Pupitre | Le jeu | Prix |
un | Counter-Strike : Offensive mondiale | Libre de jouer |
2 | Légendes Apex | Libre de jouer |
3 | Pont à vapeur | – |
4 | Dota 2 | Libre de jouer |
5 | Héritage de Poudlard | 699,00 TL |
6 | NARAKA : POINTE DE LA LAME | 129,99 TL |
7 | Appel du Devoir Guerre Moderne 2 | 1 099,00 TL |
8 | PUBG : CHAMPS DE BATAILLE | Libre de jouer |
9 | ONE PIECE ODYSSEE | 719,00 TL |
dix | Arche perdue | Libre de jouer |
11ème | EA SPORTS FIFA 23 | 699,99 TL |
12 | Tonnerre de guerre | Libre de jouer |
13 | Destin 2 | Libre de jouer |
14 | Tom Clancy’s The Division 2 | (-70%) 104,70 TL |
15 | Yu-Gi-Oh! Maître Duel | Libre de jouer |
16 | rouiller | 308,00 TL |
17 | Warframe | Libre de jouer |
18 | radeau | 31,00 TL |
19 | Grand Theft Auto V | (-25%) 106,74 TL |
20 | Rainbow Six Siege de Tom Clancy | 229,00 TL |
21 | NBA 2K23 | (50%) 549,50 TL |
22 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL |
23 | Anneau d’Elden | 599,00 TL |
24 | La civilisation de Sid Meier VI | (-90%) 21,90 TL |
25 | FINAL FANTASY XIV EN LIGNE | 42,99 TL |
26 | Mort au grand jour | 99,99 TL |
27 | Espace mort | 999,99 TL |
28 | Oie Oie Canard | Libre de jouer |
29 | Désert noir | 19.00TL |
30 | Aux flambeaux : Infini | Libre de jouer |
Alors que pensez-vous de cette nouvelle ? N’oubliez pas de partager vos opinions avec nous dans la section Commentaires.
[ad_2]
Source link -50