[ad_1]
L’Open d’Australie a récemment révélé les listes d’entrée du tableau principal, avec 100 hommes et femmes qui se tournent vers le premier Grand Chelem du calendrier 2023.
Dirigée par l’Espagnol Carlos Alcaraz et la Polonaise Iga Swiatek, Melbourne sera parsemée des meilleurs joueurs de tennis du monde dans ce qui est l’une des quinzaines les plus attendues de l’année du tennis.
Voici la liste du tirage au sort principal de l’Open d’Australie pour 2023 :
(Dernière mise à jour le 27 décembre)
Femmes
CLASSEMENT | NOM | DE CAMPAGNE |
1 | Iga Swiatek | POL |
2 | Ons Jabeur | TONNEAU |
3 | Jessica Pégula | Etats-Unis |
4 | Caroline García | FRA |
4SR | Sofia Kenin | Etats-Unis |
5 | Aryna Sabalenka | |
6 | Maria Sakkari | GRE |
7 | Coco Gauff | Etats-Unis |
8 | Daria Kasatkina | |
9 | Veronika Kudermetova | |
11 | Clés de Madison | Etats-Unis |
12 | Belinda Bencic | SUI |
13 | Paula Badosa | ESP |
14 | Danielle Collins | Etats-Unis |
15 | Beatriz Haddad Maia | SOUTIEN-GORGE |
16 | Pétra Kvitova | CZE |
17 | Anet Kontaveit | est |
18 | Jelena Ostapenko | LAT |
19 | Ekaterina Alexandrova | |
20 | Ludmila Samsonova | |
21 | Barbora Krejcikova | CZE |
21SR | Anastasia Pavlyuchenkova | |
22 | Elena Rybakina | KAZ |
22SR | Karolina Muchova | CZE |
23 | Amanda Anisimova | Etats-Unis |
24 | Shuai Zhang | RCS |
25 | Marie Bouzkova | CZE |
26 | Victoria Azarenka | |
27 | Qinwen Zheng | RCS |
28 | Martina Trévisan | ITA |
29 | Élise Mertens | BEL |
30 | Aliaksandra Sasnovitch | |
31 | Karolina Pliskova | CZE |
32 | Kaia Kanépi | est |
32SR | Marketa Vondrousova | CZE |
33 | Ajla Tomljanovic | AUS |
34 | Irina-Camelia Begu | ROU |
35 | Jil Teichman | SUI |
36 | Alizé Cornet | FRA |
37 | Sloane Stephens | Etats-Unis |
38 | Sorana Cirstea | ROU |
39 | Pétra Martic | ORC |
39SR | Nadia Podoroska | ARG |
40 | Leylah Fernandez | PEUT |
41 | Alison Riske-Amritraj | Etats-Unis |
42 | Naomi Osaka | JPN |
43 | Anastasia Potapove | |
44 | Bernada Pera | Etats-Unis |
45 | Bianca Andreescu | PEUT |
46 | Shelby Rogers | Etats-Unis |
47 | Katerina Siniakova | CZE |
48 | Ana Bogdan | ROU |
49 | Magda Linette | POL |
50 | Xiyu Wang | RCS |
51 | Ioulia Putintseva | KAZ |
52 | Maya Chérif | EGY |
53 | Anhelina Kalinina | Royaume-Uni |
55 | Alison Van Uytvanck | BEL |
56 | Garbine Muguruza | ESP |
57 | Danka Kovinic | EMN |
57SR | Laura Siegemund | ALL |
58 | Lucie Bronzetti | ITA |
59 | Madison Brenglé | Etats-Unis |
60 | Anna Kalinskaïa | |
61 | Claire Liu | Etats-Unis |
62 | Sara Sorribes Tormo | ESP |
63 | Jasmin Paolini | ITA |
64 | Lin Zhu | RCS |
65 | Rebecca Marin | PEUT |
65SR | Jacqueline Christian | ROU |
65SR | Patricia Maria Tig | ROU |
66 | Elisabetta Cocciaretto | ITA |
67 | Julie Niemeier | ALL |
68 | Camille Giorgi | ITA |
69 | Donna Vekic | ORC |
70 | Tajana Maria | ALL |
71 | Marta Kostyuk | Royaume-Uni |
72 | Nuria Parrizas Diaz | ESP |
73 | Tereza Martincova | CZE |
73SR | Evgeniya Rodina | |
74 | Tamara Korpatsch | ALL |
75 | Emma Raducanu | GB |
76 | Viktorija Golubic | SUI |
77 | Linda Fruhvirtova | CZE |
78 | Yue Yuan | RCS |
79 | Anna Bondard | HUN |
80 | Anna Blinkova | |
81 | Camila Osori | COL |
82 | Maryna Zanevska | BEL |
83 | Julia Graber | AUT |
84 | Dalma Galfi | HUN |
85 | Tamara Zidansek | SLO |
86 | Xinyu Wang | RCS |
87 | Lauren Davis | Etats-Unis |
88 | Panna Udvardy | HUN |
89 | Kaja Juvan | SLO |
89SR | Saisai Zheng | RCS |
90 | Viktoriya Tomova | BU |
90SR | Kristina Kucova | SVK |
92 | Kamilla Rakhimova | |
93 | Catherine McNally | Etats-Unis |
94 | Varvara Gracheva | |
95 | Ysaline Bonaventure | BEL |
96 | Harriet Dard | GB |
*PR – classement protégé
*SR – classement spécial
Hommes
CLASSEMENT | NOM | DE CAMPAGNE |
1 | Carlos Alcaraz | ESP |
2 | Rafael Nadal | ESP |
3 | Casper Rudd | NI |
4 | Stefanos Tsitsipas | GRE |
5 | Novak Djokovic | CSR |
6 | Félix Auger-Aliassime | PEUT |
7 | Daniel Medvedev | |
8 | Andreï Roublev | |
9 | Taylor Fritz | Etats-Unis |
dix | Hubert Hurkacz | POL |
11 | Holger Rune | TANIÈRE |
12 | Alexandre Zverev | ALL |
13 | Pablo Carreno Busta | ESP |
14 | Cameron Norrie | GB |
15 | Jannik Pécheur | ITA |
16 | Matteo Berretini | ITA |
17 | Marin Cilic | ORC |
18 | Denis Chapovalov | PEUT |
19 | Frances Tiafoé | Etats-Unis |
20 | Karen Khachanov | |
21 | Roberto Bautista Agut | ESP |
22 | Nick Kyrgios | AUS |
22PR | Stan Wawrinka | SUI |
23 | Lorenzo Musetti | ITA |
24 | Alex de Minuar | AUS |
25 | Diego Schwartzmann | ARG |
26 | Borna Coric | ORC |
27 | Daniel Evans | GB |
28 | Grigor Dimitrov | BU |
29 | Miomir Kecmanovic | CSR |
30 | François Cerundolo | ARG |
31 | Alejandro Davidovitch Fokina | ESP |
32 | Tommy-Paul | Etats-Unis |
33 | Sébastien Korda | Etats-Unis |
34 | Maxime Cressy | Etats-Unis |
35 | Botic van de Zandschulp | NDE |
36 | Yoshihito Nishioka | JPN |
37 | Alexandre Bublik | KAZ |
38 | Reilly Opelka | Etats-Unis |
39 | Albert Ramos Vinolas | ESP |
40 | Emil Ruusuvori | AILETTE |
41 | Jean Isner | Etats-Unis |
42 | Jack Draper | GB |
43 | Sébastien Baez | ARG |
44 | Arthur Rinderknech | FRA |
45 | Lorenzo Sonego | ITA |
46 | Adrien Mannarino | FRA |
47PR | Lloyd Harris | RSA |
47 | Brandon Nakashima | Etats-Unis |
48 | Jenson Brooksby | Etats-Unis |
48PR | Kyle Edmond | GB |
49 | Andy Murray | GB |
50 | Alex Molcan | SVK |
51 | Corentin Mouet | FRA |
53 | David Goffin | BEL |
54 | Filip Krajinovic | CSR |
55 | Fabio Fognini | ITA |
56 | Marc-André Huesler | SUI |
57 | Pedro Cauchin | ARG |
58 | Jaume Munar | ESP |
59 | Aslan Karatsev | |
60 | Benjamin Bonzi | FRA |
61 | Marcos Giron | Etats-Unis |
62 | Pedro Martínez | ESP |
63 | Mackenzie McDonald | Etats-Unis |
64 | Quentin Halys | FRA |
65 | Constant Lestienne | FRA |
66 | JJ Loup | Etats-Unis |
67 | Daniel Elahi Galan | COL |
68 | Richard Gasquet | FRA |
69 | Mikaël Ymer | SUÉ |
70 | Laslo Djéré | CSR |
71 | Thiago Monteiro | SOUTIEN-GORGE |
72 | Bernabé Zapara Miralles | ESP |
73PR | Hugo Dellien | BOL |
73 | Ilya Ivashka | |
74 | Roberto Carballes Baena | ESP |
75 | Federico Coria | ARG |
75PR | Guido Pella | ARG |
76 | Oscar Otte | ALL |
78 | Christopher O’Connell | AUS |
79 | Tomas Martin Etcheverry | ARG |
80 | Dusan Lajovic | CSR |
81 | Jiri Lehecka | CZE |
82 | João Sousa | POR |
83 | Soon Woo Kwon | COR |
84 | Jordan Thompson | AUS |
85 | Christian Garin | CHI |
86 | Ugo Humbert | FRA |
87 | Chun-Hsin Tseng | TPE |
88PR | Jérémy Chardy | FRA |
88 | Marton Fucsovics | HUN |
89 | Romain Safiullin | |
90 | Faculte Bagnis | ARG |
91 | Grégoire Barrère | FRA |
92 | Nikoloz Basilachvili | GÉO |
93 | Taro Daniel | JPN |
94 | Thanasi Kokkinakis | AUS |
95 | Daniel Altmaier | ALL |
96 | Tallon Griekspoor | NDE |
97 | Ben Shelton | Etats-Unis |
98 | Thomas Machach | CZE |
99 | Nuno Borges | POR |
100 | Vasek Pospisil | PEUT |
*PR – classement protégé
*SR – classement spécial
Combien de joueurs participent à l’Open d’Australie ?
Dans les compétitions en simple hommes et femmes, il y a 128 concurrents dont 16 qualifiés et huit wildcards selon le site Web de l’Open d’Australie.
Parmi les wildcards restant à attribuer, il reste quatre places masculines et trois féminines disponibles.
Venus Williams, sept fois vainqueur du Grand Chelem, a reçu une wildcard tandis que six Australiens figureront également en janvier.
Quand commence l’Open d’Australie ?
Le tableau principal de l’Open d’Australie 2023 débutera le lundi 16 janvier avec le début des simples messieurs et dames.
Il se terminera le dimanche 29 janvier avec la finale du simple messieurs, la finale du simple dames étant disputée la veille au soir.
Quand est le tirage au sort de l’Open d’Australie ?
Les responsables de l’Open d’Australie ont confirmé que le tirage au sort de 2023 aura lieu le jeudi 12 janvier (heure locale) sans heure encore gravée dans le marbre.
[ad_2]
Source link -18