[ad_1]
Les Vikings semblaient être sur le point de subir l’une des défaites les plus embarrassantes de la saison samedi. Le Minnesota est entré dans le vestiaire à la mi-temps derrière les Colts 4-8-1 33-0. Cela ressemblait à une autre raison pour laquelle les gens remettaient en question la légitimité des Vikings malgré leur début de saison 10-3.
Il devait y avoir de sérieuses motivations dans le vestiaire.
Le Minnesota n’a accordé qu’un seul placement aux Colts en seconde période alors qu’ils revenaient d’assaut depuis ce déficit de 33 points pour forcer les prolongations.
PREMIER JEU. DALVIN COOK. 64 mètres. ATTERRISSAGE.
? : #INDvsMIN au @NFLNetwork
?: Diffusez sur NFL + https://t.co/NLM9jAlP4R pic.twitter.com/zEBweG6YQm– NFL (@NFL) 17 décembre 2022
La conversion en 2 points est BON. C’est à égalité 36-36 !
? : #INDvsMIN au @NFLNetwork
?: Diffusez sur NFL + https://t.co/NLM9jAlP4R pic.twitter.com/NHZK0Q9Eex– NFL (@NFL) 17 décembre 2022
Les Vikings ont complété le retour lorsque Greg Joseph a drainé un placement gagnant de 40 verges avec quatre secondes à faire en prolongation pour quitter les Colts 39-36.
PLUS: La misérable première mi-temps des Vikings ponctuée par un appel sans échappatoire des officiels
Où cela se classe-t-il parmi les plus grands retours de l’histoire de la NFL? Voici un aperçu de la liste.
Les plus grands retours de l’histoire de la NFL
Les Vikings ont établi le record du plus grand retour de l’histoire de la NFL, saison régulière et séries éliminatoires combinées. Il a surpassé le match simplement connu sous le nom de « The Comeback », lorsque Bills a effacé un déficit de 35-3 contre les Oilers lors des séries éliminatoires de l’AFC en 1993.
Le quart-arrière partant des Bills dans ce match était Frank Reich, qui était l’entraîneur-chef des Colts au début de la saison 2022, mais il a été renvoyé et remplacé par l’entraîneur par intérim Jeff samedi.
Un aperçu des plus grands retours de la NFL de tous les temps, en saison régulière et en séries éliminatoires :
Équipe gagnante | Équipe perdante | Date | Déficit |
---|---|---|---|
Vikings du Minnesota | Colts d’Indianapolis | 17 décembre 2022 | 33 |
Billets de Buffalo | Oilers de Houston | 3 janvier 1993 | 32 |
Colts d’Indianapolis | Chefs de Kansas City | 4 janvier 2014 | 28 |
49ers de San Francisco | Saints de la Nouvelle-Orléans | 7 décembre 1980 | 28 |
Billets de Buffalo | Colts d’Indianapolis | 21 septembre 1997 | 26 |
Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Falcons d’Atlanta | 5 février 2017 | 25 |
Browns de Cleveland | Titans du Tennessee | 5 octobre 2014 | 25 |
Cardinaux de Saint-Louis | Boucaniers de Tampa Bay | 8 novembre 1987 | 25 |
Oilers de Houston | Bengals de Cincinnati | 23 septembre 1979 | 24 |
Lions de Détroit | Colts de Baltimore | 20 octobre 1957 | 24 |
Aigles de Philadelphie | Cardinaux de Chicago | 25 octobre 1959 | 24 |
Lions de Détroit | Cowboys de Dallas | 2 octobre 2011 | 24 |
Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Broncos de Denver | 24 novembre 2013 | 24 |
Raiders de Los Angeles | Broncos de Denver | 26 septembre 1988 | 24 |
Chefs de Kansas City | Texans de Houston | 12 janvier 2020 | 24 |
Dauphins de Miami | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 15 décembre 1974 | 24 |
Broncos de Denver | Patriotes de Boston | 23 octobre 1960 | 24 |
49ers de San Francisco | Géants de New York | 5 janvier 2003 | 24 |
Broncos de Denver | Chargeurs de San Diego | 15 octobre 2012 | 24 |
Raiders de Los Angeles | Chargeurs de San Diego | 22 novembre 1982 | 24 |
Broncos de Denver | Seattle Seahawks | 23 septembre 1979 | 24 |
Vikings du Minnesota | 49ers de San Francisco | 4 décembre 1977 | 24 |
Peaux rouges de Washington | Boucaniers de Tampa Bay | 25 octobre 2015 | 24 |
Rams de Los Angeles | Boucaniers de Tampa Bay | 6 décembre 1992 | 24 |
Aigles de Philadelphie | Peaux rouges de Washington | 27 octobre 1946 | 24 |
Ce match marque également la deuxième fois que le quart-arrière des Colts Matt Ryan apparaît sur la liste. Il était le quart-arrière des Falcons quand Atlanta a pris une avance de 28-3 contre les Patriots lors du Super Bowl 51. Ce match est maintenant à égalité pour le sixième plus grand retour de tous les temps, et il reste le plus gros déficit du Super Bowl surmonté.
Ryan a maintenant la distinction malheureuse d’être le quart-arrière de la plus grande avance soufflée de l’histoire de la NFL et la plus grande du Super Bowl.
Les plus grands retours à la mi-temps de l’histoire de la NFL
Le retour des Vikings a également représenté le plus grand déficit à la mi-temps surmonté dans l’histoire de la NFL. Un regard sur cette liste :
Équipe gagnante | Équipe perdante | Date | Déficit |
---|---|---|---|
Vikings du Minnesota | Colts d’Indianapolis | 17 décembre 2022 | 33 |
49ers de San Francisco | Saints de la Nouvelle-Orléans | 7 décembre 1980 | 28 |
Billets de Buffalo | Oilers de Houston | 3 janvier 1993 | 25 |
Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Broncos de Denver | 24 novembre 2013 | 24 |
Broncos de Denver | Chargeurs de San Diego | 15 octobre 2012 | 24 |
Rams de Los Angeles | Boucaniers de Tampa Bay | 6 décembre 1992 | 24 |
Raiders de Los Angeles | Broncos de Denver | 26 septembre 1988 | 24 |
Aigles de Philadelphie | Peaux rouges de Washington | 27 octobre 1946 | 24 |
Emballeurs de Green Bay | Cowboys de Dallas | 15 décembre 2013 | 23 |
Emballeurs de Green Bay | Rams de Los Angeles | 12 septembre 1982 | 23 |
Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Géants de New York | 21 décembre 1996 | 22 |
Dauphins de Miami | Corbeaux de Baltimore | 18 septembre 2022 | 21 |
Chargeurs de San Diego | 49ers de San Francisco | 20 décembre 2014 | 21 |
Lions de Détroit | Falcons d’Atlanta | 26 octobre 2014 | 21 |
Colts d’Indianapolis | Chefs de Kansas City | 4 janvier 2014 | 21 |
Aigles de Philadelphie | Géants de New York | 19 décembre 2010 | 21 |
Titans du Tennessee | Géants de New York | 26 novembre 2006 | 21 |
Chargeurs de San Diego | Bengals de Cincinnati | 12 novembre 2006 | 21 |
Rams de Saint-Louis | Texans de Houston | 27 novembre 2005 | 21 |
Colts d’Indianapolis | Boucaniers de Tampa Bay | 6 octobre 2003 | 21 |
Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Colts d’Indianapolis | 19 septembre 1999 | 21 |
Bengals de Cincinnati | Vikings du Minnesota | 24 décembre 1995 | 21 |
Colts d’Indianapolis | Dauphins de Miami | 8 octobre 1995 | 21 |
Vikings du Minnesota | 49ers de San Francisco | 24 octobre 1965 | 21 |
Rams de Los Angeles | Emballeurs de Green Bay | 17 novembre 1957 | 21 |
Géants de New York | Cardinaux de Chicago | 30 octobre 1949 | 21 |
Rams de Los Angeles | Lions de Détroit | 24 octobre 1948 | 21 |
[ad_2]
Source link -18