[ad_1]
Capturant une base d’utilisateurs importante avec les modèles qu’il a introduits dans le monde des smartphones, iQOO continue d’augmenter son succès avec ses smartphones phares. Continuant à travailler dans ce sens, l’entreprise est montée en scène avec un nouveau smartphone. Le modèle contient également une première.
iQOO Neo 7 SE est livré avec MediaTek Dimensity 8200
iQOO, qui souhaite déplacer son nom vers le haut dans le monde concurrentiel des smartphones, a lancé un autre modèle haut de gamme sur le marché. iQOO Neo 7 SE a innové avec son processeur. L’appareil, en un sens, a ouvert le Dimensity 8200, le processeur phare de MediaTek.
Le Dimensity 8200 utilise la technologie de traitement 4 nm de TSMC. Il a également montré une performance dépassant 900 000 points dans AnTuTu. La surface totale du système de refroidissement tridimensionnel complet du processeur atteint 35090 mm². Cela signifie des performances de jeu importantes.
Fonctionnalités iQOO Neo 7 SE
Processeur | MediaTek Dimension 8200 |
Filtrer | AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (crête) ; 6,78 pouces, 1080 x 2400 pixels |
Dimensions | 164,8 x 76,9 x 8,6 mm |
caméra arrière | 64 mégapixels, f/1.8, (large), PDAF, OIS ; 2 mégapixels, f/2.4, (macro) ; 2 mégapixels, f/2.4, (profondeur) |
Caméra frontale | 16 mégapixels, f/2.5, (large) |
SE | Origin OS 3 basé sur Android 13 |
RAM et options de stockage | 128 Go de stockage 8 Go de RAM ; 256 Go de stockage 8 Go de RAM ; 256 Go de stockage 12 Go de RAM ; 256 Go de stockage 16 Go de RAM ; 512 Go de stockage 12 Go de RAM |
La batterie | LiPo 5000mAh; Prise en charge de la charge rapide de 120 W |
Couleurs | Bleu, Gris, Dégradé |
Les prix du smartphone iQOO Neo 7 SE sont les suivants :
- 8 Go + 128 Go 301 $
- 8 Go + 256 Go 330 $
- 12 Go + 256 Go 358 $
- 16 Go + 256 Go 402 $
- 12 Go + 512 Go 416 $
Caractéristiques de MediaTek Dimension 8200
Processeur | Dimension 8200 |
Boucle | 4nm |
Processeur (grand) | 1x Cortex-A78 à 3,1 GHz |
Processeur (moyen) | 3x Cortex-A78 à 3,0 GHz |
Processeur (petit) | 4x Cortex-A55 à 2,0 GHz |
RAM | LPDDR5 (Jusqu’à 6 400 Mbit/s) |
Stockage | UFS 3.1 |
GPU | Mali-G610 MC6 |
affichage | FHD+ à 180 Hz, WQHD+ à 120 Hz |
Appareil photo (photos) | 320MP |
Caméra (vidéo) | 4K @ 60fps (HDR10+) |
5G | Liaison descendante de 4,7 Gbit/s |
Wifi | WiFi 6E (2×2) |
Bluetooth | 5.3 |
[ad_2]
Source link -50