[ad_1]
Un peu de plaisir innocent à Sin City n’a jamais fait de mal à personne.
Le Pro Bowl 2023 subit un petit lifting. Après des années de rendements décroissants avec le Pro Bowl traditionnel, la ligue a finalement choisi de changer le format du Pro Bowl, optant plutôt pour une semaine de matchs suivis d’un match de flag-football entre les deux conférences.
Pourtant, les sélections du Pro Bowl restent, malgré l’approche plus laxiste du match de cette année. Les meilleurs votants de chaque conférence ont déjà été révélés, le QB des Dolphins Tua Tagovailoa étant le leader de l’une ou l’autre conférence. Le joueur de ligne défensive de Los Angeles Aaron Donald et les Packers DB Jaire Alexander rejoignent également Tua à Vegas.
Vous trouverez ci-dessous les listes complètes du Pro Bowl de cette année, qui aura lieu dans un peu plus d’un mois et demi :
PLUS: Tout savoir sur les nouveaux jeux Pro Bowl 2023
Compositions du Pro Bowl 2023 : sélections de l’AFC
*Désigne un joueur qui a été élu partant
Infraction
Positionner | Joueur | Équipe |
---|---|---|
QC | Patrick Mahomes* | Chefs |
QC | Josh Allen | Factures |
QC | Joe Terrier | Bengals |
RB | Nick Chubb* | Bruns |
RB | Josh Jacobs | Raiders |
RB | Derrick Henri | Titans |
Patrick Ricard* | corbeaux | |
WR | Colline de Tyreek* | dauphins |
WR | Stefan Diggs* | Factures |
WR | Davante Adams | Raiders |
WR | Ja’Marr Chase | Bengals |
ET | Travis Kelce* | Chefs |
ET | Marc Andrews | corbeaux |
J | Larémy Tunsil* | Texans |
J | Devon Armstead* | dauphins |
J | Orlando Brun | Chefs |
g | Joël Bitonio* | Bruns |
g | Quenton Nelson* | Poulains |
g | Joe Thuney | Chefs |
C | Credo Humphrey* | Chefs |
C | Mitch Morse | Factures |
La défense
Positionner | Joueur | Équipe |
---|---|---|
DE | Myles Garrett * | Bruns |
DE | Maxx Crosby* | Raiders |
DE | Trey Hendrickson | Bengals |
DT | Chris Jones* | Chefs |
DT | Quinnen Williams* | Jets |
DT | Jeffrey Simmons | Titans |
ILB | Roquan Smith | corbeaux |
ILB | CJ Mosley | Jets |
OLB | Matthieu Judon* | Patriotes |
OLB | Khalil Mac* | Chargeurs |
OLB | TJWatt | Steelers |
BC | Sauce Gardner* | Jets |
BC | Patrick Surtain II* | Broncos |
BC | Marlon Humphrey | corbeaux |
BC | Xavier Howard | dauphins |
FS | Minka Fitzpatrick* | Steelers |
SS | Derwin James* | Chargeurs |
SS | Jordan Poyer | Factures |
Équipes spéciales
Positionner | Joueur | Équipe |
---|---|---|
LS | Morgan Cox* | Titans |
P | Tommy Townsend* | Chefs |
K | Justin Tucker* | corbeaux |
RS | Devin Duvernay* | corbeaux |
ST | Justin Hardée* | Jets |
AFC Pro Bowl alterne 2023
Les remplaçants de l’AFC Pro Bowl seront annoncés à une date ultérieure.
Alterner | Remplacement |
---|---|
Compositions du Pro Bowl 2023 : sélections NFC
*Désigne un joueur qui a été élu partant
Infraction
Positionner | Joueur | Équipe |
---|---|---|
QC | Jalen fait mal * | Aigles |
QC | Kirk Cousins | Vikings |
QC | Géno Smith | Faucons de mer |
RB | Saquon Barkley* | géants |
RB | Tony Pollard | Cowboys |
RB | Miles Sander | Aigles |
Kyle Juszczyk* | 49ers | |
WR | Justin Jefferson* | Vikings |
WR | AJ Brun* | Aigles |
WR | Agneau CeeDee | Cowboys |
WR | Terry McLaurin | Commandants |
ET | Georges Kittle | 49ers |
ET | TJ Hockenson | Vikings |
J | Trent Williams* | 49ers |
J | Lane Johnson* | Aigles |
J | Tristan Wirfs | Boucaniers |
g | Zack Martin* | Cowboys |
g | Landon Dickerson* | Aigles |
g | Chris Lindström | Faucons |
C | Jason Kelce* | Aigles |
C | Franck Ragnow | les Lions |
La défense
Positionner | Joueur | Équipe |
---|---|---|
DE | Nick Bosa * | 49ers |
DE | Brian Burns* | Panthères |
DE | Demarcus Laurent | Cowboys |
DT | Aaron Donald* | Béliers |
DT | Jonathan Allen* | Commandants |
DT | Dexter Laurent | géants |
ILB | Fred Warner * | 49ers |
ILB | Demario Davis | Saintes |
OLB | Michée Parsons* | Cowboys |
OLB | Za’Darius Smith* | Vikings |
OLB | Haason Reddick | Aigles |
BC | Darius Slay* | Aigles |
BC | Trévon Diggs* | Cowboys |
BC | Laine Tariq | Faucons de mer |
BC | Alexandre Jaire | Emballeurs |
FS | Qandre Diggs* | Faucons de mer |
SS | Budda Boulanger* | Cardinaux |
SS | Talanoa Hufanga | 49ers |
Équipes spéciales
Position | Joueur | Équipe |
---|---|---|
LS | Andrew DePaola* | Vikings |
P | Manière d’arbres* | Commandants |
K | Jason Myers* | Faucons de mer |
RS | KaVontae Turpin* | Cowboys |
ST | Jérémy Reaves* | Commandants |
NFC Pro Bowl alterne 2023
Les remplaçants du NFC Pro Bowl seront annoncés à une date ultérieure.
Alterner | Remplacement |
---|---|
Résultats du vote des fans du NFL Pro Bowl 2023
La sélection des listes du Pro Bowl est divisée en trois parties de poids égal : le vote des fans, les joueurs et les entraîneurs.
Dolphins QB Tua Tagovailoa a mené tous les joueurs lors du vote des fans avec 306 861 votes. Les meilleurs votants par position sont les suivants :
AFC
Positionner | Joueur | Équipe | Votes |
---|---|---|---|
QC | Tua Tagovailoa | dauphins | 306 861 |
RB | Derrick Henri | Titans | 160 799 |
Alec Ingold | dauphins | 200 032 | |
WR | Colline de Tyreek | dauphins | 293 679 |
ET | Travis Kelce | Chefs | 248 279 |
J | Terron Armstead | dauphins | 122 914 |
g | Kévin Zeitler | corbeaux | 87 035 |
C | Credo Humphrey | Chefs | 133 683 |
K | Justin Tucker | corbeaux | 151 332 |
RS | Isiah Pacheco | Chefs | 117 314 |
DE | Myles Garret | Bruns | 141 661 |
DT | Quinnen Williams | Jets | 215 452 |
OLB | Matthieu Judon | Patriotes | 154 780 |
ILB | Nick Bolton | Chefs | 136 342 |
BC | Sauce Gardner | Jets | 191 876 |
SS | Derwin James | Chargeurs | 166 677 |
FS | Minka Fitzpatrick | Steelers | 150 541 |
P | Ryan Stonehouse | Titans | 57 577 |
ST | Justin Hardée | Jets | 121 943 |
LS | Thomas Hennessy | Jets | 72 484 |
NFC
Positionner | Joueur | Équipe | Votes |
---|---|---|---|
QC | Jalen fait mal | Aigles | 215 634 |
RB | Christian McCaffrey | 49ers | 205 990 |
Kyle Juszczyk | 49ers | 227 484 | |
WR | Justin Jefferson | Vikings | 264 653 |
ET | Georges Kittle | 49ers | 201 905 |
J | Trent Williams | 49ers | 134 491 |
g | Zack Martin | Cowboys | 70 105 |
C | Jason Kelce | Aigles | 152 795 |
K | Jason Myers | Faucons de mer | 86 508 |
RS | Kene Nwangwu | Vikings | 125 869 |
DE | Nick Bosa | 49ers | 239 151 |
DT | Javon Hargrave | Aigles | 127 847 |
OLB | Michée Parsons | Cowboys | 168 473 |
ILB | Fred Warner | 49ers | 149 521 |
BC | Laine Tariq | Faucons de mer | 191 876 |
SS | Harrison Smith | Vikings | 131 720 |
FS | Kerby Joseph | les Lions | 104 581 |
P | Manière d’arbres | Commandants | 132 945 |
ST | Kris Boyd | Vikings | 110 120 |
LS | Andrew DePaola | Vikings | 93 948 |
Qui entraîne le Pro Bowl 2023 ?
- FAC : Peyton Manning
- NFC : Eli Manning
Alors que la NFL fait passer le format du Pro Bowl d’un match unique à une série de compétitions et un match de flag football, la ligue a fait appel aux frères Manning, Peyton et Eli, pour entraîner respectivement l’AFC et la NFC.
Sur quelle chaîne est diffusé le Pro Bowl ?
- Chaîne de télévision (nationale) : ESP | ABC | Disney XD
- Direct: Application ESPN, fuboTV
ESPN et ABC diffuseront les Pro Bowl Games, Disney XD fournissant également une version familiale de l’émission.
Le Pro Bowl peut être diffusé à l’aide de l’application ou du site Web d’ESPN pour les abonnés au câble. Ceux qui n’ont pas de câble peuvent utiliser fuboTV, qui est livré avec un essai gratuit, pour diffuser le jeu.
Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder le Pro Bowl avec un abonnement à DAZN, qui comprend tous les matchs de la NFL.
Quand est le match du Pro Bowl 2023 ?
- Date: Dimanche 5 février
- Démarrer: À déterminer
Le match de football du drapeau du Pro Bowl aura lieu le dimanche 5 février. L’heure du coup d’envoi est à déterminer, mais devrait être vers 15 h HE.
Le jeu couronne une semaine de compétitions de compétences, bien que le calendrier actuel des événements ne soit pas clair.
[ad_2]
Source link -18