[ad_1]
celui de Manchester City Erling Haaland n’a pas quitté le banc lors du match de groupe de la quatrième journée de la Ligue des champions de son club au FC Copenhague, ce qui a permis à ses concurrents de se rattraper.
Mohamed Salah a marqué un tour du chapeau sur le banc des Rangers et Robert Lewandowski a marqué un doublé contre l’Inter Milan, et maintenant les deux sont à égalité sur cinq buts avec l’international norvégien.
Il y a un groupe de quatre joueurs sur quatre buts dont celui du Bayern Leroy Sanéqui est resté sans but à Plzen. La star du Borussia Dortmund Jude Bellinghamcelui de Naples Giacomo Raspadoriet le PSG Kylian Mbappé tous ont marqué un but lors de la 4e journée pour passer à moins d’un but de Haaland.
Le tableau ci-dessous est mis à jour après chaque tour de matches commençant par la phase de groupes. Les aides sont utilisées comme premier bris d’égalité, et le deuxième bris d’égalité est le moins de minutes jouées. Les deux sont en ligne avec les bris d’égalité des meilleurs buteurs que l’instance dirigeante européenne de l’UEFA a mis en place pour les Championnats d’Europe.
PLUS : Qui a le plus de buts en Ligue des champions de tous les temps ?
Meilleurs buteurs de la Ligue des champions 2022/23
Mis à jour le mercredi 12 octobre 2022
Rang | Joueur | Équipe | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Manchester City | 5 (0) | 0 | 3 | 204 |
Mohamed Salah | Liverpool | 5 (1) | 0 | 4 | 264 | |
Robert Lewandowski | Barcelone | 5 (0) | 0 | 4 | 360 | |
4. | Leroy Sané | Bayern Munich | 4 (0) | 2 | 4 | 292 |
Giacomo Raspadori | Naples | 4 (0) | 1 | 3 | 126 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 4 (0) | 1 | 4 | 360 | |
Kylian Mbappé | PSG | 4 (1) | 0 | 4 | 359 | |
8. | Piotr Zielinski | Naples | 3 (1) | 2 | 4 | 291 |
Mohammed Kudus | Ajax | 3 (0) | 1 | 4 | 329 | |
Noé Okafor | RB Salzbourg | 3 (1) | 0 | 4 | 315 | |
11. | Léon Goretzka | Bayern Munich | 2 (0) | 3 | 4 | 202 |
Khvicha Kvaratskhelia | Naples | 2 (1) | 3 | 4 | 287 | |
Mehdi Tarémi | Porto | 2 (2) | 2 | 4 | 260 | |
André Silva | RB Leipzig | 2 (0) | 2 | 4 | 265 | |
Ferran Jutgla | Club Bruges | 2 (0) | 2 | 4 | 298 | |
Mykhaylo Mudryk | Shakhtar Donetsk | 2 (0) | 2 | 4 | 355 | |
Roberto Firmino | Liverpool | 2 (0) | 1 | 4 | 180 | |
Alexis Sanchez | Marseille | 2 (0) | 1 | 3 | 239 | |
Lionel Messi | PSG | 2 (0) | 1 | 3 | 255 | |
Vinicius Jr | Real Madrid | 2 (0) | 1 | 4 | 288 | |
Sadio Mané | Bayern Munich | 2 (0) | 1 | 4 | 340 | |
Giovanni Siméone | Naples | 2 (0) | 0 | 3 | 152 | |
Alexis Saelemaekers | AC Milan | 2 (0) | 0 | 2 | 158 | |
Marianne Shved | Shakhtar Donetsk | 2 (0) | 0 | 3 | 190 | |
Ömer Atzili | Maccabi Haïfa | 2 (0) | 0 | 4 | 217 | |
Francisco Trincão | CP sportif | 2 (0) | 0 | 3 | 245 | |
Galeno | Porto | 2 (0) | 0 | 4 | 261 | |
Adrien Rabiot | Juventus | 2 (0) | 0 | 3 | 267 | |
Pierre-Emerick Aubameyang |
Chelsea | 2 (0) | 0 | 4 | 269 | |
Oleksandre Zoubkov | Shakhtar Donetsk | 2 (0) | 0 | 4 | 279 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 2 (0) | 0 | 4 | 301 | |
Richarlison | Tottenham | 2 (0) | 0 | 4 | 325 | |
Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 2 (0) | 0 | 4 | 330 | |
Son Heung-min | Tottenham | 2 (0) | 0 | 4 | 332 | |
João Mario | Benfica | 2 (2) | 0 | 4 | 344 | |
Steven Bergwijn | Ajax | 2 (1) | 0 | 4 | 345 | |
Kamal Sowa | Club Bruges | 2 (0) | 0 | 4 | 351 |
- 1 but : 91 joueurs
- Objectifs personnels : 4 joueurs
Il y a eu 189 buts marqués en Ligue des champions 2022/23, dont quatre buts contre son camp
- Danilo D’Ambrosio (Inter Milan)
- Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk)
- Danilo (PSG)
- Davit Khocholava (FC Copenhague)
Soulier d’Or Ligue des Champions 2021/22
La couronne des buteurs de la Ligue des champions 2021-22 a été remportée par Karim Benzéma. Il n’a pas marqué en finale contre Liverpool, mais il a fait suffisamment de dégâts lors des huitièmes de finale précédents pour terminer sur 15 buts, soit deux de mieux que le Bayern Munich. Robert Lewandowskimais en deçà du record de Cristiano Ronaldo en une saison de 17 (2013/14).
Benzema, qui a également remporté la course des buteurs en Liga avec 27 buts, a connu une saison magique en Ligue des champions, permettant au Real Madrid d’accéder à la finale avec ses buts. Ses trois buts contre Man City en demi-finale ont été décisifs, et en quart de finale, Benzema a fait taire le public de Chelsea avec trois buts au match aller, puis il a également marqué le coup décisif dans le temps supplémentaire du match retour.
Rang | Joueur | Équipe | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karim Benzéma | Real Madrid | 15 (3) | 1 | 12 | 1106 |
2. | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 13 (3) | 3 | dix | 876 |
3. | Sébastien Haller | Ajax | 11 (1) | 1 | 8 | 668 |
4. | Mohamed Salah | Liverpool | 8 (1) | 2 | 13 | 1008 |
5. | Riyad Mahrez | Ville de Man | sept (2) | 2 | 12 | 986 |
Christophe Nkunku | RB Leipzig | sept (0) | 0 | 6 | 531 | |
sept. | Leroy Sané | Bayern Munich | 6 (0) | 6 | dix | 798 |
Kylian Mbappé | PSG | 6 (0) | 4 | 8 | 673 | |
Arnaut Danjuma | Villarréal CF | 6 (1) | 2 | 11 | 906 | |
Cristiano Ronaldo | Homme uni | 6 (0) | 0 | sept | 611 | |
Darwin Nunez | Benfica | 6 (1) | 0 | dix | 613 | |
12. | Rodrygo | Real Madrid | 5 (0) | 2 | 11 | 505 |
Sadio Mané | Liverpool | 5 (0) | 1 | 13 | 822 | |
Roberto Firmino | Liverpool | 5 (0) | 0 | sept | 323 | |
Lionel Messi | PSG | 5 (2) | 0 | sept | 630 | |
16. | Vinicius Junior | Real Madrid | 4 (0) | 6 | 13 | 1199 |
Thomas Müller | Bayern Munich | 4 (0) | 3 | dix | 778 | |
Timo Werner | Chelsea | 4 (0) | 2 | 5 | 246 | |
Pedro Gonçalves | CP sportif | 4 (1) | 2 | 5 | 329 | |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 (0) | 2 | 9 | 518 | |
Gabriel Jésus | Ville de Man | 4 (0) | 1 | 8 | 352 | |
Luis Díaz | Liverpool/ Porto |
4 (0) | 1 | 13 | 908 |
- 3 objectifs : 20 joueurs
- 2 objectifs : 30 joueurs
- 1 but : 111 joueurs
REMARQUE: Il y avait neuf buts contre son camp parmi le total de 380 marqués dans le tournoi.
Meilleurs buteurs de la Ligue des champions (depuis 1992-93)
Voici les meilleurs buteurs de chaque tournoi de l’UEFA Champions League depuis l’adoption du nouveau format en 1992-93.
Pas de surprise quant à savoir qui sont les joueurs qui ont dominé la liste à la plupart des occasions : Cristiano Ronaldo a mené les classements sept fois, et Messi six. Leur parcours dominant s’est produit au cours des 15 dernières éditions de la Ligue des champions, bien qu’aucun n’ait revendiqué l’honneur au cours des trois dernières campagnes.
An | Joueur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
2021-22 | Karim Benzéma | Real Madrid | 15 |
2020-21 | Erling Haaland | B.Dortmund | dix |
2019-20 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
2018-19 | Lionel Messi | Barcelone | 12 |
2017-18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
2016-17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2015-16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
2014-15 | Lionel Messi | Barcelone | dix |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | dix | |
Neymar | Barcelone | dix | |
2013-14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
2012-13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2011-12 | Lionel Messi | Barcelone | 14 |
2010-11 | Lionel Messi | Barcelone | 12 |
2009-10 | Lionel Messi | Barcelone | 8 |
2008-09 | Lionel Messi | Barcelone | 9 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Homme uni | 8 |
2006-07 | Kaka | AC Milan | dix |
2005-06 | André Chevtchenko | AC Milan | 9 |
2004-05 | Ruud van Nistelrooy | Homme uni | 8 |
2003-04 | Fernando Morientes | AS Monaco | 9 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Homme uni | 12 |
2001-02 | Ruud van Nistelrooy | Homme uni | dix |
2000-01 | Raúl González | Real Madrid | sept |
1999-00 | Mario Jardel | Porto | dix |
Rivaldo | Barcelone | dix | |
Raúl González | Real Madrid | dix | |
1998-99 | André Chevtchenko | Dynamo Kyiv | 8 |
Dwight York | Homme uni | 8 | |
1997-98 | Alessandro Del Piero | Juventus | dix |
1996-97 | Milinko Pantic | Atletico Madrid | 5 |
1995-96 | Jari Litmanen | Ajax | 9 |
1994-95 | Georges Weah | PSG | sept |
1993-94 | Hristo Stoitchkov | Barcelone | 5 |
1992-93 | Franck Sauzée | Marseille | 5 |
[ad_2]
Source link -18