[ad_1]
Ivan Toney est devenu le troisième homme à atteindre le double des buts en Premier League cette saison avec un doublé lors de la victoire 2-1 de Brentford à l’extérieur contre Manchester City.
L’attaquant est passé à 10 buts en 14 matchs pour mettre derrière lui la déception d’avoir été exclu de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour la Coupe du monde.
Erling Haaland reste en tête du classement des scores sur sur 18 buts en seulement 13 matchsbien qu’il ait à peine eu la chance d’ajouter à ce décompte contre les abeilles.
Haaland est toujours sur le point de battre le record de Premier League, n’ayant besoin que de 17 buts sur les 24 matches restants pour éclipser la marque de 34 marqués en une saison établie par Andy Cole et Alan Shearer.
Tottenham’s Harry Kane (12 buts) est le plus proche parmi les poursuivants devant Toney (10 buts), Aleksandar Mitrovic de Fulham (9 buts) et Rodrigo de Leeds (9 buts). Co-lauréat de l’année dernière Mohamed Salah a commencé la saison très lentement mais a commencé à trouver son rythme à l’approche de la Coupe du monde, avec maintenant six buts après avoir trouvé le fond du filet deux fois contre les Spurs le week-end dernier.
Léandro Trossard (Brighton et Hove Albion) et Miguel Almirón (Newcastle United) sont toujours à leurs trousses. Almiron en particulier est sur un radiateur, marquant en quatre matchs consécutifs avec sa frappe contre Southampton pour lui en donner huit pour la saison et lui valoir le titre de joueur du mois de la division.
d’Arsenal Gabriel Jésus, qui a commencé la saison en force, s’est tourné vers un rôle plus créatif, aidant une paire lors d’une récente destruction 5-0 de Nottingham Forest, mais il reste sans but lors de ses cinq derniers matchs de championnat. Son coéquipier Gabriel Martinelliquant à lui, a commencé à devenir fort, se rapprochant de Jésus dans le classement des buts.
Comme ce fut le cas tout au long de la saison dernière, The Sporting News mettra à jour le tableau des meilleurs buteurs ci-dessous, les passes décisives et les minutes jouées servant de premier et deuxième bris d’égalité selon les grands tournois européens organisés par l’UEFA.
PLUS: Erling Haaland peut-il battre le record de tous les temps en Premier League?
Tableau des meilleurs buteurs de la Premier League (2022-2023)
Le tableau ci-dessous sera mis à jour après chaque journée de la saison 2022/23 avec le classement des meilleurs buteurs de la Premier League.
Mis à jour le dimanche 13 novembre.
Rang | Joueur | club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Ville de Man | 18 (3) | 3 | 13 | 1 041 |
2. | Harry Kane | Tottenham | 12 (2) | 1 | 15 | 1 336 |
3. | Ivan Toney | Brentford | dix (3) | 0 | 14 | 1 260 |
4. | Aleksandar Mitrovic | Fulham | 9 (3) | 0 | 12 | 1 018 |
Rodrigue | Leeds United | 9 (1) | 1 | 13 | 893 | |
5. | Miguel Almirón | Newcastle | 8 (0) | 0 | 14 | 1 174 |
6. | Léandro Trossard | Brighton | sept (0) | 2 | 13 | 1 092 |
James Madison | La ville de Leicester | sept (0) | 4 | 13 | 1 100 | |
Phil Foden | Ville de Man | sept (0) | 3 | 14 | 910 | |
Roberto Firmino | Liverpool | sept (0) | 3 | 13 | 936 | |
dix. | Callum Wilson | Newcastle | 6 (1) | 2 | dix | 780 |
Wilfried Zaha | Palais de cristal | 6 (0) | 1 | 12 | 1 149 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 6 (0) | 3 | 13 | 1 237 | |
Harvey Barnes | La ville de Leicester | 6 (0) | 0 | 13 | 1 090 | |
Martin Odegaard | Arsenal | 6 (0) | 2 | 13 | 1 084 | |
16. | Gabriel Jésus | Arsenal | 5 (0) | 5 | 13 | 1 135 |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 5 (0) | 2 | 13 | 1 097 | |
Pascal Gross | Brighton | 5 (0) | 2 | 13 | 1 107 | |
Danny Ing | Aston Villa | 5 (2) | 0 | 14 | 724 | |
Darwin Nunez | Liverpool | 5 (0) | 0 | dix | 606 |
- 4 objectifs : huit joueurs
- 3 objectifs : 20 joueurs
- 2 objectifs : 40 joueurs
- 1 but : 78 joueurs
- Objectifs personnels : 19
Il y a eu 410 buts au total marqué en Premier League cette saison avec 20 buts contre son camp:
- Arsenal (1) : Guillaume Saliba
- Villa Aston (2): Lucas Digne, Tyrone Mings, Jacob Ramsey
- Bornemouth (2): Jefferson Lerma, Chris Mépham
- Brentford (2) : Ethan Pinnock, Zanka
- Brighton (3) : Alexis Mac Allister, Lewis Dunk, Adam Webster
- Chelsea (2) : Ruben Loftus-Cheek, Trevoh Chalobah
- Palais de Cristal (1) : Marc Guéhi
- Leeds United (1) : Robin Koch
- Leicester City (1) : Luc Thomas
- Manchester City (1) : Pierres John
- Southampton (1) : Mohammed Salisu
- West Ham (1) : Thilo Kehrer
- Loups (1): Rayan Aït-Nouri
PLUS: Les meilleurs buteurs de tous les temps de la Premier League
Les chances de gagner le Golden Boot en Premier League
Selon les paris sportifs, qui était le favori pour le titre de meilleur buteur en Angleterre au début de la saison ? C’était Haaland avant tout le monde.
Les précédents vainqueurs Salah et Kane étaient considérés comme ayant un bon coup, tous deux devant leurs autres coéquipiers vedettes Nunez (Liverpool) et Son (Tottenham).
Cristiano Ronaldo, qui est toujours dans les livres à Man United mais dont l’avenir au club semble ténu, a enregistré la septième meilleure cote pour être le roi des buteurs en Angleterre.
Les plus gros rebuffades du marché des paris pourraient être Diogo Jota (40/1) et le nouveau venu de West Ham Gianluca Scamacca (40/1).
PLUS: Conseils et pronostics pour parier sur le titre de buteur de la Premier League
Cotes de pré-saison au 3 août 2022
Joueur (Club) | SkyBet | DraftKings | Des sports Interaction |
---|---|---|---|
Erling Haaland (Man City) | 11/4 | +275 | 3.40 |
Mohamed Salah (Liverpool) | 9/2 | +450 | 4,77 |
Harry Kane (Tottenham) | 11/2 | +450 | 5.47 |
Darwin Nunez (Liverpool) | 11/1 | +1400 | 9.64 |
Gabriel Jésus (Arsenal) | 11/1 | +900 | 11.00 |
Son Heung Min (Tottenham) | 14/1 | +1600 | 12h00 |
Cristiano Ronaldo (Man United) | 20/1 | +2000 | 16.00 |
Raheem Sterling (Chelsea) | 28/1 | +2500 | 27,50 |
Callum Wilson (Newcastle) | 33/1 | +3500 | 37.00 |
Jamie Vardy (Leicester City) | 33/1 | +3500 | 27h00 |
Julian Alvarez (Man City) | 33/1 | +3500 | 27h00 |
Kai Havertz (Chelsea) | 33/1 | +3500 | 34.00 |
Luis Diaz (Liverpool) | 33/1 | +4000 | 31.00 |
Ollie Watkins (Aston Villa) | 33/1 | +4000 | 47.00 |
Bruno Fernandes (Man United) | 33/1 | +4000 | 42.00 |
Vainqueurs du Soulier d’or de la Premier League
Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs de chaque saison de l’ère de la Premier League (depuis 1992-93).
Andy Cole et Alain Shearer partagent le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule campagne avec 34.
Thierry Henry a terminé au sommet du tableau des scores de la Premier League en quatre saisons différentes, plus que n’importe quel joueur de tous les temps. Tondeuse et Harry Kane suivre avec trois titres de score chacun.
An | Joueur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
2021-22 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020-21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2019-20 | Jamie Vardy | La ville de Leicester | 23 |
2018-19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mané | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017-18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016-17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2015-16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2014-15 | Sergio Agüero | Manchester City | 26 |
2013-14 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
2012-13 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
2011-12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
2010-11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tévez | Manchester City | 20 | |
2009-10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008-09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006-07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005-06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004-05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003-04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001-02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000-01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999-00 | Kévin Phillips | Sunderland | 30 |
1998-99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michel Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight York | Manchester United | 18 | |
1997-98 | Dion Dublin | Ville de Coventry | 18 |
Michel Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Suton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996-97 | Alain Shearer | Newcastle United | 25 |
1995-96 | Alain Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994-95 | Alain Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993-94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992-93 | Teddy Sheringham | Forêt N. / Tottenham | 22 |
Tableau du Soulier d’or de la Premier League 2021/22
Il s’agissait de la dernière journée de la saison 2021/22 entre Tottenham’s Son Heung-min et celui de Liverpool Mohamed Salah. Les deux buts de Son à Norwich City lors de la dernière journée lui ont permis de devancer momentanément Salah au tableau des buteurs. Mais la star de Liverpool est sortie du banc et a marqué tard pour rattraper Son, alors que les deux stars se partageaient le Golden Boot sur 23 buts.
Cristiano Ronaldo (18 buts) chargeait fort dans la dernière ligne droite, mais il a finalement échoué. Les coéquipiers de Salah à Liverpool, Sadio Mané (16 buts) et Diogo Jota (15 buts), termine encore plus loin derrière. Et Manchester City avait huit joueurs avec sept buts ou plus sur la liste. Harry Kane et Jamie Vardyqui étaient les deux précédents vainqueurs du Soulier d’or, étaient également parmi les 10 premiers.
?
Présentation de votre 2021/22 #PL Gagnants du Soulier d’or Castrol…
? @MoSalah ? @Sonny7 ? pic.twitter.com/lXhsQoUeHF
– Premier League (@premierleague) 22 mai 2022
Tableau final des meilleurs buteurs de la Premier League 2021/22
Leaders et statistiques complets des buteurs de la Premier League de la saison 2021/22.
Rang | Joueur | club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 23 (5) | 13 | 35 | 2 761 |
Son Heung-min | Tottenham | 23 (0) | sept | 35 | 3 019 | |
3. | Cristiano Ronaldo | Homme uni | 18 (3) | 3 | 30 | 2 458 |
4. | Harry Kane | Tottenham | 17 (4) | 9 | 37 | 3 232 |
5. | Sadio Mané | Liverpool | 16 (0) | 2 | 34 | 2 824 |
6. | Kévin De Bruyne | Ville de Man | 15 (0) | 8 | 30 | 2 205 |
Diogo Jota | Liverpool | 15 (0) | 4 | 35 | 2 372 | |
Jamie Vardy | La ville de Leicester | 15 (0) | 2 | 25 | 1 805 | |
9. | Wilfried Zaha | Palais de cristal | 14 (5) | 1 | 33 | 2 761 |
dix. | Rahim Sterling | Ville de Man | 13 (2) | 5 | 30 | 2 127 |
11. | Jarrod Bowen | West Ham | 12 (0) | dix | 36 | 2 987 |
James Madison | La ville de Leicester | 12 (0) | 8 | 35 | 2 466 | |
Ivan Toney | Brentford | 12 (5) | 5 | 33 | 2 908 | |
14. | Monture de maçon | Chelsea | 11 (1) | dix | 32 | 2 364 |
Bukayo Saka | Arsenal | 11 (2) | sept | 38 | 2 991 | |
Riyad Mahrez | Ville de Man | 11 (4) | 5 | 28 | 1 491 | |
Raphinha | Leeds United | 11 (4) | 3 | 35 | 2 922 | |
Teemu Pukki | Ville de Norwich | 11 (3) | 3 | 37 | 3 260 | |
Ollie Watkins | Aston Villa | 11 (1) | 2 | 35 | 2 955 | |
20. | Michel Antonio | West Ham | dix (0) | 8 | 36 | 2 975 |
Emmanuel Denis | Watford | dix (0) | 6 | 33 | 2 589 | |
Bruno Fernandes | Homme uni | dix (0) | 6 | 36 | 3 118 | |
Richarlison | Everton | dix (3) | 5 | 30 | 2 526 | |
James Ward-Prowse | Southampton | dix (4) | 5 | 36 | 3 217 | |
Émile Smith Rowe | Arsenal | dix (0) | 2 | 33 | 1 920 |
- 9 buts : 2 joueurs
- 8 buts : 11 joueurs
- 7 buts : 5 joueurs
- 6 buts : 13 joueurs
- 5 objectifs : 22 joueurs
- 4 objectifs : 23 joueurs
- 3 objectifs : 24 joueurs
- 2 objectifs : 57 joueurs
- 1 but : 99 joueurs
Remarque : il y avait aussi 34 buts contre son camp parmi le total de 1071 buts marqués en Premier League 2021-22.
Chaînes de télévision de la Premier League 2022/23, diffusions en direct
ROYAUME-UNI | Etats-Unis | Canada | Australie | |
chaîne TV | Sky Sports, BT Sport | Réseau USA, Telemundo, Universo | — | — |
Diffusion | MAINTENANT TV, Sky Go, Amazon Prime | fuboTV, Paon | fuboTV | Optimus Sport |
ROYAUME-UNI: Les matchs sont diffusés sur les plateformes de streaming et de télévision Sky Sports et BT Sport, avec des matchs sélectionnés sur Amazon Prime.
ETATS-UNIS: Certains matchs sont télévisés sur USA Network (anglais) et Telemundo ou Universo (espagnol), et les trois chaînes peuvent être diffusées sur fuboTV. Le reste des matchs est diffusé sur la plateforme NBC Peacock pour les abonnés.
Canada: Chaque match de Premier League est diffusé en direct et à la demande exclusivement via fuboTV.
Australie: Les fans australiens peuvent diffuser des matchs en direct et à la demande sur Optus Sport.
[ad_2]
Source link -18