[ad_1]
Le NFL Combine 2023 est arrivé, marquant la prochaine grande étape dans la préparation du repêchage de la NFL 2023. Comme toujours, ce sera important.
Autant que le NFL Combine est décrié par certains, c’est un processus important dans l’évaluation des talents. Les dépisteurs et directeurs généraux de la NFL ont déjà passé d’innombrables heures à se pencher sur le film des prospects, mais maintenant, ils peuvent voir comment les prospects se comparent les uns aux autres d’un point de vue physique.
Ces mesures peuvent ne pas être aussi importantes que la bande pour aider à déterminer une perspective de qualité. Cependant, cela aidera les évaluateurs de la NFL à évaluer quelles perspectives répondent à certains critères qui sont généralement nécessaires pour trouver le succès dans la NFL et lesquelles ne le font pas.
PLUS: Liste complète des invités NFL Combine, horaires d’entraînement et plus
Cette année, l’une des combinaisons de mesure les plus importantes viendra au poste de quart-arrière. Les dépisteurs et les directeurs généraux se demandent exactement quelle est la taille potentielle du choix n ° 1 Bryce Young et exactement ce qu’il pèse. Il peut mesurer à ou en dessous de 6-0, mais s’il peut faire pencher la balance plus lourdement que les 194 auxquels il figurait pendant son séjour en Alabama, ce serait une victoire pour lui.
Ailleurs, des joueurs comme Andre Carter II et Darnell Washington chercheront à prouver que leurs excellents cadres sont conçus pour réussir au niveau de la NFL. S’ils mesurent et fonctionnent bien, cela les aidera chacun à gagner un stock.
Alors que le NFL Combine est en cours, Sporting News suivra les mesures des meilleurs espoirs, selon le grand conseil de Vinnie Iyer de SN, tout au long de la semaine. Vous trouverez ci-dessous une liste des mesures les plus notables pour les prospects, poste par poste.
PLUS : Le dernier brouillon de SN | Top 125 grand conseil
NFL Combiner les mesures 2023
Les résultats des mesures de la NFL Combine 2023 seront publiés au fur et à mesure qu’ils seront officiellement enregistrés et annoncés.
Stratège
Joueur | Hauteur | Lester | Main | Bras |
Bryce Jeune | 5-10 | 204 | 9 3/4 | 30 1/2 |
C. J. Stroud | 6-3 | 214 | dix | 32 5/8 |
Anthony Richardson | 6-4 | 244 | 10 1/2 | 32 3/4 |
Will Lévis | 6-4 | 229 | 10 5/8 | 32 |
Hendon Hooker | 6-3 | 217 | 10 1/2 | 33 |
Tanner Mc Kee | 6-6 | 231 | 9 3/8 | 32 7/8 |
Salle Jaren | 6-0 | 207 | 9 1/2 | 29 3/4 |
Revenir
Joueur | Hauteur | Lester | Main | Bras |
Bijan Robinson | ||||
Jahmyr Gibbs | ||||
Devon Achane | ||||
Réservoir Bigsby | ||||
Zach Charbonnet | ||||
Zach Evans | ||||
Eric Grey | ||||
Sean Tucker | ||||
Kenny Mc Intosh |
PLUS: Dernières nouvelles sur les balises de franchise, rumeurs sur Lamar Jackson, Daniel Jones et plus
Récepteur large
Joueur | Hauteur | Lester | Main | Bras |
Jordan Addison | 5-11 | 173 | 8 3/4 | 30 7/8 |
Quentin Johnson | 6-3 | 208 | 9 5/8 | 33 5/8 |
Jaxon Smith-Njigba | 6-0.5 | 196 | 9 | 30 1/2 |
Riz Rachi | 6-1 | 204 | 9 1/2 | 32 3/4 |
Kayshon Boutte | 5-11 | 195 | 9 1/2 | 31 3/8 |
Josh Downs | 5-9 | 171 | 9 1/4 | 30 3/8 |
Zay Fleurs | 5-9 | 182 | 9 1/4 | 29 1/2 |
Jalin Hyatt | 6-0 | 176 | 9 | 32 1/2 |
Cédric Tillman | 6-3 | 213 | dix | 32 3/4 |
Marvin Mims | 5-11 | 183 | 9 | 31 5/8 |
Nathaniel Dell | 5-8 | 165 | 8 5/8 | 30 1/2 |
Trey Palmier | 6-0 | 192 | 9 5/8 | 31 7/8 |
Tyler Scott | 5-10 | 177 | 9 | 30 7/8 |
Xavier Hutchinson | 6-2 | 203 | 9 3/8 | 31 3/8 |
AT Perry | 6-3.5 | 198 | 9 1/4 | 33 1/4 |
Jayden Roseau | 5-11 | 187 | 9 1/8 | 30 1/2 |
Fin serrée
Joueur | Hauteur | Lester | Main | Bras |
Michel Mayer | 6-4.5 | 249 | 9 1/2 | 31 5/8 |
Dalton Kincaid | 6-3.5 | 246 | 10 1/4 | 32 5/8 |
Darnell Washington | 6-6.5 | 264 | 11 | 34 3/8 |
Luc Musgrave | 6-6 | 253 | 10 3/8 | 32 5/8 |
Tyler Kraft | 6-5 | 254 | dix | 32 3/4 |
Cameron Latu | 6-4 | 242 | 9 1/2 | 32 3/8 |
Sam La Porta | 6-3 | 245 | 10 1/4 | 32 1/8 |
Ligne offensive
Joueur | Hauteur | Lester | Main | Bras |
Paris Johnson | ||||
Pierre Skoronski | ||||
O’Cyrus Torrence | ||||
Broderick Jones | ||||
Anton Harrison | ||||
Matthieu Bergeron | ||||
Jean-Michel Schmitz | ||||
Dawand Jones | ||||
Blake Freeland | ||||
Cody Mauch |
Ligne défensive
Joueur | Hauteur | Lester | Main | Bras |
Jalen Carter | 6-3 | 314 | 10 1/4 | 33 1/2 |
Will Anderson Jr. | 6-3.5 | 253 | 9 7/8 | 33 7/8 |
Myles Murphy | 6-5 | 258 | 8 1/2 | 33 3/4 |
Tyree Wilson | 6-6 | 271 | 9 5/8 | 33 5/8 |
Bryan Bresée | 6-5.5 | 298 | 10 1/4 | 32 1/2 |
Lucas Van Ness | 6-5 | 272 | 11 | 34 |
Isaïe Foskey | 6-5 | 264 | 9 7/8 | 34 |
Félix Anudike-Uzomah | 6-3 | 255 | 9 5/8 | 33 1/2 |
Siaki Ika | 6-3 | 335 | 10 1/4 | 32 3/8 |
Gervon Dexter | 6-6 | 310 | 9 1/2 | 32 1/4 |
Calijah Kancey | 6-1 | 281 | 9 1/8 | 30 5/8 |
Nolan Smith | 6-2 | 238 | 32 5/8 | 9 |
BJ Ojulari | 6-2 | 248 | 10 1/2 | 34 1/4 |
Derick Hall | 6-3 | 254 | dix | 34 1/2 |
André Carter II | 6-6.5 | 256 | 9 3/8 | 33 3/8 |
PLUS: Jalen Carter ou Will Anderson Jr. sont-ils les meilleurs joueurs défensifs du repêchage?
Secondeur
Joueur | Hauteur | Lester | Main | Bras |
Trenton Simpson | 6-2 | 235 | 10 1/4 | 32 3/8 |
Drew Sander | 6-4 | 235 | 9 3/4 | 32 1/8 |
Noé Sewell | 6-1.5 | 246 | dix | 31 5/8 |
Henry To’oTo’o | 6-1 | 227 | 10 1/4 | 32 3/4 |
Jack Campbell | 6-5 | 249 | 10 1/4 | 31 7/8 |
DeMarvion surmontré | 6-3 | 229 | 9 1/2 | 32 1/4 |
Daiyan Henley | 6-2 | 225 | 9 1/2 | 33 |
Demi défensif
Joueur | Hauteur | Lester | Main | Bras |
Christian González | 6-0.5 | 197 | 9 1/2 | 32 |
Branche de Brian | 5-11.5 | 190 | 9 1/2 | 30 3/4 |
Cam Smith | 6-1 | 180 | 9 5/8 | 31 5/8 |
Kelee Ringo | 6-2 | 207 | 8 1/2 | 31 1/4 |
Antonio Johnson | 6-2 | 198 | 9 3/4 | 32 1/8 |
Joey Porter Jr. | 6-2.5 | 193 | dix | 34 |
Devon Witherspoon | 5-11.5 | 181 | 8 7/8 | 31 1/4 |
Clark Phillips III | 5-9 | 184 | 9 1/8 | 29 1/8 |
Jaylon Jones | 6-2 | 200 | 9 | 30 3/4 |
Emmanuel Forbès | 6-1 | 166 | 8 1/2 | 32 1/4 |
Julius Brent | 6-3 | 198 | 9 5/8 | 34 |
[ad_2]
Source link -18