[ad_1]
Pour ceux qui ont raté le tableau principal ou l’entrée wildcard à l’Open d’Australie, le tournoi de qualification représente une ultime opportunité d’atteindre les 128 finales.
Les 16 vainqueurs masculins et féminins seront inclus dans le tirage au sort de l’Open d’Australie et auront l’opportunité d’améliorer leur classement et d’obtenir des prix.
Les perdants du dernier tour de qualification peuvent également faire partie du tableau principal en tant que « perdants chanceux » s’il y a un retrait avant le début de l’événement principal.
Résultats des qualifications du simple messieurs de l’Open d’Australie, calendrier
Tour final – Les gagnants accèdent au tableau principal
Date | Correspondre | Score |
---|---|---|
jeu. 12 janv. | Sebastian Ofner (AUT) contre Laurent Lokoli (FRA) | 3-6 6-7(5) |
jeu. 12 janv. | Max Purcell (Australie) déf. [22] Matteo Arnaldi (ITA) | 6-4 6-3 |
jeu. 12 janv. | Brandon Holt (États-Unis) déf. Marco Trungelliti (ARG) | 6-3 6-0 |
jeu. 12 janv. | Jan-Lennard Struff (GER) déf. Tristan Schoolkate (Australie) | 6-1 6-4 |
jeu. 12 janv. | Juan Pablo Varillas (PER) bat. par [30] Yosuke Watanuki (JPN) | 3-6 4-6 |
jeu. 12 janv. | Shang Jungcheng (CHN) vs Zsombor Piros (HUN) | |
jeu. 12 janv. | [6] Denis Kudla (États-Unis) bat. par Oleksii Krutykh (UKR) | 6-3 4-6 4-6 |
jeu. 12 janv. | Alexandre Muller (FRA) bat. par Hsu Yu-hsiou (TPE) | 6-7(4) 4-6 |
jeu. 12 janv. | Leandro Riedi (SUI) bat. par Dalibor Svrcina (CZE) | 0-6 4-6 |
jeu. 12 janv. | [9] Michael Mmoh (États-Unis) bat. par Alexander Vukic (Australie) | 4-6 5-7 |
jeu. 12 janv. | Emilio Nava (États-Unis) contre Nicolás Jarry (CHI) | |
jeu. 12 janv. | [11] Pavel Kotov contre Ernesto Escobedo (États-Unis) | 3-6 6-7(5) |
jeu. 12 janv. | [12] Dominic Stricker (SUI) bat. par Enzo Couacaud (FRA) | 6-7(2) 6-7(9) |
jeu. 12 janv. | Mattia Bellucci (ITA) déf. Luciano Darderi (ITA) | 6-4 6-1 |
jeu. 12 janv. | Peter Gojowczyk (GER) bat. par [19] Yannick Hanfmann (ALL) | 2-6 2-6 |
jeu. 12 janv. | Adrian Andreev (BUL) bat. par [20] Zizou Bergs (BEL) | 1-6 2-6 |
Résultats des qualifications du simple féminin de l’Open d’Australie, calendrier
Tour final – Les gagnants accèdent au tableau principal
Date | Correspondre | Score |
---|---|---|
jeu. 12 janv. | [8] Diana Shnaider contre Anastasia Tikhonova | |
jeu. 12 janv. | Katherine Sebov (CAN) contre [20] Simona Waltert (SUI) | |
jeu. 12 janv. | [3] Anna Schmiedlova déf. [21] Elizabeth Mandlik (États-Unis) | 6-4 6-4 |
jeu. 12 janv. | [4] Cristina Bucsa déf. [32] Nao Hibino (JPN) | 7-6(10) 6-2 |
jeu. 12 janv. | Sachia Vickery (USA) contre Lucrezia Stefanini (ITA) | |
jeu. 12 janv. | Sophie Chang (États-Unis) contre Oksana Selekhmeteva | |
jeu. 12 janv. | Yuriko Miyazaki (GBR) contre [23] Coco Vandeweghe (États-Unis) | |
jeu. 12 janv. | Sara Bejlek (CZE) contre [29] Erika Andreeva | |
jeu. 12 janv. | [9] Laura Jeanjean (FRA) bat. par [31] Lesia Tsurenko (UKR) | 4-6 2-6 |
jeu. 12 janv. | Olga Danilovic (SRB) contre [17] Clara Burel (FRA) | |
jeu. 12 janv. | [11] Katie Volynets (États-Unis) contre Kristina Mladenovic (FRA) | |
jeu. 12 janv. | Jessica Bouzas Maneiro (ESP) contre [27] Brenda Fruhvirtova (CZE) | |
jeu. 12 janv. | Selena Janicijevic (FRA) vs [26] Jodie Burrage (GBR) | 6-3 1-6 6-2 |
jeu. 12 janv. | [14] Laura Pigossi (BRA) contre Arianne Hartono (NED) | 3-6 6-2 6-4 |
jeu. 12 janv. | Victoria Jimenez Kasintseva (AND) bat. par [22] Eva Lys (ALL) | 3-6 4-6 |
jeu. 12 janv. | Asia Muhammad (États-Unis) contre Polina Kudermetova |
Quand est l’Open d’Australie 2023 ?
Le tableau principal de l’Open d’Australie 2023 débutera le lundi 16 janvier avec le début des simples messieurs et dames.
Il se terminera le dimanche 29 janvier avec la finale du simple messieurs, la finale du simple dames étant disputée la veille au soir.
[ad_2]
Source link -18