[ad_1]
March sera-t-il à la hauteur de son surnom de folie en 2023, ou la craie dominera-t-elle la journée du tournoi NCAA 2023?
Une seule façon de le savoir : laissez le tournoi se dérouler, du début à la fin. Heureusement pour les fans de basket-ball universitaire, ils ont la partie la plus simple de cette équation : il suffit d’allumer leur téléviseur ou leurs appareils de diffusion en continu et de regarder toute l’action se dérouler.
PLUS: Téléchargez un support imprimable March Madness 2023
Pourtant, la taille et la portée du tournoi NCAA peuvent être décourageantes, surtout si les fans de basket-ball surveillent plusieurs équipes ou veulent trouver un bouleversement potentiel en cours. Une fois de plus, les diffusions de la compétition seront réparties entre CBS et la famille de réseaux TBS, y compris TBS, TNT et truTV.
Entrez dans The Sporting News, qui contient toutes les informations dont vous avez besoin pour March Madness. Cela inclut les dates de chacune des rondes du tournoi, ainsi que l’heure et les informations télévisées pour chacun des 67 matchs du tournoi NCAA, du First Four au Final Four :
PLUS: Regardez les matchs du tournoi NCAA en direct avec Sling TV
Quand commence March Madness ?
Le tournoi NCAA commence techniquement avec le premier tour le jeudi 14 mars, date à laquelle le champ final de 64 équipes sera défini. Cependant, il doit d’abord être réduit de 68 équipes dans les quatre premiers, un tour de qualification qui verra les quatre offres générales les moins bien classées et les qualifiés automatiques se disputer respectivement les 11 et 16 têtes de série.
March Madness se termine avec le Final Four et le match de championnat national les 1er et 3 avril, respectivement.
- Sélection dimanche : 12 mars
- Quatre premiers : 14-15 mars
- Tour 1: 16-17 mars
- 2ème round: 18-19 mars
- Bonbon 16 : 23-24 mars
- Élite Huit : 25-26 mars
- Carré final: le premier avril
- Championnat national: 3 avril
PLUS: Liste complète des villes, des arènes et des lieux accueillant les matchs du tournoi NCAA
Calendrier des tournois NCAA 2023
Sélection dimanche
dimanche 12 mars
Quatre premiers
mardi 14 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
(16) État SE du Missouri contre (16) Texas A&M-CC | 18h40 | TruTV, SlingTV |
(11) Pitt contre (11) État du Mississippi | 21h10 | TruTV, SlingTV |
mercredi 15 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
(16) Fairleigh Dickson contre (16) Texas Southern | 18h40 | TruTV, SlingTV |
(11) Nevada contre (11) État de l’Arizona | 21h10 | TruTV, SlingTV |
Tour 1
jeudi 16 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
(9) Maryland contre (8) Virginie-Occidentale | 12h15 | SCS |
(13) Furman contre (4) Virginie | 12h40 | TruTV, SlingTV |
(10) État de l’Utah contre (7) Missouri | 13h40 | TNT, Sling TV |
(16) Howard contre (1) Kansas | 14h | SCT, Sling TV |
(16) Texas A&M-CC contre (1) Alabama | 14h45 | SCS |
(12) Charleston contre (5) État de San Diego | 15h10 | TruTV, SlingTV |
(15) Princeton contre (2) Arizona | 16h10 | TNT, Sling TV |
(9) Illinois contre (8) Arkansas | 16h30 | SCT, Sling TV |
(9) Auburn contre (8) Iowa | 18h50 | TNT, Sling TV |
(12) Oral Roberts contre (5) Duke | 19h10 | SCS |
(15) Colgate contre (2) Texas | 19h25 | SCT, Sling TV |
(10) État de Boise contre (7) Nord-Ouest | 19h35 | TruTV, SlingTV |
(16) Nord du Kentucky contre (1) Houston | 21h20 | TNT, Sling TV |
(13) Louisiane contre (4) Tennessee | 21h40 | SCS |
(10) Penn State contre (7) Texas A&M | 21h55 | SCT, Sling TV |
(15) UNC-Asheville contre (2) UCLA | 22h05 | TruTV, SlingTV |
vendredi 17 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
(10) USC contre (7) État du Michigan | 12h15 | SCS |
(14) État de Kennesaw contre (3) Xavier | 12h40 | TruTV, SlingTV |
(14) UC-Santa Barbara contre (3) Baylor | 13h30 | TNT, Sling TV |
(12) VCU contre (5) Saint Mary’s | 14h | SCT, Sling TV |
(15) Vermont contre (2) Marquette | 14h45 | SCS |
(11) Pitt contre (6) État de l’Iowa | 15h10 | TruTV, SlingTV |
(11) NC State contre (6) Creighton | 16h | TNT, Sling TV |
(13) Iona contre (4) UConn | 16h30 | SCT, Sling TV |
(16) Texas Southern/FDU contre (1) Purdue | 18h50 | TNT, Sling TV |
(11) Providence contre (6) Kentucky | 19h10 | SCS |
(12) Drake contre (5) Miami | 19h25 | SCT, Sling TV |
(14) Grand Canyon contre (3) Gonzaga | 19h35 | TruTV, SlingTV |
(9) Floride Atlantique contre (8) Memphis | 21h20 | TNT, Sling TV |
(14) État du Montana contre (3) État du Kansas | 21h40 | SCS |
(13) État de Kent contre (4) Indiana | 21h55 | SCT, Sling TV |
(11) État de l’Arizona/Nevada contre (6) TCU | 22h05 | TruTV, SlingTV |
2ème round
Cette section sera mise à jour à la fin de la ronde 1 vendredi.
samedi 18 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | Midi | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 14h30 | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 17h | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 18h | TNT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 19h | SCT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 19h30 | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 20h30 | TNT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 21h30 | SCT, Sling TV |
dimanche 19 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | Midi | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 14h30 | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 17h | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 18h | TNT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 19h | SCT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 19h30 | TruTV, SlingTV |
À déterminer contre à déterminer | 20h30 | TNT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 21h30 | SCT, Sling TV |
Doux 16
jeudi 23 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 18h15 | SCT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 19h | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 20h45 | SCT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 9h30 | SCS |
vendredi 24 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 18h15 | SCT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 19h | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 20h45 | SCT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 9h30 | SCS |
Élite Huit
samedi 25 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 18h | SCT, Sling TV |
À déterminer contre à déterminer | 20h30 | SCT, Sling TV |
dimanche 26 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 14h | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 16h55 | SCS |
Carré final
samedi 1er avril
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 18h | SCS |
À déterminer contre à déterminer | 20h30 | SCS |
championnat national
lundi 3 avril
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 21h | SCS |
[ad_2]
Source link -18