[ad_1]
La course au Super Bowl dure toute la saison. Avec le début des séries éliminatoires de la NFL 2023 à la porte, de nombreux noms familiers sont de retour dans le mix pour un titre.
Les Bills, favoris de la pré-saison, sont en séries éliminatoires pour une quatrième année consécutive; ils espèrent que cette fois marquera leur premier match pour le titre de l’AFC depuis 1994. Pour ce faire, ils devront dépasser les Bengals, champions en titre de l’AFC, et le vainqueur de deux des trois derniers titres de conférence des Chiefs. Les Chargers et les Ravens ont également obtenu des billets pour les séries éliminatoires.
Le NFC est également chargé de visages familiers. Les Eagles sont en tête du peloton, avec les Cowboys et les surprenants Giants qui les rejoignent depuis la NFC East. Les 49ers auront une chance d’atteindre le Super Bowl pour la première fois depuis le Super Bowl 54, tandis que les Vikings chercheront à prouver que de nombreux sceptiques ont tort après avoir remporté le Nord pour la première fois depuis 2017.
Plusieurs équipes restent dans la lutte pour les places de joker restantes, y compris les Packers d’Aaron Rodgers et les Patriots de Bill Belichick.
The Sporting News a tout ce que vous devez savoir sur le match de championnat de la NFL en 2023, y compris quand et où il se jouera.
Quand est le Super Bowl 2023 ?
- Date: dimanche 12 février 2023
- Heure du coup d’envoi: 18 h 30 HE
- TV connectée: Renard
- Direct: Application Fox Sports | fuboTV | DAZN (au Canada)
Le Super Bowl aura lieu le dimanche 12 février 2023. C’est la deuxième année consécutive que le match se déroulera le deuxième dimanche de février, à la suite de l’extension par la NFL de ses séries éliminatoires à sept équipes dans chaque conférence à partir de en 2021.
Fox s’occupera de la diffusion du Super Bowl 57. Au cours des dernières années, cela signifiait entendre Joe Buck et Troy Aikman appeler le match. Avec Buck et Aikman déménageant sur ESPN avant la saison 2022, Kevin Burkhardt et Greg Olsen seront à l’appel, avec Erin Andrews et Tom Rinaldi en marge.
Où est le Super Bowl 2023 ?
- Ville: Glendale, Arizona.
- Stade: Stade de la ferme d’État
Le Super Bowl revient sur l’un de ses sites d’accueil les plus fréquemment utilisés. La 57e édition du grand match aura lieu au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.
Le stade a déjà accueilli les Super Bowls 42 et 49, qui mettaient tous deux en vedette les Patriots. Au Super Bowl 42, les Giants ont mis fin à la candidature de la Nouvelle-Angleterre pour une saison parfaite. Dans le Super Bowl 49, l’interception sur la ligne de but de Russell Wilson a scellé le quatrième anneau de Tom Brady.
Billets pour le Super Bowl
Le match du Super Bowl 57 n’est pas encore fixé, mais les billets sont déjà en vente. Et comme on pouvait s’y attendre, ils ne sont pas bon marché.
Selon TicketSmarter, le billet moyen du Super Bowl se vend 8 650 $, les billets coûtant aussi peu que 4 872 $ au niveau supérieur et 23 795 $ pour les meilleures places disponibles.
Futurs emplacements du Super Bowl, sites hôtes
Les emplacements du Super Bowl ne sont définis que pour les trois prochains matchs. Après le Super Bowl 57 en Arizona, le championnat de la NFL se jouera au stade Allegiant de Las Vegas en 2024, puis de retour au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans en 2025.
Le stade Allegiant, qui a ouvert ses portes en 2020, est le deuxième stade le plus cher construit, avec un coût final de 1,9 milliard de dollars. Il ne suivait que le stade SoFi, le site du Super Bowl 2022. SoFi a coûté 5,5 milliards de dollars.
Le Caesars Superdome a accueilli le plus grand nombre de Super Bowls de l’histoire de la NFL, le grand match ayant eu lieu sept fois sous son toit. Il a récemment accueilli les Super Bowls 36 et 47. Les Patriots ont battu les Rams lors du Super Bowl 36 en 2002, tandis que les Ravens ont devancé les 49ers lors du Super Bowl 47 en 2013.
Année | Futur site hôte du Super Bowl |
2023 | Glendale, State Farm Stadium, Super Bowl 57 |
2024 | Las Vegas, Allegiant Stadium, Super Bowl 58 |
2025 | La Nouvelle-Orléans, Caesars Superdome, Super Bowl 59 |
Spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023
Rihanna sera la tête d’affiche de l’émission de mi-temps du Super Bowl 57. Elle a remporté neuf prix Grammy et est la musicienne la plus riche du monde, Forbes estimant sa valeur nette à 1,4 milliard de dollars.
Chanteur de l’hymne national du Super Bowl 2023
Le chanteur de l’hymne national du Super Bowl 2023 n’a pas encore été annoncé. La star de la musique country Mickey Guyton a interprété la « Star-Spangled Banner » pour le match de 2022.
Gagnants du Super Bowl par année
Date | super Bowl | Gagnant | Points | Perdant | Points | MVP | Stade | Ville | État |
13 février 2022 | LVI (56) | Rams de Los Angeles | 23 | Bengals de Cincinnati | 20 | Cooper Kupp | Stade Sofi | Inglewood | Californie |
7 février 2021 | VL (55) | Boucaniers de Tampa Bay | 31 | Chefs de Kansas City | 9 | Tom Brady | Stade Raymond-James | Tampa | Floride |
2 février 2020 | LIV (54) | Chefs de Kansas City | 31 | 49ers de San Francisco | 20 | Patrick Mahomes | Stade Hard Rock | Jardins de Miami | Floride |
3 février 2019 | LIII (53) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 13 | Rams de Los Angeles | 3 | Julien Edelmann | Stade Mercedes-Benz | Atlanta | Géorgie |
4 février 2018 | LII (52) | Aigles de Philadelphie | 41 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 33 | Nick Foles | Stade de la banque américaine | Minneapolis | Minnesota |
5 février 2017 | LI (51) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 34 | Falcons d’Atlanta | 28 | Tom Brady | Stade NRG | Houston | Texas |
7 février 2016 | 50 | Broncos de Denver | 24 | Panthers de la Caroline | dix | Von Miller | Stade Levi’s | Santa-Clara | Californie |
1 février 2015 | XLIX (49) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 28 | Seattle Seahawks | 24 | Tom Brady | Stade de l’Université de Phoenix | Glendale | Arizona |
2 février 2014 | XLVII (48) | Seattle Seahawks | 43 | Broncos de Denver | 8 | Malcom Smith | Stade MetLife | Rutherford-Est | New Jersey |
3 février 2013 | XLVII (47) | Corbeaux de Baltimore | 34 | 49ers de San Francisco | 31 | Joe Flacco | Superdôme Mercedes-Benz | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
5 février 2012 | XLVI (46) | Géants de New York | 21 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 17 | Eli Manning | Stade Lucas Oil | Indianapolis | Indiana |
6 février 2011 | XLV (45) | Emballeurs de Green Bay | 31 | Steelers de Pittsburgh | 25 | Aaron Rodgers | Stade des Cowboys | Arlington | Texas |
7 février 2010 | XLIV (44) | Saints de la Nouvelle-Orléans | 31 | Colts d’Indianapolis | 17 | Drew Bree | Stade Sun Life | Jardins de Miami | Floride |
1 février 2009 | XLIII (43) | Steelers de Pittsburgh | 27 | Cardinaux de l’Arizona | 23 | Santonio Holmes | Stade Raymond-James | Tampa | Floride |
3 février 2008 | XLII (42) | Géants de New York | 17 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 14 | Eli Manning | Stade de l’Université de Phoenix | Glendale | Arizona |
4 février 2007 | XLI (41) | Colts d’Indianapolis | 29 | Ours de Chicago | 17 | Peyton Manning | Stade des Dauphins | Jardins de Miami | Floride |
5 février 2006 | XL (40) | Steelers de Pittsburgh | 21 | Seattle Seahawks | dix | Quartier Hines | Champ Ford | Détroit | Michigan |
6 février 2005 | XXXIX (39) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 24 | Aigles de Philadelphie | 21 | Succursale de Déion | Stade Alltel | Jacksonville | Floride |
1 février 2004 | XXXVI (38) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 32 | Panthers de la Caroline | 29 | Tom Brady | Stade dépendant | Houston | Texas |
26 janvier 2003 | XXXVI (37) | Boucaniers de Tampa Bay | 48 | Raiders d’Oakland | 21 | Dexter Jackson | Stade Qualcomm | San Diego | Californie |
3 février 2002 | XXXVI (36) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 20 | Rams de Saint-Louis | 17 | Tom Brady | Superdôme de la Louisiane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
28 janvier 2001 | XXXV (35) | Corbeaux de Baltimore | 34 | Géants de New York | 7 | Ray Lewis | Stade Raymond-James | Tampa | Floride |
30 janvier 2000 | XXXV (34) | Rams de Saint-Louis | 23 | Titans du Tennessee | 16 | Kurt Warner | Dôme de Géorgie | Atlanta | Géorgie |
31 janvier 1999 | XXXII (33) | Broncos de Denver | 34 | Falcons d’Atlanta | 19 | Jean Elway | Stade des joueurs professionnels | Jardins de Miami | Floride |
25 janvier 1998 | XXXII (32) | Broncos de Denver | 31 | Emballeurs de Green Bay | 24 | Terrell Davis | Stade Qualcomm | San Diego | Californie |
26 janvier 1997 | XXXI (31) | Emballeurs de Green Bay | 35 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 21 | Desmond Howard | Superdôme de la Louisiane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
28 janvier 1996 | (30) | Cowboys de Dallas | 27 | Steelers de Pittsburgh | 17 | Larry Brown | Stade du diable du soleil | tempé | Arizona |
29 janvier 1995 | XXIX (29) | 49ers de San Francisco | 49 | Chargeurs de San Diego | 26 | Steve Jeune | Stade Joe Robbie | Jardins de Miami | Floride |
30 janvier 1994 | XXVII (28) | Cowboys de Dallas | 30 | Billets de Buffalo | 13 | Emmit Smith | Dôme de Géorgie | Atlanta | Géorgie |
31 janvier 1993 | XXVII (27) | Cowboys de Dallas | 52 | Billets de Buffalo | 17 | Troie Aikman | Rose bowl | Pasadena | Californie |
26 janvier 1992 | XXVI (26) | Peaux rouges de Washington | 37 | Billets de Buffalo | 24 | Marc Rypien | Métrodôme Hubert H. Humphrey | Minneapolis | Minnesota |
27 janvier 1991 | XXV (25) | Géants de New York | 20 | Billets de Buffalo | 19 | Otis Anderson | Stade de Tampa | Tampa | Floride |
28 janvier 1990 | XXIV (24) | 49ers de San Francisco | 55 | Broncos de Denver | dix | Joe Montana | Superdôme de la Louisiane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
22 janvier 1989 | XXIII (23) | 49ers de San Francisco | 20 | Bengals de Cincinnati | 16 | Jerry Riz | Stade Joe Robbie | Jardins de Miami | Floride |
31 janvier 1988 | XXIII (22) | Peaux rouges de Washington | 42 | Broncos de Denver | dix | Doug Williams | Stade Jack Murphy | San Diego | Californie |
25 janvier 1987 | XXI (21) | Géants de New York | 39 | Broncos de Denver | 20 | Phil Sims | Rose bowl | Pasadena | Californie |
26 janvier 1986 | XX (20) | Ours de Chicago | 46 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | dix | Richard Dent | Superdôme de la Louisiane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
20 janvier 1985 | XIXe (19) | 49ers de San Francisco | 38 | Dauphins de Miami | 16 | Joe Montana | Stade de Stanford | Palo Alto | Californie |
22 janvier 1984 | XVIIIème (18) | Raiders de Los Angeles | 38 | Peaux rouges de Washington | 9 | Marcus Allen | Stade de Tampa | Tampa | Floride |
30 janvier 1983 | XVII (17) | Peaux rouges de Washington | 27 | Dauphins de Miami | 17 | John Riggins | Rose bowl | Pasadena | Californie |
24 janvier 1982 | XVI (16) | 49ers de San Francisco | 26 | Bengals de Cincinnati | 21 | Joe Montana | Pontiac Silverdôme | Pontiac | Michigan |
25 janvier 1981 | XV (15) | Raiders d’Oakland | 27 | Aigles de Philadelphie | dix | Jim Plunket | Superdôme de la Louisiane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
20 janvier 1980 | XIVe (14) | Steelers de Pittsburgh | 31 | Rams de Los Angeles | 19 | Terry Bradshaw | Rose bowl | Pasadena | Californie |
21 janvier 1979 | XIII (13) | Steelers de Pittsburgh | 35 | Cowboys de Dallas | 31 | Terry Bradshaw | Bol orange | Miami | Floride |
15 janvier 1978 | XII (12) | Cowboys de Dallas | 27 | Broncos de Denver | dix | Harvey Martin, Randy Blanc | Superdôme | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
9 janvier 1977 | XI (11) | Raiders d’Oakland | 32 | Vikings du Minnesota | 14 | Fred Biletnikoff | Rose bowl | Pasadena | Californie |
18 janvier 1976 | X (10) | Steelers de Pittsburgh | 21 | Cowboys de Dallas | 17 | Lynn Swann | Bol orange | Miami | Floride |
12 janvier 1975 | IX (9) | Steelers de Pittsburgh | 16 | Vikings du Minnesota | 6 | François Harris | Stade de Tulane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
13 janvier 1974 | VII (8) | Dauphins de Miami | 24 | Vikings du Minnesota | 7 | Larry Csonka | Stade du riz | Houston | Texas |
14 janvier 1973 | VII (7) | Dauphins de Miami | 14 | Peaux rouges de Washington | 7 | Jake Scott | Colisée du mémorial de Los Angeles | Los Angeles | Californie |
16 janvier 1972 | VI (6) | Cowboys de Dallas | 24 | Dauphins de Miami | 3 | Roger Staubach | Stade de Tulane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
17 janvier 1971 | V (5) | Colts de Baltimore | 16 | Cowboys de Dallas | 13 | Chuck Howley | Bol orange | Miami | Floride |
11 janvier 1970 | VI (4) | Chefs de Kansas City | 23 | Vikings du Minnesota | 7 | Len Dawson | Stade de Tulane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
12 janvier 1969 | II (3) | Jets de New York | 16 | Colts de Baltimore | 7 | Joe Namath | Bol orange | Miami | Floride |
14 janvier 1968 | II (2) | Emballeurs de Green Bay | 33 | Raiders d’Oakland | 14 | Bart Star | Bol orange | Miami | Floride |
15 janvier 1967 | je (1) | Emballeurs de Green Bay | 35 | Chefs de Kansas City | dix | Bart Star | Colisée du mémorial de Los Angeles | Los Angeles | Californie |
[ad_2]
Source link -18