[ad_1]
On dit souvent que quand on commence vite, on finit fort. En NBA, les départs rapides donnent souvent d’excellents résultats et des scores élevés.
Du point de vue de l’équipe, certains des matchs de basket les plus purs se jouent lorsque les meilleurs talents du monde se synchronisent. Au cours de la longue histoire de la NBA, il y a eu quelques performances d’équipe exemplaires qui ont relevé la barre.
Quelles équipes ont les mi-temps les plus marquantes de l’histoire de la NBA ? Retour sur les performances d’équipe les plus prolifiques lors des première et deuxième mi-temps d’un match NBA.
Votez maintenant pour vos starters NBA All-Star préférés !
Plus de points en une mi-temps dans l’histoire de la NBA
Première moitié
En parlant des records les plus incassables de la NBA, la première mi-temps de Phoenix en novembre 1990 mérite une mention. Non seulement les Suns ont marqué 107 points en 24 minutes d’action, mais ils l’ont fait sans faire de 3 points.
Phoenix a suivi un premier quart de 50 points avec un deuxième de 57 points pour prendre une avance de 20 points dans la mi-temps. Il gagnerait finalement une victoire 173-143.
Vous pouvez prendre le score de la boîte ici.
Rang | Équipe | Points | Date | Adversaire |
1 | Soleils | 107 | 10 novembre 1990 | Pépites |
2 | Guerriers | 92 | 29 octobre 2018 | Taureaux |
3 | Filets | 91 | 21 décembre 2022 | Guerriers |
4 | Pépites | 90 | 7 novembre 1990 | Éperons |
Fusées | 90 | 16 novembre 2017 | Soleils | |
6 | Royals | 89 | 12 mars 1970 | Fusées |
Lakers | 89 | 2 janvier 1987 | Soleils | |
Guerriers | 89 | 23 octobre 2022 | rois | |
9 | Guerriers | 88 | 2 novembre 1991 | rois |
Chevreuils | 88 | 28 janvier 2020 | Assistants |
Deuxième partie
Le record de la deuxième mi-temps la plus marquante de l’histoire de la NBA appartient aux Hawks, qui ont marqué 97 points aux troisième et quatrième quarts pour remporter une victoire de 24 points sur les Rockets.
Rang | Équipe | Points | Date | Adversaire |
1 | faucons | 97 | 11 février 1970 | Fusées |
2 | 76ers | 95 | 20 décembre 1967 | SuperSonics |
3 | Fusées | 94 | 10 janvier 1991 | Pépites |
4 | Celtics | 91 | 11 novembre 1959 | Royals |
Celtics | 91 | 10 février 1960 | Pistons | |
Nationaux | 91 | 13 janvier 1963 | Pistons | |
Lakers | 91 | 23 novembre 1966 | Taureaux | |
Lakers | 91 | 19 mars 1972 | Guerriers | |
Éperons | 91 | 11 janvier 1984 | Pépites | |
dix | Celtics | 90 | 27 février 1959 | Lakers |
Guerriers | 90 | 2 mars 1962 | Knicks | |
Celtics | 90 | 25 février 1970 | Fusées | |
76ers | 90 | 19 mars 1971 | Royals |
Seconde mi-temps (prolongation comprise)
Dans le match le plus marquant de l’histoire de la NBA, les Pistons ont marqué 112 points en seconde période, qui comprenait trois périodes de prolongation. Detroit a remporté une victoire de 186-184, ce qui signifie que son adversaire, Denver, tombe au troisième rang de la liste.
Rang | Équipe | Points | Nombre d’OT | Date | Adversaire |
1 | Pistons | 112 | 3 | 13 décembre 1983 | Pépites |
2 | Taureaux | 111 | 4 | 1 mars 2019 | faucons |
3 | Pépites | 110 | 3 | 13 décembre 1983 | Pistons |
4 | Non-conformistes | 109 | 2 | 11 avril 1995 | Fusées |
5 | Lakers | 106 | 4 | 29 janvier 1980 | cavaliers |
Éperons | 106 | 3 | 6 mars 1982 | Chevreuils | |
7 | Chevreuils | 105 | 5 | 9 novembre 1989 | SuperSonics |
8 | Taureaux | 102 | 4 | 16 mars 1984 | Trail Blazers |
9 | SuperSonics | 101 | 5 | 9 novembre 1989 | Chevreuils |
faucons | 101 | 4 | 1 mars 2019 | Taureaux |
[ad_2]
Source link -18