[ad_1]
Il était normal qu’un joueur de sa ville natale soit nommé MVP All-Star de la LNH en 2023.
La division Atlantique s’est frayé un chemin vers une victoire de 7-5 sur le Central lors de la finale du match des étoiles, ce qui a valu à la division son premier titre depuis que la ligue est passée au format actuel 3 contre 3.
PLUS: mises à jour, scores, faits saillants du All-Star Game
L’attaquant des Panthers Matthew Tkachuk s’est présenté devant son public à la FLA Live Arena, remportant les honneurs All-Star MVP pour ses efforts.
Matthieu Tkachuk (@TKACHUKycheese_) est votre 2023 @Honda #NHLAllStar MVP ! ? pic.twitter.com/DbIO07h4en
— LNH (@NHL) 4 février 2023
Tkachuk a réussi un tour du chapeau et cinq points dans la victoire de l’Atlantique en demi-finale contre la division métropolitaine. Il a ajouté un but et une passe décisive en finale. Le joueur de 25 ans est devenu le cinquième joueur de l’histoire des étoiles de la LNH à réussir un tour du chapeau dans un match des étoiles tout en représentant la ville hôte.
C’est un @Entreprise tour du chapeau pour @TKACHUKycheese_ pour aider à diriger la division Atlantique vers le #NHLAllStar Finale du match ! pic.twitter.com/JYqpxKzraf
— LNH (@NHL) 4 février 2023
Encore un premier but et un quatrième dans la journée pour Matthew Tkachuk ? pic.twitter.com/JpJCIe2jSb
— Sportsnet (@Sportsnet) 4 février 2023
Lui et son frère, le capitaine des Sénateurs Brady Tkachuk, ont joué sur un trio avec le capitaine des Panthers Aleksander Barkov, au grand plaisir des partisans de la Floride présents.
PLUS : Au sein de la famille Tkachuk
Il s’agissait du deuxième match des étoiles mettant en vedette les deux fils de l’ancien joueur de la LNH Keith Tkachuk. Ils ont patiné l’un contre l’autre lors du All-Star Game 2020. Matthew a été échangé des Flames aux Panthers au cours de la dernière intersaison, ce qui a placé les frères et sœurs dans la même division et, par conséquent, dans la même équipe All-Star.
Gagnants précédents du MVP du match des étoiles de la LNH
Alors que le All-Star Game a été introduit pour la première fois en 1947, le prix MVP n’a été décerné qu’en 1962 lors de la 16e édition.
Wayne Gretzky l’a remporté le plus, le gagnant à trois reprises.
Année | Gagnant | Équipe |
---|---|---|
1962 | Eddie Cabane | Maple Leafs de Toronto |
1963 | Franck Mahovlich | Maple Leafs de Toronto |
1964 | Jean Béliveau | Canadiens de Montréal |
1965 | Gordie Howe | Red Wings de Détroit |
1967 | Henri-Richard | Canadiens de Montréal |
1968 | Bruce Gamble | Maple Leafs de Toronto |
1969 | Franck Mahovlich | Maple Leafs de Toronto |
1970 | Bobby Hull | Blackhawks de Chicago |
1971 | Bobby Hull | Blackhawks de Chicago |
1972 | Bobby Orr | Bruins de Boston |
1973 | Greg Polis | Pingouins de Pittsburgh |
1974 | Garry Unger | Blues de Saint-Louis |
1975 | Syl Apps Jr. | Pingouins de Pittsburgh |
1976 | Pierre Mahovlich | Canadiens de Montréal |
1977 | Rick Martin | Sabres de bison |
1978 | Bill Smith | Insulaires de New York |
1980 | Reggie Leach | Flyers de Philadelphie |
1981 | Mike Liut | Blues de Saint-Louis |
1982 | Mike Bossy | Insulaires de New York |
1983 | Wayne Gretzky | Oilers d’Edmonton |
1984 | Don Maloney | Rangers de New York |
1985 | Mario Lemieux | Pingouins de Pittsburgh |
1986 | Grant Fuhr | Oilers d’Edmonton |
1988 | Mario Lemieux | Pingouins de Pittsburgh |
1989 | Wayne Gretzky | Kings de Los Angeles |
1990 | Mario Lemieux | Pingouins de Pittsburgh |
1991 | Vincent Damphousse | Maple Leafs de Toronto |
1992 | Brett Hull | Blues de Saint-Louis |
1993 | Mike Gartner | Rangers de New York |
1994 | Mike Richter | Rangers de New York |
1996 | Ray Bourque | Bruins de Boston |
1997 | Marc Recchi | Canadiens de Montréal |
1998 | Teemu Selanne | Les puissants canards d’Anaheim |
1999 | Wayne Gretzky | Rangers de New York |
2000 | Pavel Buré | Panthères de Floride |
2001 | Bill Guérin | Bruins de Boston |
2002 | Eric Daze | Blackhawks de Chicago |
2003 | Dany Heatley | Thrashers d’Atlanta |
2004 | Joe Sakic | Avalanche du Colorado |
2007 | Daniel Brière | Sabres de bison |
2008 | Eric Staal | Ouragans de la Caroline |
2009 | Alexei Kovalev | Canadiens de Montréal |
2011 | Patrick Sharp | Blackhawks de Chicago |
2012 | Marianne Gaborik | Rangers de New York |
2015 | Ryan Johansen | Vestes bleues de Columbus |
2016 | Jean-Scott | Canadiens de Montréal/Coyotes de l’Arizona |
2017 | Wayne Simmonds | Flyers de Philadelphie |
2018 | Brock Boeser | Canucks de Vancouver |
2019 | Sidney Crosby | Pingouins de Pittsburgh |
2020 | David Pastrnak | Bruins de Boston |
2022 | Claude Giroux | Flyers de Philadelphie |
[ad_2]
Source link -18