[ad_1]
La poussière s’est installée sur la semaine la plus percutante du football universitaire à ce jour cette saison.
Plusieurs équipes dans le top 10 des derniers sondages AP et Coaches ont subi – ou en étaient la cause – leurs premières défaites au cours de la semaine 7. Cela commence par le n ° 3 Alabama, dont la bataille aller-retour avec le n ° 6 Tennessee s’est terminée en une défaite 52-49 pour le Crimson Tide. C’était leur première défaite dans la rivalité depuis 2006.
Le n ° 5 du Michigan a surmonté une tentative de retour du n ° 10 de Penn State et a fini par démolir les Nittany Lions 41-17. L’État n ° 8 de l’Oklahoma est également tombé des rangs des invaincus, tombant à l’invaincu, n ° 13 TCU.
Enfin, l’USC n ° 7 est tombé des rangs invaincus après avoir perdu 43-42 contre l’Utah n ° 20 – un match dans lequel les Utes ont marqué un touché de dernière minute et une conversion de 2 points pour prendre la tête.
PLUS: Tennessee secoue l’image des éliminatoires de football universitaire
Dans d’autres actions du top 25, le n ° 4 Clemson a résisté à l’État de Floride 34-28; N ° 9 Ole Miss a géré Auburn 48-34; Le n ° 18 Syracuse a battu le n ° 15 NC State 24-9 pour passer à 6-0; Le Kentucky n ° 22 a battu l’État du Mississippi n ° 16 27-17; L’Oklahoma a battu le Kansas n ° 19 52-42; et Georgia Southern a battu le n ° 25 James Madison 45-38.
The Sporting News examine le dernier sondage des entraîneurs et le classement AP Top 25 pour la semaine 8 après l’action de samedi:
Classement du football universitaire pour la semaine 8
Sondage des entraîneurs
Rang | Équipe | Enregistrement | Points (n° 1 voix) |
1 | Géorgie | 7-0 | 1 550 (43) |
2 | état de l’Ohio | 6-0 | 1 511 (17) |
3 | Michigan | 7-0 | 1 411 (1) |
4 | Tennessee | 6-0 | 1 408 (2) |
5 | Clémson | 7-0 | 1 351 |
6 | Alabama | 6-1 | 1 236 |
sept | Olé Miss | 7-0 | 1 210 |
8 | CGU | 6-0 | 1 089 |
9 | Oregon | 5-1 | 1 000 |
dix | UCLA | 6-0 | 995 |
11 | État de l’Oklahoma | 5-1 | 868 |
12 | USC | 6-1 | 852 |
13 | Wake Forest | 5-1 | 823 |
14 | Syracuse | 6-0 | 738 |
15 | Utah | 5-2 | 663 |
16 | État de Penn | 5-1 | 653 |
17 | État du Kansas | 5-1 | 637 |
18 | Kentucky | 5-2 | 450 |
19 | Cincinnati | 5-1 | 370 |
20 | Illinois | 6-1 | 341 |
21 | Texas | 5-2 | 336 |
22 | Caroline du Nord | 6-1 | 236 |
23 | État CN | 5-2 | 233 |
24 | Mississippi Statistique3 | 5-2 | 212 |
25 | Tulane | 6-1 | 83 |
Autres recevant des votes : LSU 51 ; UCF 33 ; Kansas 29; Caroline du Sud 24 ; Purdue 23; Maryland 15 ; Liberté 12 ; Washington 9 ; Baylor 7; Caroline côtière 5 ; Pitt 4; Sud de l’Alabama 3 ; Arkansas 3; UTSA 1.
PLUS: Ce que la perte de l’Alabama contre le Tennessee signifie pour la Géorgie, l’État de l’Ohio, le Michigan et plus encore
AP Top 25
Rang | Équipe | Enregistrement | Points (n° 1 voix) |
1 | Géorgie | 7-0 | 1 530 (31) |
2 | état de l’Ohio | 6-0 | 1 509 (17) |
3 | Tennessee | 6-0 | 1 474 (15) |
4 | Michigan | 7-0 | 1 384 |
5 | Clémson | 7-0 | 1 336 |
6 | Alabama | 6-1 | 1 232 |
sept | Olé Miss | 7-0 | 1 173 |
8 | CGU | 6-0 | 1 166 |
9 | UCLA | 6-0 | 1 048 |
dix | Oregon | 5-1 | 953 |
11 | État de l’Oklahoma | 5-1 | 913 |
12 | USC | 6-1 | 861 |
13 | Wake Forest | 5-1 | 790 |
14 | Syracuse | 6-0 | 751 |
15 | Utah | 5-2 | 715 |
16 | État de Penn | 5-1 | 629 |
17 | État du Kansas | 5-1 | 599 |
18 | Illinois | 6-1 | 433 |
19 | Kentucky | 5-2 | 414 |
20 | Texas | 5-2 | 368 |
21 | Cincinnati | 5-1 | 321 |
22 | Caroline du Nord | 6-1 | 210 |
23 | État CN | 5-2 | 155 |
24 | État du Mississippi | 5-2 | 150 |
25 | Tulane | 6-1 | 115 |
Autres recevant des votes : Purdue 95, LSU 87, UCF 13, Caroline du Sud 13, Kansas 12, James Madison 6, Oregon State 6, Maryland 5, South Alabama 4, Liberty 2, Arkansas 1, Minnesota 1, Florida State 1.
[ad_2]
Source link -18