[ad_1]
Les séries éliminatoires de la MLB 2022 sont fixées et présentent des visages inconnus ainsi que des équipes dans des endroits surprenants.
Le wild card de l’AL verra les Blue Jays de Toronto accueillir les Mariners de Seattle et les Rays de Tampa Bay voyager pour affronter les Guardians de Cleveland. Dans la NL, les Cardinals accueillent les Phillies tandis que les Mets accueillent les Padres.
Au-delà de la ronde des jokers, les Dodgers et les Braves de la Ligue nationale et les Astros et les Yankees de la Ligue américaine se profilent. Les Braves ont remporté le NL East après avoir pris d’assaut pour dépasser la division des Mets.
Les Mariners et les Phillies ont tous deux connu des sécheresses en séries éliminatoires cette année, les Phillies se ralliant derrière le manager par intérim Rob Thomson après le limogeage de Joe Girardi. Ils seront tous les deux sur la route pour les trois jeux de wild card.
PLUS : Regardez certains matchs de la MLB en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)
Voici ce qu’il faut savoir sur les séries éliminatoires de la MLB cette année.
Support des séries éliminatoires de la MLB 2022
PLUS: Les experts du baseball de TSN font des choix d’après-saison
Calendrier des éliminatoires de la MLB, résultats
(Toutes les heures de l’Est)
Ligue nationale
Série Wild Card
Date | Jeu | Heure de début | chaîne TV | Résultat |
Vendredi 7 octobre | Phillies aux cardinaux (match 1) | 14h07 | ESPN | Phillies 6, Cardinaux 3 |
Vendredi 7 octobre | Padres aux Mets (match 1) | 20h07 | ESPN | Padres 7, Mets 1 |
Samedi 8 octobre | Padres aux Mets (match 2) | 19h37 | ESPN | — |
Samedi 8 octobre | Phillies aux cardinaux (match 2) | 20h37 | ESPN | — |
Dimanche 9 octobre | Padres aux Mets (match 3*) | 19h37 | ESPN | — |
Dimanche 9 octobre | Phillies contre Cardinals (match 3*) | 20h37 | ESPN | — |
* Si nécessaire
Division Série
Fox et FS1 géreront la diffusion de tous les jeux NLDS des deux séries.
Date | Jeu | Heure de début | chaîne TV | Résultat |
Mardi 11 octobre | Padres/Mets aux Dodgers (match 1) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Mardi 11 octobre | Phillies/Cardinaux à Braves (Match 1) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Mercredi 12 octobre | Padres/Mets aux Dodgers (match 2) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Mercredi 12 octobre | Phillies/Cardinaux à Braves (match 2) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Vendredi 14 octobre | Dodgers à Padres/Mets (match 3) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Vendredi 14 octobre | Braves aux Phillies/Cardinals (match 3) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Samedi 15 octobre | Dodgers à Padres/Mets (jeu 4*) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Samedi 15 octobre | Braves aux Phillies/Cardinals (jeu 4*) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Dimanche 16 octobre | Padres/Mets aux Dodgers (match 5*) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Dimanche 16 octobre | Phillies/Cardinaux à Braves (Match 5*) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
* – Si nécessaire
Série de championnat
Fox et FS1 continueront leur couverture des séries éliminatoires de la Ligue nationale avec une couverture de chaque match NLCS.
Date | Jeu | Heure de début | chaîne TV | Résultat |
Mardi 18 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 1) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Mercredi 19 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 2) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Vendredi 21 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 3) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Samedi 22 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 4) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Dimanche 23 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 5*) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Lundi 24 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 6*) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
Mardi 25 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 7*) | À déterminer | Renard ou FS1 | — |
* – Si nécessaire
Ligue américaine
Série Wild Card
Date | Jeu | Heure de début | chaîne TV | Résultat |
Vendredi 7 octobre | Rayons chez les Gardiens (Jeu 1) | 12h07 | ESPN | Gardiens 2, Rayons 1 |
Vendredi 7 octobre | Mariners chez Blue Jays (match 1) | 16h07 | ESPN | Mariners 4, Blue Jays 0 |
Samedi 8 octobre | Rayons chez les Gardiens (Jeu 2) | 12h07 | ESPN | — |
Samedi 8 octobre | Mariners chez Blue Jays (match 2) | 16h07 | ESPN | — |
Dimanche 9 octobre | Mariners chez Blue Jays (match 3*) | 14h07 | ESPN | — |
Dimanche 9 octobre | Rayons chez les Gardiens (Jeu 3*) | 16h07 | ESPN | — |
Division Série
TBS transportera tous les jeux ALDS.
Date | Jeu | Heure de début | chaîne TV | Résultat |
Mardi 11 octobre | Mariners/Blue Jays contre Astros (match 1) | À déterminer | SCT | — |
Mardi 11 octobre | Rays/Guardians vs Yankees (Match 1) | À déterminer | SCT | — |
Jeudi 13 octobre | Mariners/Blue Jays contre Astros (match 2) | À déterminer | SCT | — |
Jeudi 13 octobre | Rays/Guardians vs Yankees (Match 2) | À déterminer | SCT | — |
Samedi 15 octobre | Mariners/Blue Jays contre Astros (match 3) | À déterminer | SCT | — |
Samedi 15 octobre | Rays/Guardians contre Yankees (match 3) | À déterminer | SCT | — |
Dimanche 16 octobre | Mariners/Blue Jays contre Astros (match 4*) | À déterminer | SCT | — |
Dimanche 16 octobre | Rays/Guardians contre Yankees (jeu 4*) | À déterminer | SCT | — |
Lundi 17 octobre | Mariners/Blue Jays contre Astros (match 5*) | À déterminer | SCT | — |
Lundi 17 octobre | Rays/Guardians contre Yankees (jeu 5*) | À déterminer | SCT | — |
* – Si nécessaire
Série de championnat
Le SCT couvrira également l’ALCS.
Date | Jeu | Heure de début | chaîne TV | Résultat |
Mercredi 19 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 1) | À déterminer | SCT | — |
Jeudi 20 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 2) | À déterminer | SCT | — |
Samedi 22 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 3) | À déterminer | SCT | — |
Dimanche 23 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 4) | À déterminer | SCT | — |
Lundi 24 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 5*) | À déterminer | SCT | — |
Mardi 25 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 6*) | À déterminer | SCT | — |
Mercredi 26 octobre | À déterminer contre à déterminer (jeu 7*) | À déterminer | SCT | — |
* – Si nécessaire
Calendrier des séries mondiales
Chaque match des World Series sera sur Fox.
Date | Jeu | Heure de début | chaîne TV | Résultat |
Vendredi 28 octobre | Champion AL contre champion NL (match 1) | À déterminer | Renard | — |
Samedi 29 octobre | Champion AL contre champion NL (match 2) | À déterminer | Renard | — |
Lundi 31 octobre | Champion AL contre champion NL (match 3) | À déterminer | Renard | — |
Mardi 1er novembre | Champion AL contre champion NL (match 4) | À déterminer | Renard | — |
Mercredi 2 novembre | Champion AL contre champion NL (Game 5*) | À déterminer | Renard | — |
Vendredi 4 novembre | Champion AL contre champion NL (Game 6*) | À déterminer | Renard | — |
Samedi 5 novembre | Champion AL contre champion NL (Game 7*) | À déterminer | Renard | — |
* – Si nécessaire
[ad_2]
Source link -18