[ad_1]
Un dernier ordre du jour doit être réglé avant que le tournoi NCAA 2023 puisse avoir lieu : décider une fois pour toutes quelles équipes pourront y jouer.
Cela signifie que c’est le dimanche de la sélection – une journée où certaines équipes débordent d’anticipation (ou d’anxiété). Pour d’autres, c’est tout simplement une évidence avant que March Madness ne se déclenche.
PLUS: Regardez les jeux March Madness avec Sling TV
Comme toujours, le champ sera composé de 68 équipes – 32 qualifiés automatiques et 36 écoles générales. Les quatre premiers matchs réduiront le champ du tournoi à 64. Les équipes seront classées dans l’une des quatre régions : Est, Midwest, Sud et Ouest.
Quelles équipes y parviendront ? Et parmi ceux-là, qui sera tête de série trop haute ou trop basse ? Tout aussi important : quelles équipes seront snobées ?
The Sporting News fournira des mises à jour en direct au fur et à mesure que les équipes et leurs têtes de série seront annoncées pour chaque tranche respective. Suivez la révélation du support complet pour le tournoi NCAA 2023:
QG MARCH MADNESS de TSN
Support NCAA en direct | Programme télévisé | PDF imprimable
Bracket Madness de mars 2023
Vous pouvez télécharger une version imprimable du support du tournoi NCAA 2023 ici.
Cette section sera mise à jour lorsque le support complet sera révélé.
PLUS: Finale March Madness Field de 68 projections de Sporting News
Mises à jour du support en direct de la NCAA
18h18 : Les quatre premières têtes de série de la région du Midwest: n ° 1 Houston, n ° 2 Texas, n ° 3 Xavier et n ° 4 Indiana.
18h16 : Une surprise avec le dévoilement de la tête de série n ° 2 au classement général: Houston, et non le Kansas, sera la première tête de série du Midwest, ce qui signifie que les Jayhawks ne pourront pas jouer à Kansas City s’ils avancent au-delà du week-end d’ouverture de March Madness .
18h07 : Les quatre meilleures têtes de série de la région sud: tête de série n ° 1 Alabama, n ° 2 Arizona (vainqueur du tournoi Pac-12), n ° 3 Baylor, qui a remporté le tournoi NCAA en 2021; et la Virginie n ° 4, qui est tombée samedi face à Duke dans le championnat de l’ACC.
18h02 : L’Alabama est la tête de série n ° 1 du tournoi.
17h45 : Il ne reste plus qu’à attendre que le support soit dévoilé. …
17h40 : Pas de retard en sélection dimanche cette année ! Purdue bat Penn State 67-65 dans un thriller Big Ten, tandis que Houston tombe 75-65 dans le championnat AAC. Cela ne devrait pas faire tomber les Cougars de la ligne des têtes de série 1, bien que Purdue doive être satisfait de la façon dont dimanche s’est déroulé.
15h34 : Il reste encore quelques championnats de conférence notables à jouer. Ce sont le championnat Big Ten, avec Purdue, tête de série potentielle du tournoi NCAA 1, qui affrontera Penn State; et la finale de l’American Athletic Conference, où une autre tête de série potentielle à Houston affronte Memphis.
15h41 : L’Alabama bat Texas A&M lors de la finale du tournoi SEC 82-63, vengeant une défaite contre les Aggies lors de la finale de la saison régulière et plaidant pour devenir la tête de série du tournoi NCAA.
15h30: VCU bat Dayton lors de la finale de l’Atlantique 10, remportant ainsi l’enchère automatique. Il est possible que les Rams aient réussi à devenir un at-large, donnant à l’A10 deux équipes de tournois; dans l’état actuel des choses, ils seront la seule équipe de la conférence à y arriver.
15h28 : Une autre candidature automatique a été sécurisée, avec Princeton, 2 têtes de série, battant Yale en finale de la Ivy League pour venger la défaite de l’an dernier et gagner l’entrée à March Madness.
Quatre premiers
Jeu 1 | N ° 16 Texas A&M-Corpus Christi contre n ° 16 État du sud-est du Missouri |
Jeu 2 | État du Mississippi n ° 11 contre Pitt n ° 11 |
Jeu 3 | À déterminer |
Jeu 4 | À déterminer |
Région Ouest
Graine | Équipe (record) |
---|---|
1 | À déterminer |
2 | À déterminer |
3 | À déterminer |
4 | À déterminer |
5 | À déterminer |
6 | À déterminer |
7 | À déterminer |
8 | À déterminer |
9 | À déterminer |
dix | À déterminer |
11 | À déterminer |
12 | À déterminer |
13 | À déterminer |
14 | À déterminer |
15 | À déterminer |
16 | À déterminer |
Région Sud
Graine | Équipe (record) |
---|---|
1 | Alabama (29-5) |
2 | Arizona (28-6) |
3 | Bailor (22-10) |
4 | Virginie (25-7) |
5 | État de San Diego (27-6) |
6 | Creighton (21-12) |
7 | Missouri (24-9) |
8 | Maryland (21-12) |
9 | Virginie-Occidentale (19-14) |
dix | État de l’Utah (26-8) |
11 | État NC (23-10) |
12 | Charleston (31-3) |
13 | Fourman (27-7) |
14 | UC-Santa Barbara (27-7) |
15 | Princeton (21-8) |
16 | Texas A&M-Corpus Christi/État du sud-est du Missouri |
Région du Midwest
Graine | Équipe (record) |
---|---|
1 | Houston (31-3) |
2 | Texas (26-8) |
3 | Xavier (25-9) |
4 | Indiana (22-11) |
5 | Miami (25-7) |
6 | État de l’Iowa (19-13) |
7 | Texas A&M (25-9) |
8 | Iowa (19-13) |
9 | Auburn (20-12) |
dix | État de Penn (22-13) |
11 | État du Mississippi/Pitt |
12 | Drake (27-7) |
13 | État de Kent (28-6) |
14 | État de Kennesaw (26-8) |
15 | Colgate (26-8) |
16 | Nord du Kentucky (22-12) |
Région Est
Graine | Équipe (record) |
---|---|
1 | À déterminer |
2 | À déterminer |
3 | À déterminer |
4 | À déterminer |
5 | À déterminer |
6 | À déterminer |
7 | À déterminer |
8 | À déterminer |
9 | À déterminer |
dix | À déterminer |
11 | À déterminer |
12 | À déterminer |
13 | À déterminer |
14 | À déterminer |
15 | À déterminer |
16 | À déterminer |
PLUS: Obtenez votre support imprimable March Madness ici
Les plus gros snobs du tournoi NCAA
Cette rubrique sera mise à jour.
Horaire Mars Folie 2023
Quatre premiers
mardi 14 mars
Jeu | Heure (HE) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 18h30 | TruTV |
À déterminer contre à déterminer | 21h | TruTV |
mercredi 15 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 18h30 | TruTV |
À déterminer contre à déterminer | 21h | TruTV |
Tour 1
jeudi 16 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | Midi | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 12h30 | TruTV |
À déterminer contre à déterminer | 13h20 | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 13h50 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 14h30 | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 15h | TruTV |
À déterminer contre à déterminer | 15h50 | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 16h20 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 18h45 | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 19h | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 19h15 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 19h25 | TruTV |
À déterminer contre à déterminer | 21h15 | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 21h30 | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 21h45 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 21h55 | TruTV |
vendredi 17 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | Midi | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 12h30 | TruTV |
À déterminer contre à déterminer | 13h20 | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 13h50 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 14h30 | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 15h | TruTV |
À déterminer contre à déterminer | 15h50 | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 16h20 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 18h45 | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 19h | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 19h15 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 19h25 | TruTV |
À déterminer contre à déterminer | 21h15 | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 21h30 | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 21h45 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 21h55 | TruTV |
2ème round
samedi 18 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | Midi | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 14h30 | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 17h | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 18h | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 19h | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 19h30 | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 20h30 | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 21h30 | SCT |
dimanche 19 mars
Jeu | Heure (HE) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | Midi | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 14h30 | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 17h | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 18h | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 19h | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 19h30 | TruTV |
À déterminer contre à déterminer | 20h30 | TNT |
À déterminer contre à déterminer | 21h30 | SCT |
Doux 16
jeudi 23 mars
Jeu | Heure (HE) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 18h15 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 19h | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 20h45 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 9h30 | SCS, Paramount+ |
vendredi 24 mars
Jeu | Heure (HE) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 18h15 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 19h | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 20h45 | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 9h30 | SCS, Paramount+ |
Élite Huit
samedi 25 mars
Jeu | Heure (HE) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 18h | SCT |
À déterminer contre à déterminer | 20h30 | SCT |
dimanche 26 mars
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 14h | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 16h55 | SCS, Paramount+ |
Carré final
samedi 1er avril
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 18h | SCS, Paramount+ |
À déterminer contre à déterminer | 20h30 | SCS, Paramount+ |
championnat national
lundi 3 avril
Jeu | Heure (ET) | la télé |
---|---|---|
À déterminer contre à déterminer | 21h | SCS, Paramount+ |
HISTORIQUE DES PERTURBATIONS PAR SEMENCES :
15 contre 2 | 14 contre 3 | 13 contre 4 | 12 contre 5
Comment regarder les matchs de March Madness en 2023
Les diffusions du tournoi NCAA 2023 seront réparties entre les stations CBS et Warner Bros. Discovery TBS, TNT et truTV. CBS aura six matchs de plus en 2023 qu’en 2022 (24, contre 18), ainsi que le Final Four et le match de championnat national.
Rond | chaîne TV |
---|---|
Quatre premiers | TruTV |
Tour 1 | CBS, TBS, TNT ou truTV |
2ème round | CBS, TBS, TNT ou truTV |
Doux 16 | SCS, SCT |
Élite Huit | SCS, SCT |
Carré final | SCS |
championnat national | SCS |
[ad_2]
Source link -18