[ad_1]
L’une des nombreuses vitrines de football universitaire à l’affiche avant la saison de repêchage de la NFL, samedi mettra en vedette le NFLPA Collegiate Bowl, dans lequel les étoiles du football universitaire s’affronteront dans des équipes entraînées par Eddie George et Jeff Fisher.
Après le Collegiate Bowl, il y a le East-West Shrine Bowl et, bien sûr, le Senior Bowl, mais le Collegiate Bowl est destiné aux joueurs qui ont encore quelque chose à prouver après la saison.
Le Collegiate Bowl se joue à Pasadena, en Californie, et compte des joueurs de tous les niveaux, qu’ils soient issus du Power 5, du Group of Five ou de la Division II.
PLUS: Regardez le NFLPA Collegiate Bowl en direct sur fuboTV (essai gratuit)
Les joueurs viennent de terminer trois jours d’entraînements, donc une grande partie du travail acharné est faite. Maintenant, il s’agit de jouer au jeu lui-même.
À quelle heure est le NFLPA Collegiate Bowl 2023?
- Date: Samedi 28 janvier
- Temps: 18 h HE
La 11e édition du Collegiate Bowl est prévue à 18 h HE.
Ce match sera organisé au Rose Bowl de Pasadena, ce qui signifie qu’il débutera à 15 heures, heure locale.
Sur quelle chaîne est diffusé le NFLPA Collegiate Bowl ?
- Chaîne TV: Réseau NFL
- Direct: NFL.com, fuboTV
Le Collegiate Bowl sera diffusé sur NFL Network, qui peut également être diffusé en direct sur fuboTV, qui offre un essai gratuit.
PLUS: Dernières actualités sportives 2023 NFL Mock Draft
Compositions du NFLPA Collegiate Bowl 2023
National
Nom | Positionner | L’école |
Jayson Adémila | DT | notre Dame |
Alan Ali | OC/G | CGU |
Calvin Avery | DT | Illinois |
Zaïre Barnes | KG | Ouest du Michigan |
Michée Baskerville | KG | LSU |
Jahleel Billingsly | ET | Texas |
Isaïe Bolden | BC | État de Jackson |
Ronnie Brown | RB | Berger |
LaTrell Bumphus | DE | Tennessee |
Malachie Carter | WR | Technologie de Géorgie |
Todd Centio | QC | James Madison |
Mâcon Clark | S | Tulane |
Jérémy Cooper | g | Cincinnati |
Conseil de Brandon | G/T | Auburn |
Jonathan Cruz | K | Mississippi |
Malik Cunningham | QC | Louisville |
Emari Demercado | RB | CGU |
Dillon Doyle | KG | Baylor |
Silas Dzansi | T/T | Virginie Tech |
Bailey Edwards | WR | Collège d’Albion |
Michel Ezeike | ET | UCLA |
Joey Fisher | T/T | Berger |
Noé Gindorff | ET | État du Dakota du Nord |
Dalton Godfrey | LS | Dakota du Sud |
Jalen vert | S | État du Mississippi |
Taylor Grimes | WR | Parole incarnée |
Jovaughn Gwyn | OG | Caroline du Sud |
Malik Hamm | KG | Lafayette |
Keilah Harris | WR | Baptiste de l’Oklahoma |
Louis Hedley | P | Miami (FL) |
James Jackson | CO | Sud de l’Alabama |
Demontrey Jacobs | J | Floride du Sud |
Jaray Jenkins | WR | LSU |
Nash Jensen | g | État du Dakota du Nord |
Antoine Johnson | S/CB | État de l’Iowa |
Braydon Johnson | WR | État de l’Oklahoma |
Steven Jones Jr. | BC | État des Appalaches |
Adrien Martinez | QC | État du Kansas |
Corey Mayfield | BC | UT-San Antonio |
Krishon Merriweather | KG | Technologie texane |
Marc Milton | BC | Baylor |
Durell Nchami | DE | Maryland |
Joseph Ngata | WR | Clémson |
Kyle Patterson | ET | Aviation |
Jimmy Phillips Jr. | KG | SMU |
Jordan Riley | DT | Oregon |
Thomas Rush | OLB | Minnesota |
Brady Russel | ET/LS | Colorado |
DJ Scaife Jr. | T/T | Miami (FL) |
Ben Sims | ET | Baylor |
Jacob Slade | DT | État du Michigan |
Keidron-Smith | BC | Kentucky |
Plus de vitesse | BC | État du Michigan |
Georges Tarlas | DE | État de Boise |
Jason Taylor II | S | État de l’Oklahoma |
Brycen Tremayne | WR | Stanford |
Zeke Vanderburgh | OLB | État de l’Illinois |
Jean Wagger | DE | Iowa |
Emmanuel Wilson | RB | État de Fort Valley |
Jordan Wright | KG | Kentucky |
Owen Wright | RB | Monmouth |
Américain
Nom | Positionner | L’école |
Michel Agude | OLB | Miami (FL) |
Holton Ahlers | QC | Caroline de l’Est |
Deslin Alexandre | DE | Pittsburgh |
Daniel Arias | WR | Colorado |
Kemari Averette | ET | Béthune-Cookman |
Michel Ayers | KG | Université d’Ashland |
Kivon Bennett | OLB | État de l’Arkansas |
Nicolas Bolden | S | État du Kent |
Jason Brownlee | WR | Sud du Mississippi |
Randy Charlton | DE | État du Mississippi |
Sean Clifford | QC | État de Penn |
CJ Coldon | BC | Oklahoma |
Trevor Down | C/G | État de l’Iowa |
Collin Duncan | S | État du Mississippi |
Cory Durden | DT | État de Caroline du Nord |
Ayinde Eley | KG | Technologie de Géorgie |
Darrious Gaines | BC | Ouest du Colorado |
Jon Gaines II | CG | UCLA |
Xavier Gipson | WR | Stephen F.Austin |
Darius Hagans | RB | État de Virginie |
Trevor Harmanson | KG | UT San Antonio |
Kaleb Hayes | BC | BYU |
Malik Heath | WR | Mississippi |
Noé Henderson | J | Caroline de l’Est |
Cooper Hodges | T/T | État des Appalaches |
Eli Huggins | DT | État du Kansas |
Keenan Isaac | BC | État de l’Alabama |
DJ Ivey | BC | Miami (FL) |
Durrell Johnson | OLB | Liberté |
Quindell Johnson | S | Memphis |
Jeffrey Johnson | DT | Oklahoma |
CJ Johnson | WR | Caroline de l’Est |
Michel Jones | KG | Syracuse |
Brandon Kipper | G/T | État de l’Oregon |
Malik Knowles | WR | État du Kansas |
Harris LaChance | T/T | BYU |
Johnny Lumpkin | ET | Louisiane |
Ahofitu Maka | CO | UT-San Antonio |
Tashawn Manning | g | Kentucky |
Marte Mapu | KG | État de Sacramento |
Justin Marshall | WR | Université de Buffalo |
Scott Matlock | DT | État de Boise |
Camren McDonald | ET | État de Floride |
Grant Miller | CG | Baylor |
Ryan Miller | WR | Furman |
Tyler Murray | KG | Memphis |
Garrett Nelson | DE | Nebraska |
Bijan Nichols | K | Académie navale américaine |
Eddie Ogamba | K | Dakota du Sud |
David Perales | DE | État de Fresno |
Brad Robbin | P | Michigan |
Lindsey Scott | QC | Parole incarnée |
Sims chrétiens | ET | État de Bowling Green |
Chris Smith II | RB | Louisiane |
Robert Söderholm | LS | VMI |
Cheikhe « Sidy » Sow | G/T | Est du Michigan |
Austin Stidham | J | Troie |
Titus Swen | RB | Wyoming |
Ryan Swoboda | J | Floride centrale |
SaRodorick Thompson | RB | Technologie texane |
Mitchell Tinley | WR | État de Penn |
Blanc de Quavian | BC | État de Géorgie |
Kendall Williamson | S | Stanford |
PLUS: Mise à jour du grand tableau de Sporting News pour le repêchage de la NFL 2023
Les joueurs du NFLPA Collegiate Bowl 2023 à surveiller
Malik Cunningham, QB de Louisville
Malik Cunningham a suscité un sérieux engouement au début de la saison et il a récemment été invité au NFL Combine.
On s’attend à ce que la perspective joue également au Senior Bowl, où il aura sans aucun doute plus d’yeux sur lui, mais c’est un bon tremplin pour le QB de Louisville. Cunningham n’a pas joué au Fenway Bowl de Louisville pour terminer l’année afin de se préparer à la vie après le football universitaire.
Senior de cinquième année, Cunningham a complété 62% de ses passes pour 1 568 verges et s’est précipité 113 fois pour 560 verges. Il a compté 20 touchés, dont 12 au sol.
Emari Demercado, TCU RB
Les fans du Michigan connaissent déjà très bien Emari Demercado.
Le porteur de ballon du TCU a parcouru 150 verges en 17 courses lors de la victoire en demi-finale du CFP des Horned Frogs, avec un touché.
Une sauvegarde de longue date, Demercado tentera de tirer parti de cette énorme performance dans un éventuel choix de repêchage de la NFL.
David Perales, Bord de l’État de Fresno
Chaque équipe de la NFL a besoin de plus de passes précipitées, et David Perales pourrait fournir cette étincelle.
Pour être clair, ce n’est pas une comp, mais Perales est un rusher de pointe qui peut passer en couverture, un peu comme Aidan Hutchinson, le choix n ° 2 de l’année dernière.
Bien que Perales n’ait pas les compétences de Hutchinson, la capacité de se déguiser si vous vous précipitez ou laissez tomber est précieuse, et cela donne aux défenses la possibilité de moduler le rôle d’un joueur. Il pourrait être une découverte de milieu à fin pour une équipe à la recherche d’une aide en ligne D.
[ad_2]
Source link -18