[ad_1]
Le casting de personnages qui devraient participer aux World Series 2022 pourrait illuminer un chapiteau de théâtre.
Suivez le premier match des World Series avec le blog en direct de TSN
Entre Bryce Harper, Aaron Nola et Zack Wheeler des Phillies et Yordan Alvarez, Jose Altuve et Justin Verlander des Astros, la Classique d’automne de cette année est à peu près aussi étoilée que possible.
La bataille Harper-Alvarez présente un affrontement particulièrement intéressant. Ce sont les deux meilleures chauves-souris gauchers du jeu, chacune dotée d’une vision de plaque habile et d’une puissance prodigieuse.
Les deux ont eu des moments décisifs dans cette post-saison. Mais un seul terminera la Fall Classic avec un nouveau surnom : champion des World Series.
PLUS: Regardez Phillies vs Astros en direct avec fuboTV (essai gratuit)
Avec cela, voici ce que vous devez savoir sur le premier match de la Série mondiale entre les Phillies et les Astros, y compris les informations de diffusion et l’heure de début.
Sur quelle chaîne Phillies vs Astros est-il diffusé aujourd’hui ?
- Chaîne TV: Renard (États-Unis) | Sportsnet (Canada)
- Direct: Application Fox Sports, fuboTV (États-Unis) | Sportsnet MAINTENANT (Canada)
Phillies vs Astros sera diffusé sur Fox aux États-Unis. Les téléspectateurs canadiens pourront suivre toute l’action des World Series sur Sportsnet.
Joe Davis s’occupera des tâches play-by-play pour la diffusion de Fox. Il sera rejoint par John Smoltz, qui offrira des réflexions occasionnelles en tant que commentateur de couleur. Ken Rosenthal et Tom Verducci fourniront des reportages et des interviews depuis la pirogue.
Les coupeurs de cordon peuvent trouver le match de vendredi sur l’application Fox Sports ou fuboTV, qui propose un essai gratuit.
PLUS : Combien de séries mondiales les Phillies ont-elles remportées ?
Heure de début Phillies vs Astros
- Date: Vendredi 28 octobre
- Premier pas : 20 h 03 HE
Le premier match de la Série mondiale entre les Phillies et les Astros devrait commencer à 20 h 03 HE le vendredi 28 octobre au Minute Maid Park de Houston.
PLUS : Combien de séries mondiales les Astros ont-ils remportées ?
Calendrier des éliminatoires de la MLB 2022
(Toutes les heures de l’Est)
Ligue nationale
Série Wild Card
Date | Jeu | Résultat |
Vendredi 7 octobre | Phillies aux cardinaux (match 1) | ISP 6STL 3 (PHI 1-0) |
Vendredi 7 octobre | Padres aux Mets (match 1) | DS 7NYM 1 (SD 1-0) |
Samedi 8 octobre | Padres aux Mets (match 2) | NYM 7SD 3 (1-1) |
Samedi 8 octobre | Phillies aux cardinaux (match 2) | ISP 2STL 0 (PHI 2-0) |
Dimanche 9 octobre | Padres aux Mets (match 3) | SD 6NYM 0 (SD 2-1) |
Division Série
Date | Jeu | Résultat |
Mardi 11 octobre | Phillies à Braves (match 1) | ISP 7ATL 6 (PHI 1-0) |
Mardi 11 octobre | Padres aux Dodgers (jeu 1) | LAD 5SD 3 (SD 1-0) |
Mercredi 12 octobre | Phillies à Braves (match 2) | ATL 3, ISP 0 (1-1) |
Mercredi 12 octobre | Padres aux Dodgers (jeu 2) | SD 5, DAL 3 (1-1) |
Vendredi 14 octobre | Braves aux Phillies (match 3) | ISP 9, ATL 1 (PHI 2-1) |
Vendredi 14 octobre | Dodgers à Padres (jeu 3) | DS 2, CONT 1 (SD 2-1) |
Samedi 15 octobre | Braves aux Phillies (match 4) | ISP 8, ATL 3 (ISP 3-1) |
Samedi 15 octobre | Dodgers à Padres (jeu 4) | SD 5, CONT 3 (SD 3-1) |
Série de championnat
Date | Jeu | Résultat |
Mardi 18 octobre | Phillies à Padres (match 1) | ISP 2SD 0 (PHI 1-0) |
Mercredi 19 octobre | Phillies à Padres (match 2) | DS 8, ISP 5 (1-1) |
Vendredi 21 octobre | Padres aux Phillies (match 3) | ISP 4, SD 2 (PHI 2-1) |
Samedi 22 octobre | Padres aux Phillies (jeu 4) | ISP 10, SD 6 (PHI 3-1) |
Dimanche 23 octobre | Padres aux Phillies (jeu 5*) | ISP 4, SD 3 (PHI 4-1) |
Ligue américaine
Série Wild Card
Date | Jeu | Résultat |
Vendredi 7 octobre | Rayons chez les Gardiens (Jeu 1) | CLE 2TB 1 (CLE 1-0) |
Vendredi 7 octobre | Mariners chez Blue Jays (match 1) | MER 4TOR 0 (MER 1-0) |
Samedi 8 octobre | Rayons chez les Gardiens (Jeu 2) | CLE 1TB 0, 15 manches (CLE 2-0) |
Samedi 8 octobre | Mariners chez Blue Jays (match 2) | MER 10TOR 9 (MER 2-0) |
Division Série
Date | Jeu | Résultat |
Mardi 11 octobre | Mariners contre Astros (jeu 1) | HOU 8MER 7 (HOU 1-0) |
Mardi 11 octobre | Gardiens contre Yankees (jeu 1) | NYY 4CLE 1 (NYY 1-0) |
Jeudi 13 octobre | Mariners contre Astros (jeu 2) | HOU 4, MER 2 (HOU 2-0) |
Vendredi 14 octobre | Gardiens contre Yankees (jeu 2) | CLÉ 4, NYY 2, 10 manches (1-1) |
Samedi 15 octobre | Mariners contre Astros (jeu 3) | HOU 1, SEA 0, 18 manches (HOU 3-0) |
Samedi 15 octobre | Gardiens contre Yankees (jeu 3) | CLÉ 6, NYY 5 (CLE 2-1) |
Dimanche 16 octobre | Gardiens contre Yankees (jeu 4) | NYY 4, CLE 2 (2-2) |
Mardi 18 octobre | Gardiens contre Yankees (jeu 5) | NYY 5CLE 1 (NYY 3-2) |
Série de championnat
Date | Jeu | Résultat |
---|---|---|
mer. 19 oct. | Yankees à Astros, match 1 | HOU 4, NYY 2 (HOU 1-0) |
jeu. 20 oct. | Yankees à Astros, match 2 | HOU 3, NYY 2 (HOU 2-0) |
sam. 22 oct. | Astros aux Yankees, match 3 | HOU 5, NYY 0 (HOU 3-0) |
dim. 23 oct. | Astros aux Yankees, match 4 | HOU 6NYY 5 (HOU 4-0) |
Calendrier des séries mondiales
Chaque match des World Series sera sur Fox.
Date | Jeu | Heure de début | chaîne TV | Résultat |
ven. 28 oct. | Phillies à Astros (match 1) | 20h03 | Renard | — |
sam. 29 oct. | Phillies à Astros (match 2) | 20h03 | Renard | — |
lun. 31 oct. | Astros aux Phillies (match 3) | 20h03 | Renard | — |
mar. 1 nov. | Astros aux Phillies (jeu 4) | 20h03 | Renard | — |
mer. 2 nov. | Astros aux Phillies (jeu 5*) | 20h03 | Renard | — |
ven. 4 nov. | Phillies à Astros (match 6*) | 20h03 | Renard | — |
sam. 5 nov. | Phillies à Astros (match 7*) | 20h03 | Renard | — |
* – si nécessaire
[ad_2]
Source link -18