[ad_1]
Avec Selection Sunday officiellement dans les livres, le champ de 64 est fixé pour le tournoi féminin de la NCAA. À la surprise de personne, les Gamecocks, champions nationaux en titre de la Caroline du Sud, dirigés par l’entraîneur-chef Dawn Staley, sont la tête de série n ° 1 du tournoi de cette année. La Caroline du Sud a -210 chances de remporter son deuxième titre national consécutif, selon FanDuel Sportsbook.
Indiana, Virginia Tech et Stanford rejoignent la Caroline du Sud en tant que têtes de série n ° 1. En plus des quatre meilleures têtes de série, les parieurs doivent faire attention à Villanova, Iowa State, Maryland et LSU, qui pourraient se qualifier pour le Final Four et offrir une excellente valeur tout au long du tournoi. La saison dernière, nous avons vu la tête de série n ° 10 Creighton Bluejays se qualifier pour l’Elite Eight après avoir bouleversé le Colorado (n ° 7), l’Iowa (n ° 2) et l’Iowa State (n ° 3).
Nous avons également vu quelques mid-majors, dont le Dakota du Sud (Sweet 16), Princeton (deuxième tour), Belmont (deuxième tour) et Florida Gulf Coast (deuxième tour), faire du bruit. L’État du Middle Tennessee, l’État du Dakota du Sud, Toledo ou la côte du golfe de Floride peuvent-ils à nouveau participer au tournoi de cette année ?
PLUS DE FOLIE DE MARCHE POUR FEMMES :
QG du tournoi | Horaire | Support imprimable | Favoris & Dormeurs
Ci-dessous, nous examinerons les cotes d’ouverture de FanDuel Sportsbook pour le champ de 68 dans le tournoi féminin de la NCAA. N’oubliez pas que ces cotes changeront entre les quatre premiers et les matchs du premier tour.
Cotes du tournoi NCAA féminin 2023
Équipe | Chances |
Caroline du Sud | -210 |
Indiana | +1200 |
Stanford | +1200 |
UConn | +1200 |
LSU | +1700 |
Iowa | +2000 |
Virginie Tech | +4200 |
Utah | +6500 |
Texas | +6500 |
Maryland | +6500 |
notre Dame | +10000 |
état de l’Ohio | +10000 |
UCLA | +13000 |
Gonzague | +13000 |
État de l’Iowa | +13000 |
Duc | +13000 |
Tennessee | +13000 |
Villanova | +13000 |
Caroline du Nord | +13000 |
Creighton | +13000 |
État de Caroline du Nord | +13000 |
Michigan | +13000 |
Louisville | +13000 |
Baylor | +13000 |
Miami (FL) | +24000 |
Géorgie | +24000 |
Princeton | +24000 |
Oklahoma | +24000 |
État de Floride | +24000 |
État du Mississippi | +24000 |
Colorado | +24000 |
Olé Miss | +24000 |
Arizona | +24000 |
État du Dakota du Sud | +24000 |
Côte du golfe de Floride | +24000 |
Floride du Sud | +24000 |
Alabama | +24000 |
Moyen Tennessee | +24000 |
Marquette | +24000 |
USC | +49000 |
Etat de Washington | +49000 |
Technologie du Tennessee | +49000 |
Chattanooga | +49000 |
Saint Louis | +49000 |
Gardner Webb | +49000 |
État de Cleveland | +49000 |
État de Portland | +49000 |
Sud-est de la Louisiane | +49000 |
Vermont | +49000 |
Tolède | +49000 |
UNLV | +49000 |
James Madison | +49000 |
Iona | +49000 |
Sud de l’Utah | +49000 |
Hawaii | +49000 |
État de Sacramento | +49000 |
Caroline de l’Est | +49000 |
État de Norfolk | +49000 |
Canard | +49000 |
État de l’Oklahoma | +49000 |
St. John’s | +49000 |
Sacre Coeur | +49000 |
la Sainte Croix | +49000 |
Virginie-Occidentale | +49000 |
[ad_2]
Source link -18