[ad_1]
L’Uruguay et la Corée du Sud devraient produire du divertissement lorsqu’ils lanceront le Groupe H à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en s’affrontant.
L’Uruguay, double vainqueur de la Coupe du monde, a perdu l’un de ses neuf derniers internationaux en 2022, ce qui en fait le favori – mais la Corée du Sud en est à sa 11e Coupe du monde, la plus importante de toutes les nations asiatiques.
La Corée du Sud a perdu l’un de ses neuf derniers matches, remportant six victoires sur cette série et enregistrant des victoires 1-0 contre le Cameroun et l’Islande lors de ses deux derniers matchs.
Voici les dernières nouvelles de l’équipe, les détails de l’équipe et les équipes de départ possibles pour les nations.
PLUS: Prédictions Uruguay vs Corée du Sud, cotes, conseils de paris et meilleurs paris pour le choc du groupe H de la Coupe du monde 2022
Compositions Uruguay vs Corée du Sud
Beaucoup pourrait dépendre de la fortune des attaquants dans ce jeu, sans parler de leur disponibilité.
Pour l’Uruguay, Luis Suarez vise un tournoi prolifique lors de sa dernière campagne de Coupe du monde à l’âge de 35 ans et pourrait s’associer à Darwin Nunez, de l’ancienne équipe de Suarez à Liverpool.
Valence et l’ancien attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, se remettent d’une blessure à la cheville, mais pourraient encore jouer pour l’équipe sud-américaine.
La star de Tottenham et de Corée du Sud, Son Heung-min, a été jugée apte à la Coupe du monde malgré une fracture d’un os autour de l’œil au début du mois.
Hwang Hee-chan et Hwang Ui-jo des Wolves, de l’Olympiacos, espèrent également briller sur la scène internationale après avoir eu du mal à marquer pour leurs équipes de club cette saison.
PLUS: Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022: dates complètes des matchs, heures, rencontres des équipes pour le tournoi du Qatar
L’Uruguay devrait commencer le 11
(4-4-2, de droite à gauche) : 23. Rochet (GK) — 22. Caceres, 3. Godin, 2. Gimenez, 16. Olivera — 15. Valverde, 5. Vecino, 6. Bentancur, 7. De la Cruz — 11. Nunez, 9. Suarez
- Blessé : Aucun
- Suspendu : Aucun
Des points d’interrogation subsistent autour de l’aptitude de Cavani et défenseur de Barcelone Ronaldo Araujo, qui ne participera probablement pas à ce jeu. anciens combattants Diego Godin et Luis Suarez devraient commencer tous les deux.
La Corée du Sud devrait commencer le 11
(4-4-2 , de droite à gauche) : 1. S. Kim (GK) – 25. J. Park, 4. M. Kim, 16. JG Yoon, 20, K. Kwon – 22. C. Kwon, 5. Jung, 8. SH Paik, 10. J . Lee – 7. Fils, 9. Cho
- Blessé : aucun
- Suspendu : aucun
Fils devrait figurer en bonne place au Qatar mais portera un masque facial pour protéger sa blessure.
Équipes de la Coupe du monde
Voici les 26 noms sur les listes d’effectifs de chaque équipe à la Coupe du monde au Qatar :
Uruguay
Position | Joueur | club | Âge | Casquettes |
---|---|---|---|---|
Gardien de but | Fernando Muslera | Galatasaray (TUR) | 36 | 133 |
Gardien de but | Sergio Rochet | National (URU) | 29 | 8 |
Gardien de but | Sébastien Sosa | Indépendant (ARG) | 36 | 1 |
Défenseur | Ronald Araujo | Barcelone (ESP) | 23 | 12 |
Défenseur | Martin Cáceres | LA Galaxy (États-Unis) | 35 | 115 |
Défenseur | Sébastien Coates | CP Sportif (POR) | 32 | 47 |
Défenseur | José Maria Gimenez | Atlético de Madrid (ESP) | 27 | 78 |
Défenseur | Diego Godin | Vélez Sarsfield (ARG) | 36 | 159 |
Défenseur | Mathias Olivera | Naples (ITA) | 24 | 8 |
Défenseur | José Luis Rodríguez | National (URU) | 25 | 9 |
Défenseur | Guillermo Varela | Flamengo (BRA) | 29 | 9 |
Défenseur | Matias Viña | AS Rome (ITA) | 24 | 26 |
Milieu de terrain | Rodrigo Bentancur | Tottenham (ANG) | 25 | 51 |
Milieu de terrain | Nicolas De La Cruz | Rivière de la Plata (ARG) | 25 | 17 |
Milieu de terrain | Facteur Pellistri | Manchester United (ANG) | 20 | sept |
Milieu de terrain | Lucas Torreira | Galatasaray (TUR) | 26 | 40 |
Milieu de terrain | Manuel Ugarté | Sportif (POR) | 21 | 6 |
Milieu de terrain | Federico Valverde | Real Madrid (ESP) | 24 | 44 |
Milieu de terrain | Matias Vécino | Latium (ITA) | 31 | 62 |
Vers l’avant | Augustin Canobbio | Athletico Paranaense (BRA) | 24 | 3 |
Vers l’avant | Edinson Cavani | Valence (ESP) | 35 | 133 |
Vers l’avant | Giorgian De Arrascaeta | Flamengo (BRA) | 28 | 40 |
Vers l’avant | Maxi Gomez | Trabzonspor (TUR) | 26 | 27 |
Vers l’avant | Darwin Nunez | Liverpool (ANG) | 23 | 13 |
Vers l’avant | Luis Suarez | National (URU) | 35 | 134 |
Vers l’avant | Facundo Torres | Orlando City (États-Unis) | 22 | dix |
Corée du Sud
Position | Joueur | club | Âge | Casquettes |
---|---|---|---|---|
Gardien de but | Kim Seung-gyu | Al Shabab (Arabie Saoudite) | 32 | 66 |
Gardien de but | Chanson Bum-keun | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 25 | 1 |
Gardien de but | Jo Hyeon Woo | Ulsan Hyundai (KOR) | 31 | 22 |
Défenseur | Kwon Kyung-won | Gamba Osaka (JAP) | 30 | 27 |
Défenseur | Kim Moon-hwan | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 27 | 21 |
Défenseur | Kim Min Jae | Naples (ITA) | 25 | 44 |
Défenseur | Kim Young-gwon | Ulsan Hyundai (KOR) | 32 | 95 |
Défenseur | Kim Jin-su | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 30 | 61 |
Défenseur | Kim Taewan | Ulsan Hyundai (KOR) | 33 | 18 |
Défenseur | Yoon Jong-gyu | FC Séoul (KOR) | 24 | 3 |
Défenseur | Cho Yu-min | Daejon (KOR) | 25 | 3 |
Milieu de terrain | Hong Chul | Daegu FC (KOR) | 32 | 46 |
Milieu de terrain | Kwon Chang-hoon | Gimcheon Sangmu (KOR) | 28 | 41 |
Milieu de terrain | Na Sang-ho | FC Séoul (KOR) | 26 | 23 |
Milieu de terrain | Paik Seungho | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 25 | 13 |
Milieu de terrain | Fils Jun-ho | Shandong Taishan (CHN) | 30 | 14 |
Milieu de terrain | Son Heung-min | Tottenham Hotspur (Angleterre) | 30 | 105 |
Milieu de terrain | Fils Mink-yu | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 23 | 2 |
Milieu de terrain | Lee Kang-in | Majorque (ESP) | 21 | 5 |
Vers l’avant | Lee Jae-sung | Mayence 05 (GER) | 30 | 64 |
Vers l’avant | Jung Woo Young | Al-Sadd (QAT) | 32 | 66 |
Vers l’avant | Jeon Woo Yeong | SC Fribourg (GER) | 23 | 9 |
Vers l’avant | Hwang In Beom | Olympiakos (GRE) | 26 | 37 |
Vers l’avant | Hwang Hee-han | Loups (ANG) | 26 | 49 |
Vers l’avant | Cho Gue-sung | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 24 | 15 |
Vers l’avant | Hwang Ui-jo | Olympiakos (GRE) | 30 | 39 |
[ad_2]
Source link -18