[ad_1]
Quatre autres pilotes quitteront les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series dimanche. Ils prendront un chemin détourné vers la sortie.
EN DIRECT: Suivez la course éliminatoire des séries éliminatoires du Bank of America Roval 400 à Charlotte
Les huitièmes de finale se termineront avec le Bank of America Roval 400 au Charlotte Motor Speedway. L’hybride route-ovale testera à la fois la voiture et le pilote avec sept places en huitièmes de finale encore ouvertes.
Seul Chase Elliott, as du circuit routier, est déjà bloqué pour les trois prochaines courses éliminatoires. Il a gagné le week-end dernier à Talladega pour s’assurer une place automatique.
PLUS : Regardez NASCAR à Charlotte en direct avec fuboTV (essai gratuit)
La compétition du week-end pour les places en dessous de lui a commencé sérieusement avec les qualifications samedi. Voici ce que vous devez savoir sur les résultats.
Résultats des qualifications Bank of America Roval 400
Qui a remporté la pole pour la course NASCAR à Charlotte ?
Joey Logano partira en pole dimanche. Le pilote de l’équipe Penske a devancé William Byron de Hendrick Motorsports de 0,124 mph lors de la dernière manche de qualification pour sa 25e pole en carrière.
« Commencer devant, c’est bien. J’espère que nous pourrons faire ce que nous devons faire ce week-end », a déclaré Logano à Dave Burns de NBC après les qualifications. « Notre travail consiste à entrer dans le prochain tour ici et nous déterminerons ce que nous ferons à partir d’ici. Mais c’est un excellent point de départ, c’est sûr. Nous avons un bon stand et (nous essaierons) de garder cette position sur la piste. C’est assez sommaire lorsque vous perdez votre position sur la piste ici, alors nous essaierons de la garder.
Logano entre dans la course cinquième au classement des séries éliminatoires, 18 points au-dessus de la ligne de coupe. Byron entre en septième position, à 14 points du bon, grâce à un sursis de NASCAR. Il a redonné les 25 points qu’il l’avait amarré pour sa rotation intentionnelle de Denny Hamlin sous prudence au Texas il y a deux courses. Byron a fait appel de la pénalité et a gagné.
Résultats finaux du groupe
Finir | Chauffeur | Vitesse du tour (mph) |
1 | Joey Logan | 103.424 |
2 | Guillaume Byron | 103.300 |
3 | Daniel Suarez | 103.103 |
4 | Tyler Red Dick | 103.088 |
5 | Austin Cindric | 102.743 |
6 | Ryan Blaney | 102.685 |
sept | AJ Allmendinger | 102.295 |
8 | Christophe Bell | 102.089 |
9 | Chase Elliot | 101.746 |
dix | Ross Chatain | 78.695 |
Composition, ordre de départ pour la course éliminatoire de Charlotte
Les trois pilotes du Team Penske se sont qualifiés dans le top six, menés par le poleman Joey Logano. Les coéquipiers Austin Cindric et Ryan Blaney termineront respectivement cinquième et sixième.
Huit des 10 premières places du peloton sont allées aux pilotes des séries éliminatoires. Trois autres pilotes/équipes des séries éliminatoires sont désavantagés après de mauvais résultats en qualifications : Chase Briscoe (17e), Kyle Larson (18e) et Denny Hamlin (24e). Briscoe est à 12 points des huit premiers.
Pos. | Chauffeur | Numéro de voiture | Équipe |
1 | Joey Logano (P) | 22 | Équipe Penske |
2 | William Byron (P) | 24 | Hendrick Motorsports |
3 | Daniel Suarez (P) | 99 | Course d’hippodrome |
4 | Tyler Red Dick | 8 | Richard Childress Racing |
5 | Austin Cindric (P) | 2 | Équipe Penske |
6 | Ryan Blaney (P) | 12 | Équipe Penske |
sept | AJ Allmendinger | 16 | Course de Kaulig |
8 | Christophe Bell (P) | 20 | Course Joe Gibbs |
9 | Chase Elliott (P) | 9 | Hendrick Motorsports |
dix | Ross Chastain (P) | 1 | Course d’hippodrome |
11 | Michel Mc Dowell | 34 | Sports mécaniques au premier rang |
12 | Cole Custer | 41 | Stewart Haas Racing |
13 | Justin Haley | 31 | Course de Kaulig |
14 | Bubba Wallace | 45 | 23XI Course |
15 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
16 | Ty Gibbs | 23 | 23XI Course |
17 | Chase Briscoe (P) | 14 | Stewart Haas Racing |
18 | Kyle Larson (P) | 24 | Hendrick Motorsports |
19 | Martin Truex Jr. | 19 | Course Joe Gibbs |
20 | Kyle Busch | 18 | Course Joe Gibbs |
21 | Chris Buescher | 17 | Course RFK |
22 | Kévin Harvick | 4 | Stewart Haas Racing |
23 | Harrison Burton | 21 | Course des frères de bois |
24 | Denny Hamlin (P) | 11 | Course Joe Gibbs |
25 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
26 | Erik Jones | 43 | Petit GMS Motorsports |
27 | Main de Joey | 15 | Rick Ware Racing |
28 | Ty Dillon | 42 | Petit GMS Motorsports |
29 | Noah Gragson (R) | 48 | Hendrick Motorsports |
30 | Corey La Joie | sept | Spire Motorsports |
31 | Brad Keselowski | 6 | Course RFK |
32 | Todd Gilliland | 38 | Sports mécaniques au premier rang |
33 | Daniel Kvyat | 26 | Équipe Hezeberg |
34 | Mike Rockenfeller | 77 | Spire Motorsports |
35 | JJ Yeley | 51 | Rick Ware Racing |
36 | Loris Hezemans | 27 | Équipe Hezeberg |
37 | Aric Almirola | dix | Stewart Haas Racing |
38 | Josh Williams | 78 | Sport automobile rapide en direct |
39 | Conor Daly | 50 | Courses TMT |
(P) Pilote des séries éliminatoires
(R) Remplacement du pilote des séries éliminatoires Alex Bowman
[ad_2]
Source link -18