[ad_1]
Les propriétaires de tous les véhicules à moteur tels que les voitures, les motos, les camions et les camions paient régulièrement la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) chaque année. Après la décision publiée au Journal officiel aujourd’hui, la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) à prendre en 2023 a été annoncée.
À combien s’élevait la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) en 2023 ?
Au cours de la dernière période, il a été dit qu’une augmentation de 60 à 70 % pourrait être faite pour la taxe sur les véhicules à moteur (MTV). Bien sûr, si le président le souhaite, il peut apporter des modifications dans les limites de son autorité, ne dépassant pas 50 % du taux de réévaluation, mais pas moins de 20 %.
Par exemple, s’il est décidé de faire une augmentation de 100 %, le président peut modifier ce taux à un minimum de 20 % et un maximum de 150 %. En effet, cette année, comme les années précédentes, le taux appliqué par le Président était différent du taux de réévaluation.
La proposition soumise pour une augmentation de 123% de la taxe sur les véhicules à moteur – MTV à percevoir auprès des propriétaires de voitures en 2023 a été approuvée par le président à 50%, soit 61,5%. La décision correspondante a été publiée aujourd’hui au Journal officiel.
Automobiles, pickpockets, véhicules tout-terrain et similaires pour la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) –2023
Cylindrée du moteur (cm3) | valeur du véhicule (XTL) |
1-3 ans (XTL) |
4-6 ans (XTL) |
7-11 ans (XTL) |
12-15 ans (XTL) |
16 ans et plus (XTL) |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 et six |
n’excédant pas 114 000 | 2 120 | 1 479 | 826 | 623 | 219 |
1300 et six |
N’excédant pas 114 000 mais n’excédant pas 199 700 | 2 330 | 1.626 | 907 | 687 | 242 |
1300 et six |
Plus de 199 700 | 2 545 | 1 773 | 993 | 750 | 261 |
entre 1301-1600 | n’excédant pas 114 000 | 3 693 | 2 769 | 1.606 | 1.135 | 436 |
entre 1301-1600 | N’excédant pas 114 000 mais n’excédant pas 199 700 | 4 064 | 3 047 | 1 768 | 1 245 | 476 |
entre 1301-1600 | Plus de 199 700 | 4 434 | 3 323 | 1 925 | 1 359 | 520 |
entre 1601-1800 | Ne dépassant pas 285 800 | 7.178 | 5.613 | 3 299 | 2013 | 780 |
entre 1601-1800 | Plus de 285 800 | 7 834 | 6 120 | 3 604 | 2 199 | 851 |
entre 1801-2000 | Ne dépassant pas 285 800 | 11 309 | 8 709 | 5.119 | 3 047 | 1.198 |
entre 1801-2000 | Plus de 285 800 | 12 340 | 9 505 | 5 584 | 3 323 | 1 308 |
Entre 2001-2500 | Ne dépassant pas 356 900 | 16 967 | 12 317 | 7 695 | 4 596 | 1.818 |
Entre 2001-2500 | Plus de 356 900 | 18 511 | 13 436 | 8 393 | 5.016 | 1.983 |
Entre 2501-3000 | Ne dépassant pas 714 300 | 23 656 | 20 583 | 12 857 | 6 915 | 2 535 |
Entre 2501-3000 | Plus de 714 300 | 25 810 | 22 451 | 14 027 | 7 545 | 2 766 |
Entre 3001-3500 | Ne dépassant pas 714 300 | 36 030 | 32 421 | 19 528 | 9 748 | 3 570 |
Entre 3001-3500 | Plus de 714 300 | 39 309 | 35 365 | 21 303 | 10 631 | 3 900 |
Entre 3501-4000 | Ne dépassant pas 1 143 400 | 56 650 | 48 919 | 28 808 | 12 857 | 5.119 |
Entre 3501-4000 | Plus de 1 143 400 | 61 806 | 53 364 | 31 432 | 14 027 | 5 584 |
4001 et plus |
Ne dépassant pas 1 357 700 | 92.725 | 69.530 | 41 179 | 18 507 | 7.178 |
4001 et plus |
Plus de 1 357 700 | 101.152 | 75 853 | 44 924 | 20 189 | 7 834 |
Les automobiles, pickpockets, véhicules terrestres et véhicules similaires immatriculés et immatriculés avant le 31/12/2017 sont taxés selon le tarif numéroté (I/A) réglementé à l’article 8 provisoire de la loi n° 197. En conséquence, les tarifs MTV sont les suivants :
Cylindrée du moteur (cm³) | 1-3 ans (XTL) |
4-6 ans (XTL) |
7-11 ans (XTL) |
12-15 ans (XTL) |
16 ans et plus (XTL) |
---|---|---|---|---|---|
1300 cm³ et moins | 2 120 | 1 479 | 826 | 623 | 219 |
jusqu’à 1301-1600 cm³ | 3 693 | 2 769 | 1.606 | 1.135 | 436 |
jusqu’à 1601-1800 cm³ | 6.527 | 5.098 | 3.003 | 1 828 | 707 |
jusqu’à 1801-2000 cm³ | 10 284 | 7 918 | 4.654 | 2 769 | 1.091 |
jusqu’à 2001-2500 cm³ | 15.423 | 11 196 | 6 996 | 4.178 | 1.652 |
jusqu’à 2501-3000 cm³ | 21.508 | 18 709 | 11 687 | 6 283 | 2.306 |
jusqu’à 3001-3500 cm³ | 32 755 | 29 473 | 17 752 | 8 859 | 3.249 |
jusqu’à 3501-4000 cm³ | 51 503 | 44 472 | 26 190 | 11 687 | 4.654 |
4001 cm³ et plus | 84 294 | 63 211 | 37 435 | 16 821 | 6.527 |
Taxe sur les véhicules à moteur (MTV) pour les motos –2023
Cylindrée du moteur (cm3) | 13 ans (XTL) |
4 – 6 ans (XTL) |
7 – 11 ans (XTL) |
12 – 15 ans (XTL) |
16 ans et plus (XTL) |
---|---|---|---|---|---|
jusqu’à 100 – 250 cm3 | 395 | 295 | 218 | 134 | 51 |
jusqu’à 251 – 650 cm3 | 817 | 618 | 395 | 218 | 134 |
651 – jusqu’à 1200 cm3 | 2.109 | 1 253 | 618 | 395 | 218 |
1201 cm3 et plus | 5.116 | 3 380 | 2.109 | 1 674 | 817 |
Noter: Vous pouvez cliquer ici pour connaître les tarifs MTV des véhicules tels que les minibus, les bus, les camions, les avions et les hélicoptères.
Que pensez-vous de ce sujet ? N’oubliez pas de partager vos points de vue avec nous dans les commentaires !
[ad_2]
Source link -50