[ad_1]
C’est une compétition entre les meilleurs qui se déroule dans le sud de la Floride ce week-end, alors que le match des étoiles de la LNH est prévu samedi après-midi.
Connor McDavid, Auston Matthews, Nathan MacKinnon et d’autres membres de la classe élite de la ligue pourront démontrer leurs compétences aujourd’hui lors du All-Star Game. Au total, 44 joueurs participent à l’action.
Pour ceux qui aiment le hockey à 3 contre 3 en prolongation, vous avez de la chance. L’intégralité des jeux d’aujourd’hui consiste en une compétition 3 contre 3. Il y aura beaucoup de glace ouverte pour des mouvements habiles et des coups de feu pour les joueurs préférés des fans.
PLUS : Regardez le match des étoiles de la LNH 2023 sur fubo TV : inscrivez-vous dès aujourd’hui !
The Sporting News vous a couvert sur le format All-Star Game, les listes et plus encore.
Format du match des étoiles de la LNH 2023
Le match des étoiles est unique dans la LNH. En fait, il ne s’agit pas d’un seul match, mais de trois.
À partir de 2016, la ligue a changé le format des matchs en un tournoi à élimination directe 3 contre 3 avec quatre équipes, une pour chaque division. Il y a deux matchs de demi-finale avant que les deux vainqueurs ne se rencontrent lors de la finale du match des étoiles.
Chaque match se compose de deux mi-temps de 10 minutes. S’il y a égalité après 20 minutes, il y aura une fusillade en trois rounds, plus des rounds supplémentaires si nécessaire pour déterminer le vainqueur.
Calendrier du match des étoiles de la LNH 2023
Il y aura deux matchs de demi-finale avant un match final joué pour déterminer le vainqueur All-Star.
La division centrale affronte la division Pacifique lors de la première demi-finale. Il sera suivi par les équipes métropolitaines vs atlantiques.
Les vainqueurs de ces deux matchs jouent dans le championnat.
Heure (ET) | Correspondre |
---|---|
15 h HE | Centre contre Pacifique |
16 h HE | Métropolitain vs Atlantique |
17 h HE | À déterminer contre à déterminer |
Alignements des étoiles de la LNH 2023
Division Atlantique
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Nikita Kucherov | Avant | Foudre de Tampa Bay |
Dylan Larkins | Avant | Red Wings de Détroit |
Mitch Marmer | Avant | Maple Leafs de Toronto |
Nick Suzuki | Avant | Canadiens de Montréal |
Rasmus Dahlin** | Défenseur | Sabres de bison |
Brady Tkachuk | Avant | Sénateurs d’Ottawa |
Matthieu Tkachuk | Avant | Panthères de Floride |
Linus Ullmark | Gardien de but | Bruins de Boston |
David Pastrnak | Avant | Bruins de Boston |
Andreï Vasilevski | Gardien de but | Foudre de Tampa Bay |
Alexandre Barkov* | Avant | Panthères de Floride |
* = remplaçant d’Auston Matthews (Toronto Maple Leafs)
** = remplacement de Tage Thompson (Buffalo Sabres)
Division métropolitaine
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Sidney Crosby | Avant | Pingouins de Pittsburgh |
Johnny Gaudreau | Avant | Vestes bleues de Columbus |
Kevin Hayes | Avant | Flyers de Philadelphie |
Jack Hugues | Avant | Diables du New Jersey |
Brock Nelson | Avant | Insulaires de New York |
Alexandre Ovechkine | Avant | Capitales de Washington |
Igor Shesterkin | Gardien de but | Rangers de New York |
Andrei Svechnikov | Avant | Ouragans de la Caroline |
Artémi Panarin | Avant | Rangers de New York |
Adam Renard | Défenseur | Rangers de New York |
Ilya Sorokine | Gardien de but | Insulaires de New York |
Division centrale
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Seth Jones | Défenseur | Blackhawks de Chicago |
Kirill Kaprizov | Avant | Sauvage du Minnesota |
Clayton Keller | Avant | Coyotes de l’Arizona |
Calé Makar | Défenseur | Avalanche du Colorado |
Josh Morrissey | Défenseur | Jets de Winnipeg |
Jason Robertson | Avant | Étoiles de Dallas |
Juuse Saros | Gardien de but | Prédateurs de Nashville |
Vladimir Tarasenko | Avant | Blues de Saint-Louis |
Mikko Rantanen | Avant | Avalanche du Colorado |
Nathan MacKinnon | Avant | Avalanche du Colorado |
Connor Hellebuyck | Gardien de but | Jets de Winnipeg |
Département du Pacifique
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Kévin Fiala | Avant | Kings de Los Angeles |
Nazem Kadri | Avant | Flammes de Calgary |
Erik Karlsson | Défenseur | Requins de San José |
Connor McDavid | Avant | Oilers d’Edmonton |
Elias Pettersson | Avant | Canucks de Vancouver |
Troie Terry | Avant | Canards d’Anaheim |
Logan Thompson | Gardien de but | Chevaliers d’or de Vegas |
Bo Horvat | Avant | Canucks de Vancouver |
Léon Draisaitl | Avant | Oilers d’Edmonton |
Stuart Skinner | Gardien de but | Oilers d’Edmonton |
Chandler Stephenson* | Avant | Chevaliers d’or de Vegas |
* = remplacement de Matty Beniers (Seattle Kraken)
[ad_2]
Source link -18