[ad_1]
Les pilotes de la NASCAR Cup Series devront attendre la troisième course de la saison pour avoir leur deuxième séance de qualification de l’année.
La pluie sur l’Auto Club Speedway de Fontana, en Californie, a entraîné plusieurs annulations samedi. Cela a emporté les entraînements et les qualifications pour les séries Xfinity et Cup, puis la course Xfinity.
Les qualifications étant épuisées, NASCAR a été contraint de se tourner vers sa formule mathématique pour déterminer l’ordre de départ des deux courses. NASCAR prend en compte quatre facteurs, auxquels sont attribués des pourcentages variables : la position des points du propriétaire (35 %), la position finale du propriétaire dans la course précédente (25 %), la position finale du pilote dans la course (25 %) et la position au tour le plus rapide (15 %) .
PLUS: Mises à jour météo pour Pala Casino 400
Le calendrier a encore été affecté par les conditions météorologiques samedi soir. La course Xfinity, la Production Alliance Group 300, a été arrosée et reportée à dimanche soir. Il se déroulera après le Pala Casino 400 des Cup Series, qui est toujours prévu à 15h30 HE dimanche (15h47 ET drapeau vert).
Voici ce que vous devez savoir sur la programmation de la course Cup Series de dimanche.
Qui a remporté la pole Pala Casino 400 pour 2023 ?
Comme les qualifications ont été annulées à cause de la pluie, personne n’a officiellement « gagné » la pole. Selon la formule de NASCAR, Christopher Bell débutera la course en tant que leader au premier rang. Le vainqueur du Daytona 500, Ricky Stenhouse Jr., partira deuxième à côté de Bell.
PLUS : Regardez le Pala Casino 400 en direct avec fuboTV (essai gratuit)
Bell ‘a remporté quatre poles dans sa carrière en Cup Series. Ils sont tous venus lors de la saison 2022, le plus récemment au YellaWood 500, où il s’est classé 17e. Il a également décroché la pole position aux AdventHealth 400 (cinquième), GEICO 500 (22e) et Pennzoil 400 présenté par Jiffy Lube (10e).
Pala Casino 400 composition de départ 2023
Pos. de départ | Conducteur | Numéro de voiture | Équipe |
---|---|---|---|
1. | Christophe Bell | 20 | Course Joe Gibbs |
2. | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
3. | Joey Logan | 22 | Équipe Penske |
4. | Alex Bowman | 48 | Hendrick Motorsports |
5. | Chris Buescher | 17 | Course RFK |
6. | AJ Allmendinger | 16 | Course de Kaulig |
7. | Daniel Suárez | 99 | Course d’hippodrome |
8. | Ross Chatain | 1 | Course d’hippodrome |
9. | Ryan Blaney | 12 | Équipe Penske |
dix. | Kévin Harvick | 4 | Stewart Haas Racing |
11. | Cody Ware | 51 | Rick Ware Racing |
12. | Corey La Joie | 7 | Spire Motorsports |
13. | Denny Hamlin | 11 | Course Joe Gibbs |
14. | Martin Truex Jr. | 19 | Course Joe Gibbs |
15. | Kyle Larson | 5 | Hendrick Motorsports |
16. | Brad Keselowski | 6 | Course RFK |
17. | Aric Almirola | dix | Stewart Haas Racing |
18. | Bubba Wallace | 23 | 23XI Course |
19. | Austin Cindric | 2 | Équipe Penske |
20. | Noé Gragson | 42 | Legacy Motor Club |
21. | Kyle Busch | 8 | Richard Childress Racing |
22. | JJ Yeley | 15 | Rick Ware Racing |
23. | Ty Gibbs | 54 | Course Joe Gibbs |
24. | Harrison Burton | 21 | Course des frères de bois |
25. | Todd Gilliland | 38 | Sports mécaniques au premier rang |
26. | Michel Mc Dowell | 34 | Sports mécaniques au premier rang |
27. | Ryan Précece | 41 | Stewart Haas Racing |
28. | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
29 | Justin Haley | 31 | Course de Kaulig |
30. | BJ Mc Leod | 78 | Sport automobile rapide en direct |
31. | Chasser Briscoe | 14 | Stewart Haas Racing |
32. | Guillaume Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
33. | Chase Elliot | 9 | Hendrick Motorsports |
34. | Erik Jones | 43 | Legacy Motor Club |
35. | Tyler Red Dick | 45 | 23XI Course |
36. | Ty Dillon | 77 | Spire Motorsports |
[ad_2]
Source link -18