Customize this title in french Apple a encore marché! Combien coûte l’iPhone 14 Pro Max ?

Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words

Après la WWDC qui s’est tenue ces derniers jours, tous les produits d’Apple ont fait l’objet d’une randonnée. Avec la mise à jour des prix de la société, le prix du modèle d’iPhone le plus cher était basé sur 80 000 TL.

Apple a encore marché! Combien coûte l’iPhone 14 Pro Max ?

shiftdelete.net

Dans ce cas, il devient de plus en plus difficile d’obtenir un nouveau produit pour les utilisateurs d’Apple. Alors que l’entreprise mettait constamment à jour ses prix en raison des fluctuations du taux du dollar et d’autres facteurs, cette vague de hausses a touché tous les produits. Tous les produits tels que l’iPhone, l’iPad, le Mac, les AirPods et l’Apple Watch ont été parcourus.

Hausse du prix de l’iPhone

Appareil ancien prix Hausse des prix du 18 mai Tarif du 5 juin 8 juin nouveau prix
iPhone SE 128 Go 16 mille 999 TL 18 mille 499 TL 19 mille 499 TL 23 699,00 TL
iPhone SE 256 Go 18 mille 299 TL 19 mille 899 TL 20 mille 999 TL 27 199,00 TL
iPhone 12 128 Go 24 mille 999 TL 26 mille 999 TL 28 mille 499 TL 33 699,00 TL
iPhone 12 256 Go 26 mille 299 TL 28 mille 399 TL 29 mille 999 TL 37 199,00 TL
iPhone 13 mini 128 Go 24 mille 999 TL 26 mille 999 TL 28 mille 499 TL 31 999,00 TL
iPhone 13 mini 256 Go 27 mille 599 TL 29 mille 799 TL 31 mille 499 TL 35 499,00 TL
iPhone 13 mini 512 Go 32 mille 899 TL 35 mille 399 TL 37 mille 499 TL 42 499,00 TL
iPhone 13 128 Go 28 mille 999 TL 29 mille 999 TL 31 mille 999 TL 35 999,00 TL
iPhone 13 256 Go 30 mille 599 TL 32 mille 799 TL 34 mille 499 TL 39 499,00 TL
iPhone 13 512 Go 35 mille 899 TL 38 mille 399 TL 40 mille 999 TL 46 499,00 TL
iPhone 14 128 Go 32 mille 999 TL 35 mille 999 TL 37 mille 999 TL 42 499,00 TL
iPhone 14 512 Go 40 mille 899 TL 44 mille 399 TL 46 mille 999 TL 52 999,00 TL
iPhone 14 Plus 128 Go 36 mille 999 TL 39 mille 999 TL 41 mille 999 TL 46 999,00 TL
iPhone 14 Plus 512 Go 44 mille 899 TL 48 mille 399 TL 50 mille 999 TL 57 499,00 TL
iPhone 14 Pro 41 mille 999 TL 45 mille 999 TL 48 mille 999 TL 54 999,00 TL
iPhone 14 Pro 256 Go 44 mille 599 TL 48 mille 799 TL 51 mille 999 TL 58 499,00 TL
iPhone 14 Pro 512 Go 49 mille 899 TL 54 mille 399 TL 57 mille 999 TL 65 499,00 TL
iPhone 14 Pro 1 To 55 mille 199 TL 59 mille 999 TL 63 mille 999 TL 72 499,00 TL
iPhone 14 Pro Max 128 Go 45 mille 999 TL 49 mille 999 TL 52 mille 999 TL 58 999,00 TL
iPhone 14 Pro Max 256 Go 48 mille 599 TL 52 mille 799 TL 55 mille 999 TL 62 499,00 TL
iPhone 14 Pro Max 512 Go 53 mille 899 TL 58 mille 399 TL 61 mille 999 TL 69 499,00 TL
iPhone 14 Pro Max 1 To 59 mille 199 TL 63 mille 999 TL 67 mille 999 TL 76 499,00 TL

Source link -57