[ad_1]
Dans le secteur du basket-ball, qui se caractérise par des négociations difficiles, des contrats maximaux et un mouvement constant des joueurs, une agence s’est rapidement imposée comme une force incroyablement influente.
Le Klutch Sports Group de Rich Paul, qui a débuté en 2012 avec LeBron James comme client principal, est devenu une puissance dans le monde des agences, avec 29 joueurs actuels. Ce nombre devrait bientôt passer à 30, car le garde des Raptors Fred VanVleet devrait signer avec Klutch avant son agence libre imminente, selon Marc Stein, initié de la NBA.
Alors que l’agence continue de croître, Klutch a élargi sa portée bien au-delà de la NBA, s’étendant récemment à la NFL et négociant des accords NIL pour les fils de James, Bryce et Bronny.
PLUS: Pourquoi LeBron est le buteur GOAT sur MJ, Kareem et plus
Qui est Rich Paul ?
Paul est un ami de longue date de James. Il est passé de la vente de maillots vintage dans le coffre de sa voiture à devenir l’un des agents les plus puissants de tous les sports.
Après que James et Paul aient commencé leur amitié au début des années 2000, James a amené Paul dans son cercle intime. Paul a travaillé avec l’ancien agent de James, Leon Rose de CAA, avant de créer Klutch Sports Group en 2012.
Depuis lors, Paul a négocié plus d’un milliard de dollars de contrats. Il possède actuellement la deuxième plus grande écurie de clients de la NBA derrière seulement Jeff Schwartz d’Excel Sports Management.
« Je lui ai dit que j’allais sortir seul… et il a dit que je venais avec toi » – @RichPaul4 au démarrage @KlutchSports.
Voir l’épisode 5 de #Plusqu’unathlète sur ESPN + maintenant. pic.twitter.com/nRDmzPEk5S— ININTERROMPU (@ininterrompu) 18 décembre 2018
Quels joueurs de la NBA sont signés avec Klutch Sports Group ?
Klutch compte 29 joueurs actifs sur sa liste, dont huit All-Stars actuels ou anciens, avec James, Anthony Davis, Zach LaVine, Ben Simmons, De’Aaron Fox, Draymond Green et John Wall.
Joueur | Équipe | 2022-23 Salaire | |
1. | James Lebron | les Lakers de Los Angeles | 44,4 millions de dollars |
2. | Anthony Davis | les Lakers de Los Angeles | 37,9 millions de dollars |
3. | Zach LaVine | Chicago Bulls | 37,0 millions de dollars |
4. | Ben Simmons | filets de Brooklyn | 35,4 millions de dollars |
5. | De’Aaron Fox | Rois de Sacramento | 30,3 millions de dollars |
6. | Vert Draymond | Guerriers de l’État d’or | 25,8 millions de dollars |
7. | Bal Lonzo | Chicago Bulls | 19,5 millions de dollars |
8. | Gary Trent Jr. | Raptors de Toronto | 17,5 millions de dollars |
9. | Dejoute Murray | Hawks d’Atlanta | 16,5 millions de dollars |
dix. | Collin Sexton | Jazz de l’Utah | 16,5 millions de dollars |
11. | Jusuf Nurkic | Portland Trail Blazers | 15,6 millions de dollars |
12. | Kentavious Caldwell-Pope | Pépites de Denver | 14,0 millions de dollars |
13. | Jordan Clarkson | Jazz de l’Utah | 13,3 millions de dollars |
14. | Talen Horton Tucker | Jazz de l’Utah | 10,2 millions de dollars |
15. | Darius Guirlande | Les Cavaliers de Cleveland | 8,9 millions de dollars |
Où se classe Rich Paul parmi les meilleurs agents sportifs ?
Paul est actuellement classé au 4e rang sur la liste des agents de Forbes. Il est l’un des trois agents de basket-ball dans le top 10.
Rang | Agent | sport | Commissions | Contrats | Agence |
1. | Scott Boras | Base-ball | 191 millions de dollars | 3,8 milliards de dollars | Société Boras |
2. | Jeff Schwartz | Basket-ball | 86 millions de dollars | 2,2 milliards de dollars | Excel Gestion du Sport |
3. | Joël Wolfe | Base-ball | 58 millions de dollars | 1,2 milliard de dollars | Wasserman |
4. | Paul riche | Basket-ball | 55 millions de dollars | 1,4 milliard de dollars | Groupe sportif Kutch |
5. | Dan Lozano | Base-ball | 52 millions de dollars | 1 milliard de dollars | Groupe sportif MVP |
6. | Casey Fermer | Base-ball | 48 millions de dollars | 960 millions de dollars | Excel Gestion du Sport |
7. | Joël Segal | Football | 42 millions de dollars | 1,4 milliard de dollars | WME Sports |
8. | Todd France | Football | 42 millions de dollars | 1,4 milliard de dollars | Les athlètes d’abord |
9. | Bill Dufy | Basket-ball | 41 millions de dollars | 1 milliard de dollars | WME Sports |
dix. | Sam et Seth Levinson | Base-ball | 40 millions de dollars | 810 millions de dollars | ACES |
[ad_2]
Source link -18